05:39:04
20:06:01
(Morgendämmerung) 05:04
(Abenddämmerung) 20:40
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  29-04-2024 21:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.23 0,0 -2,3 -1,2 -12,0 1.4 8 2 SSE 1003,3 80 0,0 0.0 1658
02.12.23 -1,6 -3,0 -2,5 -2,9 0.0 0 0 WNW 1004,8 97 0,0 0.0 63
03.12.23 -3,0 -6,1 -4,2 -4,7 0.0 37 4 WNW 1021,7 96 0,0 0.0 79
NO DATA
05.12.23 -3,1 -4,0 -3,5 -4,0 0.0 10 2 SSE 1015,6 96 0,0 0.0 83
06.12.23 0,8 -3,1 -0,7 -1,1 1.2 45 9 WSW 1016,2 97 0,0 0.0 57
07.12.23 0,7 -1,2 -0,1 -0,7 0.0 44 14 WNW 1020,8 95 0,0 0.0 98
08.12.23 -0,9 -2,8 -1,8 -2,7 0.2 35 10 SSW 1017,6 94 0,0 0.0 128
09.12.23 -1,4 -2,7 -2,2 -2,6 0.0 5 4 SSE 1016,7 97 0,0 0.0 62
10.12.23 5,8 -1,9 2,2 0,2 4.2 63 13 SW 1012,5 87 0,0 0.0 306
11.12.23 8,1 0,0 5,4 -11,8 0.0 47 11 S 1008,9 58 0,0 0.0 2635
12.12.23 8,6 3,1 6,3 3,0 0.0 32 18 SW 1009,9 80 0,0 0.0 506
13.12.23 6,6 3,4 5,1 3,6 0.0 23 13 WSW 1002,5 90 0,0 0.0 231
14.12.23 6,6 0,0 4,3 -2,0 0.0 29 14 WSW 1011,8 85 0,0 0.0 978
15.12.23 3,8 0,0 1,1 -9,8 1.0 44 13 WSW 1032,2 79 0,0 0.0 1677
16.12.23 4,2 1,2 2,3 0,9 0.4 40 17 WNW 1040,9 90 0,0 0.0 222
17.12.23 11,9 2,6 7,5 -2,6 0.0 45 20 W 1038,9 53 0,0 0.0 1563
18.12.23 13,1 8,4 11,2 -1,3 0.0 45 19 W 1032,7 42 0,0 0.0 1921
19.12.23 13,8 9,0 11,2 -2,9 0.0 35 12 WSW 1022,8 37 0,0 0.0 2168
20.12.23 11,4 2,2 4,5 -0,7 0.0 68 24 W 1013,7 72 0,0 0.0 799
21.12.23 8,1 2,6 4,9 2,1 4.0 82 25 WSW 1004,4 82 0,0 0.0 440
22.12.23 3,3 -0,3 1,5 0,1 3.4 81 24 W 997,2 91 0,0 0.0 213
23.12.23 5,8 0,1 3,4 2,5 9.0 92 31 W 1002,9 94 0,0 0.0 147
24.12.23 10,5 4,9 6,8 4,6 1.6 90 31 W 1009,1 86 0,0 0.0 347
25.12.23 11,5 9,6 10,5 4,1 0.0 87 26 W 1011,3 65 0,0 0.0 981
26.12.23 11,2 6,1 8,2 1,6 0.0 63 21 WSW 1015,9 66 0,0 0.0 1019
27.12.23 12,2 4,9 6,6 3,1 0.0 53 14 SSW 1023,5 80 0,0 0.0 528
28.12.23 13,2 6,2 9,7 -1,6 0.0 42 12 SW 1020,6 46 0,0 0.0 1750
29.12.23 12,8 8,7 10,5 2,6 0.0 39 15 WSW 1017,7 59 0,0 0.0 1207
30.12.23 9,8 6,6 8,0 3,5 0.0 47 14 WSW 1017,4 73 0,0 0.0 697
31.12.23 8,1 -0,1 3,0 0,9 0.0 44 10 S 1011,1 87 0,0 0.0 324
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
13,8 -6,1 3,8 -1,0 26.4 92 76 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Kaltenleutgeben
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International