Date | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.21 | 11,9 | 4,7 | 7,2 | 5,8 | 4.8 | 31 | 9 | SW | 1005,7 | 91 | 0,0 | 0 | 225 | |||
02.11.21 | 7,5 | 2,9 | 4,9 | 4,0 | 9 | 42 | 17 | W | 1003,9 | 94 | 0,0 | 0 | 144 | |||
03.11.21 | 10,9 | 3,3 | 7,6 | 6,0 | 3 | 44 | 9 | SE | 1004,9 | 90 | 0,0 | 0 | 244 | |||
04.11.21 | 7,7 | 4,6 | 6,0 | 2,4 | 1 | 55 | 21 | W | 1010,3 | 78 | 0,0 | 0 | 550 | |||
05.11.21 | 7,8 | 3,9 | 5,3 | 1,5 | 0 | 45 | 18 | W | 1022,5 | 77 | 0,0 | 0 | 582 | |||
06.11.21 | 7,9 | 3,7 | 4,9 | 2,3 | 0 | 37 | 13 | WNW | 1030,6 | 84 | 0,0 | 0 | 397 | |||
07.11.21 | 9,7 | 2,9 | 6,3 | 0,3 | 0 | 50 | 17 | WSW | 1019,1 | 67 | 0,0 | 0 | 931 | |||
08.11.21 | 6,8 | 4,4 | 5,2 | 2,4 | 0 | 44 | 13 | WNW | 1023,3 | 82 | 0,0 | 0 | 440 | |||
09.11.21 | 7,7 | 4,3 | 5,8 | 1,5 | 0 | 53 | 9 | S | 1030,4 | 74 | 0,0 | 0 | 659 | |||
10.11.21 | 8,3 | 2,8 | 5,2 | 2,7 | 0 | 53 | 9 | SE | 1027,4 | 84 | 0,0 | 0 | 390 | |||
11.11.21 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0 | 23 | 2 | S | 1025,9 | 97 | 0,0 | 0 | 55 | |||
12.11.21 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0.2 | 34 | 4 | SE | 1022,3 | 98 | 0,0 | 0 | 50 | |||
13.11.21 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0.2 | 18 | 3 | S | 1018,9 | 97 | 0,0 | 0 | 59 | |||
14.11.21 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 0 | 11 | 2 | NE | 1025,3 | 98 | 0,0 | 0 | 34 | |||
15.11.21 | 4,8 | 1,7 | 3,2 | 3,0 | 0.2 | 31 | 6 | E | 1027,6 | 99 | 0,0 | 0 | 26 | |||
16.11.21 | 6,6 | 3,1 | 4,6 | 3,1 | 0 | 56 | 10 | SSE | 1023,9 | 90 | 0,0 | 0 | 240 | |||
17.11.21 | 3,3 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 0.2 | 53 | 8 | WSW | 1022,7 | 95 | 0,0 | 0 | 120 | |||
18.11.21 | 5,2 | 2,8 | 4,0 | 2,3 | 0.2 | 56 | 18 | W | 1029,1 | 89 | 0,0 | 0 | 264 | |||
19.11.21 | 8,1 | 4,8 | 6,4 | 3,4 | 0 | 63 | 26 | W | 1027,5 | 81 | 0,0 | 0 | 462 | |||
20.11.21 | 6,5 | 3,1 | 4,8 | 3,7 | 0 | 59 | 17 | W | 1024,2 | 93 | 0,0 | 0 | 166 | |||
21.11.21 | 9,8 | 1,8 | 4,1 | 2,5 | 0 | 35 | 7 | WSW | 1012,9 | 90 | 0,0 | 0 | 256 | |||
22.11.21 | 3,1 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 1.2 | 32 | 12 | NW | 1019,1 | 96 | 0,0 | 0 | 81 | |||
23.11.21 | 1,9 | -1,3 | 0,7 | -0,5 | 0 | 32 | 13 | NW | 1028,5 | 91 | 0,0 | 0 | 194 | |||
24.11.21 | 2,3 | -1,3 | 0,7 | -0,8 | 0 | 42 | 9 | SE | 1024,1 | 89 | 0,0 | 0 | 236 | |||
25.11.21 | 2,9 | -1,4 | 0,4 | -1,3 | 0 | 40 | 8 | SE | 1012,6 | 89 | 0,0 | 0 | 255 | |||
NO DATA | ||||||||||||||||
NO DATA | ||||||||||||||||
NO DATA | ||||||||||||||||
NO DATA | ||||||||||||||||
NO DATA | ||||||||||||||||
Summary max/min - average -sum | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Dew.Ø [] |
∑ Prec. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Press. Ø [hpa] |
rel. Hum.Ø [%] |
ST5cm Ø [] |
SM5cm Ø |
Cloudb. Ø [m] |
||||
11,9 | -1,4 | 4,0 | 2,2 | 20 | 63 | 89 | 0,0 | 0,0 |