Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.19 | 59,2 | 47,1 | 51,3 | 50,2 | 0.48 | 31 | 6 | SW | 997,9 | 96 | 32,0 | 43.8 | 130 | |||
02.10.19 | 60,1 | 43,5 | 49,3 | 46,4 | 0.142 | 42 | 13 | W | 1002,5 | 90 | 32,0 | 52.9 | 256 | |||
03.10.19 | 55,2 | 44,4 | 48,0 | 45,7 | 0.071 | 40 | 10 | WNW | 1011,0 | 92 | 32,0 | 46 | 213 | |||
04.10.19 | 49,5 | 41,4 | 46,0 | 44,2 | 0.209 | 31 | 5 | E | 1007,6 | 94 | 32,0 | 47.7 | 175 | |||
05.10.19 | 53,2 | 39,0 | 46,6 | 43,3 | 0.02 | 27 | 4 | NE | 1014,9 | 88 | 32,0 | 53.2 | 281 | |||
06.10.19 | 51,1 | 34,9 | 42,6 | 39,0 | 0 | 24 | 3 | E | 1018,8 | 87 | 32,0 | 47.5 | 304 | |||
07.10.19 | 57,6 | 30,0 | 43,0 | 38,5 | 0.012 | 18 | 1 | SSE | 1017,5 | 85 | 32,0 | 44.3 | 367 | |||
08.10.19 | 59,5 | 42,8 | 50,7 | 48,6 | 0.26 | 35 | 9 | SSW | 1002,9 | 92 | 32,0 | 40.7 | 207 | |||
09.10.19 | 59,4 | 47,1 | 51,8 | 49,1 | 0.071 | 35 | 9 | SW | 1002,1 | 91 | 32,0 | 43.8 | 235 | |||
10.10.19 | 57,4 | 46,0 | 49,6 | 47,3 | 0.091 | 42 | 13 | SW | 1006,0 | 91 | 32,0 | 40.2 | 221 | |||
11.10.19 | 59,5 | 47,7 | 54,9 | 51,8 | 0.11 | 45 | 18 | SSW | 1006,1 | 89 | 32,0 | 41.3 | 266 | |||
12.10.19 | 60,4 | 51,1 | 54,3 | 52,7 | 0.181 | 50 | 6 | SW | 1006,2 | 94 | 32,0 | 45.8 | 167 | |||
13.10.19 | 65,5 | 50,9 | 59,2 | 57,2 | 0.039 | 71 | 6 | S | 1007,6 | 94 | 32,0 | 47.8 | 185 | |||
14.10.19 | 66,4 | 54,0 | 59,4 | 54,9 | 0.039 | 42 | 11 | S | 1011,0 | 85 | 32,0 | 43.3 | 367 | |||
15.10.19 | 71,8 | 52,3 | 59,2 | 56,1 | 0 | 18 | 0 | SSE | 1004,6 | 90 | 32,0 | 39.1 | 273 | |||
16.10.19 | 56,8 | 47,3 | 53,8 | 52,9 | 0.622 | 37 | 7 | WSW | 1005,3 | 97 | 32,0 | 32.7 | 115 | |||
17.10.19 | 60,6 | 52,0 | 56,1 | 54,7 | 0.039 | 32 | 4 | S | 1008,2 | 95 | 32,0 | 49.1 | 162 | |||
18.10.19 | 63,5 | 46,9 | 55,2 | 52,3 | 0.189 | 79 | 10 | S | 1005,4 | 90 | 32,0 | 45.9 | 246 | |||
19.10.19 | 60,1 | 44,2 | 52,9 | 49,3 | 0 | 31 | 8 | SSE | 1005,5 | 88 | 32,0 | 40.9 | 299 | |||
20.10.19 | 57,0 | 50,2 | 53,6 | 52,2 | 0.209 | 23 | 2 | ENE | 1008,8 | 95 | 32,0 | 33.8 | 149 | |||
21.10.19 | 59,2 | 50,2 | 54,5 | 53,2 | 0.11 | 32 | 5 | SE | 1015,3 | 96 | 32,0 | 35.1 | 138 | |||
22.10.19 | 58,3 | 44,8 | 51,3 | 49,3 | 0.012 | 32 | 6 | SW | 1020,8 | 93 | 32,0 | 35.4 | 190 | |||
23.10.19 | 58,3 | 42,3 | 50,9 | 48,6 | 0 | 23 | 3 | ESE | 1016,9 | 92 | 32,0 | 31.9 | 206 | |||
24.10.19 | 57,4 | 49,1 | 53,1 | 51,8 | 0.012 | 31 | 7 | SSE | 1007,7 | 96 | 32,0 | 29.3 | 136 | |||
25.10.19 | 59,5 | 49,6 | 54,0 | 50,5 | 0.012 | 40 | 11 | SSW | 1013,9 | 88 | 32,0 | 27.2 | 289 | |||
26.10.19 | 64,8 | 52,3 | 58,5 | 52,7 | 0 | 45 | 17 | SSW | 1009,2 | 82 | 32,0 | 26.5 | 449 | |||
27.10.19 | 61,7 | 43,7 | 50,9 | 46,2 | 0.039 | 50 | 21 | WSW | 1012,1 | 84 | 32,0 | 27 | 387 | |||
28.10.19 | 56,3 | 36,1 | 45,3 | 42,6 | 0.012 | 37 | 12 | WSW | 1017,2 | 90 | 32,0 | 26.9 | 242 | |||
29.10.19 | 50,9 | 31,3 | 39,7 | 36,3 | 0.012 | 23 | 3 | E | 1024,0 | 88 | 32,0 | 27 | 297 | |||
30.10.19 | 49,8 | 27,9 | 36,1 | 32,9 | 0 | 11 | 0 | SSW | 1028,6 | 88 | 32,0 | 27.3 | 281 | |||
31.10.19 | 45,7 | 25,5 | 33,6 | 30,6 | 0.012 | 11 | 0 | S | 1025,0 | 89 | 32,0 | 27.6 | 262 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
71,8 | 25,5 | 50,5 | 47,8 | 3.004 | 79 | 91 | 56,3 | 127,8 |