05:46:22
20:38:02
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.01.22 52,0 48,9 50,9 50,2 0.008 39 14 SW 1017,5 97 32,0 142.4 102
02.01.22 52,5 47,1 49,6 47,8 0.173 72 20 SW 1006,5 94 32,0 143.1 172
03.01.22 48,7 42,3 45,1 43,5 0.449 61 20 WSW 1001,0 94 32,0 144.6 163
04.01.22 45,1 33,4 40,8 39,6 0.102 42 15 WSW 992,0 95 32,0 146.3 146
05.01.22 38,7 33,1 36,1 34,3 0.016 51 23 W 993,9 93 32,0 149.8 180
06.01.22 39,0 29,1 32,7 30,2 0 34 10 WSW 1012,1 90 32,0 156.2 228
07.01.22 35,2 30,7 33,3 32,2 0.055 31 11 SSW 1007,9 96 32,0 157.8 125
08.01.22 37,0 32,7 34,3 32,5 0 34 14 SSW 1002,6 93 32,0 157.6 169
09.01.22 34,9 32,5 33,8 31,6 0.071 35 10 S 994,9 92 32,0 157.6 195
10.01.22 36,1 32,5 34,7 33,6 0.055 11 3 SSE 1018,8 96 32,0 154.9 120
11.01.22 35,1 32,9 34,2 33,3 0 26 7 S 1031,7 97 32,0 155.0 112
12.01.22 40,1 33,6 37,2 36,5 0.008 31 12 WSW 1033,2 97 32,0 153.1 112
13.01.22 43,0 39,7 41,9 41,0 0 56 26 W 1031,0 97 32,0 149.1 115
14.01.22 45,9 30,7 41,2 39,6 0 48 21 WNW 1027,4 94 32,0 147.2 166
15.01.22 39,6 27,7 32,9 31,1 0.008 14 5 WSW 1025,9 93 32,0 151.4 175
16.01.22 40,8 31,3 36,3 35,4 0.008 48 18 WSW 1016,7 96 32,0 150.1 121
17.01.22 44,2 31,8 38,8 35,6 0.031 72 28 WNW 1021,0 89 32,0 148.0 261
18.01.22 43,5 32,2 39,7 37,6 0 31 13 WNW 1031,9 92 32,0 147.7 192
19.01.22 39,7 35,4 37,9 36,1 0.024 51 22 WSW 1017,4 93 32,0 146.7 174
20.01.22 36,1 28,0 32,2 27,9 0.024 66 26 WNW 1014,7 84 32,0 149.7 344
21.01.22 39,9 23,4 32,5 29,1 0.024 34 17 WNW 1022,5 87 32,0 164.2 280
22.01.22 41,9 34,2 39,4 38,5 0.031 26 9 NW 1025,7 97 32,0 160.1 103
23.01.22 40,8 40,3 40,5 39,7 0.016 23 13 WNW 1029,8 97 32,0 154.5 100
24.01.22 40,5 37,4 38,8 37,6 0 29 12 W 1031,8 95 32,0 152.3 138
25.01.22 42,1 37,2 39,2 38,3 0.008 29 15 W 1029,1 96 32,0 150.5 124
26.01.22 38,8 36,3 37,6 36,7 0.008 40 22 WSW 1023,6 96 32,0 150.9 116
27.01.22 45,5 38,5 40,8 38,7 0.024 71 35 W 1011,0 92 32,0 148.9 194
28.01.22 44,4 34,5 38,8 34,3 0 56 21 WNW 1022,1 84 32,0 149.6 354
29.01.22 47,1 37,4 43,2 41,2 0.134 90 37 WSW 1009,3 93 32,0 145.2 181
30.01.22 44,8 37,2 40,6 34,7 0.016 93 38 WNW 1011,9 79 32,0 145.1 460
31.01.22 37,6 32,9 35,2 33,1 0 27 8 SSW 1005,3 91 32,0 147.4 206
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
52,5 23,4 38,4 36,5 1.291 93 93 44,8 327,6

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International