05:46:22
20:38:02
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.17 63,1 49,3 55,4 52,3 0.02 21 6 SW 1017,8 90 32,0 61.6 254
02.10.17 59,7 49,5 54,1 51,6 0.024 47 14 S 1008,6 91 32,0 45.1 236
03.10.17 64,0 49,8 54,5 50,7 0.004 45 20 WSW 1010,7 87 32,0 27.8 311
04.10.17 55,9 49,8 52,2 48,4 0.004 55 27 WSW 1011,6 87 32,0 38.5 321
05.10.17 56,7 46,2 50,0 48,2 0.067 85 23 WSW 999,3 93 32,0 31.9 178
06.10.17 61,2 45,3 51,1 48,0 0.008 42 20 W 1007,7 90 32,0 21.3 262
07.10.17 52,9 48,7 50,4 48,7 0.035 44 21 WSW 1007,7 94 32,0 14.4 169
08.10.17 59,2 37,9 48,6 45,0 0.012 35 14 WNW 1010,1 88 32,0 27.8 303
09.10.17 59,7 35,2 46,0 43,7 0 29 10 W 1014,1 92 32,0 11.7 213
10.10.17 58,5 46,9 53,1 51,4 0.008 37 14 SW 1010,0 94 32,0 10.9 170
11.10.17 58,5 55,0 56,5 53,6 0.004 35 18 SW 1009,9 90 32,0 8.4 251
12.10.17 60,3 48,9 54,3 49,6 0.004 68 26 WSW 1011,9 84 32,0 9.9 381
13.10.17 61,3 44,4 53,8 50,4 0 27 11 SW 1020,6 88 32,0 11.6 301
14.10.17 64,0 54,7 59,9 56,8 0 34 14 WSW 1021,6 90 32,0 13.6 261
15.10.17 69,4 52,9 59,2 56,3 0 24 6 S 1021,5 90 32,0 15.7 258
16.10.17 69,6 48,7 58,6 55,4 0 27 5 SSW 1018,8 89 32,0 18.3 278
17.10.17 62,1 48,6 55,6 51,4 0 32 8 SW 1017,1 86 32,0 20.5 338
18.10.17 59,9 45,5 52,3 49,5 0 10 2 ESE 1013,9 90 32,0 23.2 255
19.10.17 64,2 49,6 56,3 52,9 0 19 5 ESE 1012,2 89 32,0 24.9 284
20.10.17 56,5 49,1 52,5 50,9 0.016 18 5 SSE 1009,9 94 32,0 22.4 161
21.10.17 56,3 50,5 52,7 50,2 0.008 26 7 S 1010,7 91 32,0 11.6 226
22.10.17 56,1 46,0 50,4 48,6 0.012 29 9 SSW 1008,2 93 32,0 13.1 183
23.10.17 52,3 48,2 50,4 48,9 0.024 19 6 S 1013,2 95 32,0 14.7 151
24.10.17 57,9 49,6 52,5 51,3 0.008 29 8 S 1017,8 95 32,0 13.9 142
25.10.17 62,4 48,4 56,1 54,0 0.004 58 20 WSW 1014,9 92 32,0 11.4 204
26.10.17 56,1 48,4 51,8 49,5 0 32 16 WSW 1017,8 92 32,0 9.4 209
27.10.17 54,9 45,3 49,6 46,6 0 47 21 WNW 1016,9 89 32,0 8.1 267
28.10.17 52,9 47,7 50,2 47,7 0.012 64 30 W 1005,0 91 32,0 7.1 228
29.10.17 50,2 39,9 45,7 41,2 0.02 100 33 WNW 999,6 84 32,0 11.5 369
30.10.17 49,6 35,8 41,0 36,5 0 44 16 WNW 1017,9 84 32,0 9.7 367
31.10.17 49,5 39,2 44,8 42,4 0 31 14 WSW 1020,0 92 32,0 8.3 204
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
69,6 35,2 52,2 49,4 0.291 100 90 57,4 142,9

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International