Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.20 | 38,7 | 26,2 | 32,2 | 30,9 | 0.008 | 18 | 3 | SW | 1029,8 | 95 | 32,0 | 27 | 137 | |||
02.01.20 | 36,3 | 24,4 | 30,0 | 28,6 | 0.008 | 31 | 4 | SSW | 1022,5 | 94 | 32,0 | 27.2 | 161 | |||
03.01.20 | 44,4 | 34,3 | 39,6 | 38,3 | 0.181 | 35 | 8 | SW | 1012,8 | 95 | 32,0 | 26.3 | 138 | |||
04.01.20 | 42,4 | 32,2 | 37,8 | 35,4 | 0.165 | 58 | 14 | W | 1018,1 | 91 | 32,0 | 28.4 | 212 | |||
05.01.20 | 39,9 | 27,3 | 34,3 | 32,7 | 0.008 | 23 | 3 | SW | 1029,2 | 94 | 32,0 | 31.8 | 166 | |||
06.01.20 | 42,3 | 33,3 | 39,0 | 37,8 | 0.031 | 24 | 5 | SSW | 1022,5 | 95 | 32,0 | 29.7 | 144 | |||
07.01.20 | 44,1 | 31,3 | 38,5 | 36,9 | 0.008 | 26 | 7 | SSW | 1020,2 | 94 | 32,0 | 28.7 | 163 | |||
08.01.20 | 48,4 | 40,8 | 45,0 | 43,3 | 0.031 | 32 | 5 | SW | 1017,5 | 94 | 32,0 | 27.4 | 162 | |||
09.01.20 | 50,5 | 43,9 | 47,5 | 46,6 | 0.094 | 29 | 5 | S | 1010,9 | 97 | 32,0 | 25.7 | 108 | |||
10.01.20 | 51,1 | 39,0 | 46,2 | 44,4 | 0.087 | 45 | 9 | WSW | 1011,3 | 94 | 32,0 | 27.1 | 164 | |||
11.01.20 | 41,9 | 34,3 | 39,0 | 36,3 | 0 | 35 | 6 | SW | 1024,7 | 90 | 32,0 | 28 | 233 | |||
12.01.20 | 45,0 | 40,5 | 42,1 | 39,4 | 0.071 | 37 | 9 | SW | 1015,0 | 90 | 32,0 | 27.4 | 241 | |||
13.01.20 | 44,6 | 37,0 | 41,2 | 39,6 | 0.016 | 27 | 5 | SSW | 1014,7 | 94 | 32,0 | 27 | 162 | |||
14.01.20 | 51,1 | 37,6 | 45,9 | 42,4 | 0.047 | 39 | 8 | S | 1004,1 | 88 | 32,0 | 27.9 | 278 | |||
15.01.20 | 56,5 | 40,8 | 51,4 | 44,4 | 0 | 48 | 13 | SSW | 1008,1 | 78 | 32,0 | 27.7 | 519 | |||
16.01.20 | 46,9 | 36,3 | 40,6 | 38,3 | 0.008 | 27 | 4 | SSW | 1022,8 | 91 | 32,0 | 27.1 | 214 | |||
17.01.20 | 48,6 | 37,0 | 41,9 | 39,2 | 0.031 | 29 | 4 | SSE | 1014,9 | 91 | 32,0 | 27 | 229 | |||
18.01.20 | 44,6 | 33,8 | 40,1 | 37,0 | 0.008 | 39 | 10 | SW | 1018,0 | 89 | 32,0 | 26.8 | 260 | |||
19.01.20 | 42,4 | 28,9 | 33,8 | 32,2 | 0 | 21 | 7 | W | 1032,1 | 94 | 32,0 | 26.6 | 159 | |||
20.01.20 | 42,1 | 28,0 | 37,0 | 35,8 | 0.008 | 23 | 5 | SW | 1042,1 | 95 | 32,0 | 26.3 | 145 | |||
21.01.20 | 41,4 | 35,4 | 38,3 | 36,5 | 0 | 34 | 12 | WSW | 1035,8 | 93 | 32,0 | 26 | 183 | |||
22.01.20 | 44,6 | 37,9 | 41,2 | 39,4 | 0 | 34 | 7 | W | 1030,3 | 93 | 32,0 | 25.8 | 183 | |||
23.01.20 | 42,4 | 35,1 | 39,0 | 36,5 | 0 | 21 | 3 | WSW | 1029,0 | 91 | 32,0 | 25.4 | 226 | |||
24.01.20 | 36,9 | 29,5 | 33,3 | 31,8 | 0.008 | 23 | 5 | SW | 1019,7 | 94 | 32,0 | 25.5 | 149 | |||
25.01.20 | 37,9 | 34,3 | 36,1 | 35,2 | 0.008 | 23 | 4 | SW | 1018,3 | 97 | 32,0 | 25 | 113 | |||
26.01.20 | 35,4 | 31,1 | 33,4 | 32,2 | 0 | 18 | 3 | S | 1015,2 | 95 | 32,0 | 25.1 | 143 | |||
27.01.20 | 43,5 | 33,8 | 39,6 | 38,7 | 0.157 | 27 | 4 | SSE | 1004,5 | 96 | 32,0 | 24.9 | 118 | |||
28.01.20 | 44,1 | 32,7 | 39,7 | 38,1 | 0.15 | 47 | 8 | SSW | 988,4 | 94 | 32,0 | 27.4 | 158 | |||
29.01.20 | 39,9 | 32,7 | 36,7 | 35,4 | 0.638 | 32 | 9 | WSW | 997,4 | 95 | 32,0 | 42.5 | 135 | |||
30.01.20 | 44,8 | 36,9 | 42,1 | 40,6 | 0.244 | 37 | 9 | SW | 1000,0 | 95 | 32,0 | 60 | 153 | |||
31.01.20 | 52,2 | 44,8 | 48,0 | 45,3 | 0.039 | 42 | 12 | WSW | 999,2 | 90 | 32,0 | 54.4 | 234 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
56,5 | 24,4 | 39,7 | 37,7 | 2.055 | 58 | 93 | 44,8 | 140,0 |