Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.20 | 59,2 | 52,0 | 55,6 | 53,4 | 0.031 | 32 | 11 | SSW | 1008,4 | 93 | 32,0 | 91.7 | 199 | |||
02.11.20 | 68,0 | 49,5 | 61,0 | 58,1 | 0.071 | 51 | 19 | SW | 1004,5 | 90 | 32,0 | 83.8 | 248 | |||
03.11.20 | 55,0 | 41,5 | 47,8 | 44,2 | 0 | 39 | 13 | SW | 1017,3 | 87 | 32,0 | 84.3 | 307 | |||
04.11.20 | 52,7 | 38,8 | 44,6 | 41,5 | 0 | 34 | 15 | WSW | 1026,4 | 89 | 32,0 | 86.2 | 261 | |||
05.11.20 | 52,9 | 36,7 | 45,1 | 42,8 | 0.008 | 39 | 15 | WSW | 1032,6 | 91 | 32,0 | 87.1 | 216 | |||
06.11.20 | 55,6 | 48,2 | 51,1 | 49,3 | 0 | 31 | 12 | WSW | 1030,9 | 94 | 32,0 | 84.8 | 170 | |||
07.11.20 | 52,5 | 37,2 | 45,5 | 43,0 | 0 | 27 | 6 | S | 1024,5 | 91 | 32,0 | 84.6 | 224 | |||
08.11.20 | 52,5 | 34,0 | 42,3 | 40,6 | 0 | 21 | 5 | E | 1023,5 | 94 | 32,0 | 84.8 | 163 | |||
09.11.20 | 42,4 | 39,9 | 41,2 | 39,9 | 0 | 23 | 8 | SE | 1025,4 | 95 | 32,0 | 85 | 135 | |||
10.11.20 | 41,4 | 39,7 | 40,6 | 39,4 | 0 | 27 | 10 | SE | 1026,7 | 95 | 32,0 | 86 | 142 | |||
11.11.20 | 43,3 | 41,2 | 42,3 | 40,1 | 0 | 24 | 8 | SSE | 1023,7 | 92 | 32,0 | 86.4 | 199 | |||
12.11.20 | 50,5 | 42,1 | 45,1 | 43,5 | 0.031 | 24 | 8 | S | 1016,5 | 94 | 32,0 | 86.6 | 158 | |||
13.11.20 | 52,3 | 42,6 | 46,4 | 45,0 | 0.016 | 23 | 7 | SSW | 1015,1 | 94 | 32,0 | 86.8 | 158 | |||
14.11.20 | 55,0 | 46,2 | 51,1 | 49,8 | 0 | 19 | 6 | SSW | 1013,8 | 95 | 32,0 | 85.6 | 140 | |||
15.11.20 | 59,7 | 46,9 | 52,2 | 48,7 | 0.024 | 37 | 11 | S | 1006,4 | 88 | 32,0 | 86.1 | 292 | |||
16.11.20 | 53,1 | 43,2 | 49,1 | 46,4 | 0.079 | 48 | 15 | SW | 1008,5 | 91 | 32,0 | 81.7 | 235 | |||
17.11.20 | 52,3 | 44,4 | 49,5 | 48,2 | 0.063 | 39 | 15 | SW | 1018,1 | 95 | 32,0 | 79.8 | 137 | |||
18.11.20 | 52,9 | 46,6 | 50,2 | 48,0 | 0.008 | 37 | 14 | SSW | 1017,8 | 93 | 32,0 | 78.7 | 192 | |||
19.11.20 | 53,4 | 35,2 | 45,3 | 41,4 | 0.024 | 69 | 24 | WSW | 1012,5 | 86 | 32,0 | 79.8 | 324 | |||
20.11.20 | 45,5 | 31,6 | 36,5 | 34,0 | 0 | 29 | 12 | WSW | 1027,7 | 91 | 32,0 | 83 | 215 | |||
21.11.20 | 46,0 | 31,3 | 39,7 | 38,3 | 0.016 | 44 | 17 | SSW | 1023,6 | 95 | 32,0 | 84.7 | 151 | |||
22.11.20 | 49,6 | 37,8 | 45,0 | 43,2 | 0.118 | 48 | 18 | WSW | 1018,0 | 94 | 32,0 | 81.2 | 170 | |||
23.11.20 | 48,0 | 37,2 | 41,0 | 39,2 | 0.031 | 39 | 15 | WSW | 1021,7 | 93 | 32,0 | 79.6 | 175 | |||
24.11.20 | 45,7 | 35,8 | 40,5 | 38,7 | 0.008 | 29 | 10 | SSW | 1020,5 | 93 | 32,0 | 81.6 | 173 | |||
25.11.20 | 37,0 | 32,7 | 35,1 | 34,3 | 0 | 23 | 8 | S | 1016,3 | 97 | 32,0 | 86.4 | 105 | |||
26.11.20 | 47,7 | 34,2 | 40,3 | 39,7 | 0.016 | 29 | 8 | WSW | 1016,9 | 98 | 32,0 | 85.9 | 88 | |||
27.11.20 | 39,9 | 26,4 | 32,4 | 31,8 | 0.016 | 10 | 1 | SSE | 1020,4 | 98 | 32,0 | 87.1 | 91 | |||
28.11.20 | 38,5 | 25,9 | 32,9 | 31,6 | 0 | 16 | 3 | E | 1024,1 | 96 | 32,0 | 87.9 | 128 | |||
29.11.20 | 39,2 | 35,2 | 37,0 | 35,2 | 0.016 | 21 | 8 | SSW | 1025,3 | 94 | 32,0 | 86.9 | 167 | |||
30.11.20 | 36,5 | 33,4 | 34,9 | 32,2 | 0.016 | 27 | 10 | SW | 1019,1 | 90 | 32,0 | 85.9 | 237 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
68,0 | 25,9 | 44,0 | 42,1 | 0.591 | 69 | 93 | 56,1 | 197,1 |