Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 | 37,0 | 29,8 | 33,8 | 32,7 | 0.055 | 18 | 6 | SSW | 1004,5 | 96 | 32,0 | 50.8 | 128 | |||
02.01.21 | 38,5 | 35,6 | 37,0 | 36,1 | 0.047 | 19 | 5 | S | 1011,7 | 97 | 32,0 | 36.8 | 108 | |||
03.01.21 | 38,8 | 35,4 | 37,2 | 34,9 | 0 | 47 | 15 | ENE | 1016,0 | 91 | 32,0 | 36.5 | 212 | |||
04.01.21 | 38,8 | 34,3 | 36,9 | 34,5 | 0.079 | 44 | 14 | ENE | 1017,0 | 91 | 32,0 | 38 | 207 | |||
05.01.21 | 37,9 | 34,3 | 36,9 | 35,6 | 0.063 | 29 | 10 | NE | 1016,8 | 95 | 32,0 | 52.8 | 138 | |||
06.01.21 | 36,7 | 32,4 | 33,4 | 32,4 | 0.173 | 31 | 13 | WSW | 1009,8 | 95 | 32,0 | 86.4 | 135 | |||
07.01.21 | 33,6 | 32,2 | 32,9 | 32,0 | 0.11 | 21 | 9 | W | 1006,7 | 97 | 32,0 | 90.9 | 108 | |||
08.01.21 | 35,2 | 31,3 | 33,1 | 32,2 | 0.094 | 24 | 10 | W | 1009,9 | 97 | 32,0 | 67.4 | 104 | |||
09.01.21 | 35,8 | 32,7 | 34,2 | 33,4 | 0.087 | 23 | 10 | WNW | 1018,7 | 97 | 32,0 | 68.1 | 103 | |||
10.01.21 | 36,1 | 30,0 | 33,1 | 31,8 | 0.008 | 32 | 13 | SW | 1019,5 | 95 | 32,0 | 55.7 | 139 | |||
11.01.21 | 37,8 | 35,1 | 36,1 | 35,1 | 0.094 | 44 | 20 | SW | 1010,2 | 96 | 32,0 | 45.1 | 125 | |||
12.01.21 | 40,6 | 31,3 | 36,5 | 35,2 | 0.205 | 45 | 16 | SW | 999,7 | 95 | 32,0 | 72.4 | 147 | |||
13.01.21 | 37,2 | 32,0 | 33,6 | 32,2 | 0.071 | 61 | 28 | W | 1002,0 | 94 | 32,0 | 61.8 | 152 | |||
14.01.21 | 34,9 | 32,7 | 33,6 | 32,0 | 0.102 | 47 | 13 | ESE | 1015,6 | 93 | 32,0 | 61.7 | 173 | |||
15.01.21 | 32,7 | 28,0 | 30,0 | 26,8 | 0.008 | 31 | 10 | SSE | 1023,4 | 88 | 32,0 | 53.1 | 273 | |||
16.01.21 | 32,9 | 21,7 | 27,7 | 24,6 | 0 | 31 | 9 | WNW | 1021,0 | 88 | 32,0 | 49.1 | 264 | |||
17.01.21 | 30,7 | 19,8 | 24,8 | 22,1 | 0 | 18 | 4 | SSE | 1017,7 | 90 | 32,0 | 49.5 | 229 | |||
18.01.21 | 37,2 | 27,3 | 32,7 | 31,5 | 0.071 | 37 | 12 | SW | 1014,4 | 95 | 32,0 | 43.8 | 136 | |||
19.01.21 | 44,8 | 33,4 | 37,0 | 36,3 | 0.307 | 37 | 12 | SSW | 1002,7 | 97 | 32,0 | 65.6 | 102 | |||
20.01.21 | 46,9 | 40,6 | 43,5 | 40,5 | 0.039 | 40 | 17 | SSW | 996,2 | 89 | 32,0 | 60.7 | 258 | |||
21.01.21 | 48,4 | 39,4 | 43,2 | 37,2 | 0.039 | 64 | 18 | S | 989,2 | 79 | 32,0 | 49.6 | 466 | |||
22.01.21 | 48,7 | 33,1 | 40,1 | 36,9 | 0.102 | 66 | 19 | SSW | 987,6 | 88 | 32,0 | 37.9 | 271 | |||
23.01.21 | 38,7 | 30,2 | 33,1 | 31,3 | 0 | 13 | 3 | SSE | 994,1 | 93 | 32,0 | 39.2 | 175 | |||
24.01.21 | 36,1 | 31,3 | 33,3 | 31,8 | 0.039 | 14 | 4 | S | 994,6 | 95 | 32,0 | 38.4 | 142 | |||
25.01.21 | 36,5 | 29,7 | 33,1 | 31,6 | 0.079 | 26 | 10 | WSW | 1000,5 | 95 | 32,0 | 40.7 | 141 | |||
26.01.21 | 37,2 | 24,4 | 30,2 | 28,6 | 0.008 | 27 | 9 | W | 1009,4 | 94 | 32,0 | 41.1 | 163 | |||
27.01.21 | 38,5 | 28,2 | 33,8 | 31,6 | 0.008 | 24 | 8 | SSW | 1008,4 | 92 | 32,0 | 40.5 | 198 | |||
28.01.21 | 36,3 | 28,2 | 32,2 | 29,5 | 0.008 | 31 | 9 | SW | 1002,5 | 90 | 32,0 | 39.2 | 234 | |||
29.01.21 | 32,4 | 27,3 | 30,0 | 26,6 | 0 | 26 | 8 | ESE | 996,8 | 87 | 32,0 | 39.5 | 282 | |||
30.01.21 | 34,5 | 17,2 | 27,7 | 25,7 | 0.094 | 26 | 5 | SSE | 1001,5 | 92 | 32,0 | 37.1 | 189 | |||
31.01.21 | 31,8 | 14,4 | 22,1 | 19,9 | 0 | 26 | 6 | SSW | 1002,5 | 92 | 32,0 | 40 | 195 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
48,7 | 14,4 | 33,6 | 31,7 | 1.992 | 66 | 93 | 39,6 | 195,6 |