Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.21 | 31,8 | 19,8 | 26,4 | 22,1 | 0 | 24 | 7 | ESE | 997,1 | 84 | 32,0 | 41.4 | 349 | |||
02.02.21 | 32,2 | 28,0 | 30,0 | 28,2 | 0.016 | 18 | 7 | S | 999,8 | 92 | 32,0 | 39.3 | 184 | |||
03.02.21 | 33,6 | 30,0 | 32,2 | 30,9 | 0.205 | 27 | 10 | E | 996,7 | 95 | 32,0 | 0 | 134 | |||
04.02.21 | 34,5 | 31,8 | 33,1 | 30,9 | 0.031 | 29 | 9 | ENE | 1011,2 | 92 | 32,0 | 0 | 203 | |||
05.02.21 | 34,2 | 30,0 | 32,0 | 27,0 | 0 | 37 | 14 | E | 1016,8 | 82 | 32,0 | 45 | 396 | |||
06.02.21 | 31,5 | 25,0 | 28,4 | 20,5 | 0 | 53 | 21 | E | 1018,0 | 72 | 32,0 | 48 | 594 | |||
07.02.21 | 25,0 | 21,0 | 23,4 | 13,6 | 0 | 59 | 26 | E | 1011,5 | 66 | 32,0 | 178.7 | 709 | |||
08.02.21 | 27,5 | 19,0 | 23,7 | 16,2 | 0 | 53 | 20 | ENE | 1004,3 | 73 | 32,0 | 200 | 558 | |||
09.02.21 | 24,4 | 16,0 | 20,3 | 16,3 | 0 | 23 | 5 | SE | 1005,6 | 84 | 32,0 | 200 | 324 | |||
10.02.21 | 30,0 | 12,9 | 23,2 | 20,7 | 0.031 | 32 | 6 | E | 1011,3 | 90 | 32,0 | 152 | 228 | |||
11.02.21 | 29,5 | 11,8 | 21,6 | 18,5 | 0.063 | 26 | 8 | SSE | 1026,7 | 88 | 32,0 | 69.5 | 267 | |||
12.02.21 | 28,6 | 5,9 | 14,9 | 11,7 | 0.11 | 18 | 5 | ESE | 1035,5 | 87 | 32,0 | 48.2 | 279 | |||
13.02.21 | 29,3 | -0,8 | 13,1 | 10,4 | 0.031 | 16 | 4 | WNW | 1039,6 | 89 | 32,0 | 70.9 | 230 | |||
14.02.21 | 28,0 | -1,8 | 14,5 | 11,5 | 0.016 | 13 | 2 | SSW | 1039,1 | 88 | 32,0 | 80.3 | 259 | |||
15.02.21 | 30,9 | 17,4 | 25,5 | 20,3 | 0 | 44 | 12 | SSE | 1026,0 | 81 | 32,0 | 30.8 | 411 | |||
16.02.21 | 37,8 | 30,7 | 34,7 | 34,0 | 0.22 | 21 | 5 | S | 1013,7 | 97 | 32,0 | 0 | 101 | |||
17.02.21 | 40,5 | 34,9 | 38,3 | 37,8 | 0.063 | 29 | 12 | SW | 1011,1 | 98 | 32,0 | 0 | 88 | |||
18.02.21 | 48,9 | 38,3 | 43,2 | 40,6 | 0.071 | 39 | 10 | SSE | 1011,8 | 91 | 32,0 | 0 | 226 | |||
19.02.21 | 49,5 | 35,6 | 40,8 | 38,3 | 0.197 | 39 | 13 | SW | 1013,0 | 91 | 32,0 | 0 | 224 | |||
20.02.21 | 55,6 | 35,2 | 43,7 | 39,6 | 0 | 26 | 8 | SSE | 1014,8 | 86 | 32,0 | 37 | 328 | |||
21.02.21 | 61,7 | 38,7 | 47,8 | 42,6 | 0 | 21 | 6 | SSE | 1014,3 | 83 | 32,0 | 0 | 413 | |||
22.02.21 | 63,1 | 36,7 | 47,3 | 41,0 | 0 | 21 | 5 | S | 1018,4 | 80 | 32,0 | 0 | 490 | |||
23.02.21 | 60,8 | 40,6 | 49,8 | 44,4 | 0 | 27 | 6 | SSW | 1026,7 | 82 | 32,0 | 0 | 414 | |||
24.02.21 | 66,0 | 43,5 | 52,5 | 46,6 | 0 | 40 | 9 | SSW | 1026,6 | 81 | 32,0 | 0 | 461 | |||
25.02.21 | 66,4 | 41,2 | 50,5 | 46,0 | 0 | 42 | 10 | SW | 1023,1 | 85 | 32,0 | 0 | 362 | |||
26.02.21 | 54,7 | 36,9 | 43,7 | 40,1 | 0 | 39 | 16 | WNW | 1027,6 | 88 | 32,0 | 0 | 293 | |||
27.02.21 | 50,0 | 32,7 | 39,9 | 37,6 | 0 | 27 | 12 | WNW | 1034,9 | 91 | 32,0 | 0 | 218 | |||
28.02.21 | 52,0 | 33,3 | 41,5 | 39,2 | 0.008 | 27 | 11 | WSW | 1034,3 | 92 | 32,0 | 0 | 203 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
66,4 | -1,8 | 33,4 | 29,5 | 1.063 | 59 | 86 | 37,0 | 392,0 |