Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.22 | 42,6 | 32,4 | 38,1 | 36,5 | 0.102 | 59 | 25 | W | 1002,0 | 94 | 32,0 | 147.9 | 154 | |||
02.02.22 | 43,3 | 32,2 | 39,0 | 35,4 | 0.016 | 68 | 26 | WNW | 1007,7 | 87 | 32,0 | 146.0 | 302 | |||
03.02.22 | 45,5 | 34,9 | 40,3 | 39,2 | 0.173 | 31 | 12 | SW | 1010,7 | 96 | 32,0 | 144.6 | 132 | |||
04.02.22 | 46,0 | 35,8 | 41,9 | 40,3 | 0.15 | 51 | 19 | SW | 1002,5 | 94 | 32,0 | 141.1 | 163 | |||
05.02.22 | 42,6 | 33,3 | 38,3 | 35,8 | 0.118 | 50 | 25 | WSW | 1008,2 | 91 | 32,0 | 143.1 | 226 | |||
06.02.22 | 43,3 | 33,8 | 39,9 | 38,7 | 1.055 | 50 | 22 | WSW | 993,2 | 96 | 32,0 | 140.0 | 131 | |||
07.02.22 | 44,6 | 32,9 | 37,2 | 34,2 | 0.008 | 61 | 24 | W | 1009,2 | 89 | 32,0 | 145.2 | 254 | |||
08.02.22 | 47,8 | 36,3 | 43,2 | 42,1 | 0.094 | 48 | 19 | WSW | 1017,4 | 96 | 32,0 | 144.1 | 131 | |||
09.02.22 | 48,7 | 39,7 | 45,7 | 44,4 | 0.071 | 44 | 21 | WSW | 1018,0 | 95 | 32,0 | 139.2 | 137 | |||
10.02.22 | 45,3 | 34,5 | 40,3 | 38,8 | 0.15 | 32 | 10 | WSW | 1014,9 | 95 | 32,0 | 140.7 | 145 | |||
11.02.22 | 44,2 | 27,5 | 34,3 | 32,5 | 0.024 | 40 | 9 | W | 1020,6 | 93 | 32,0 | 146.0 | 183 | |||
12.02.22 | 41,4 | 25,3 | 32,7 | 28,8 | 0 | 37 | 9 | SSW | 1025,8 | 86 | 32,0 | 159.3 | 311 | |||
13.02.22 | 44,1 | 30,4 | 36,7 | 30,9 | 0 | 34 | 12 | S | 1010,4 | 80 | 32,0 | 172.1 | 446 | |||
14.02.22 | 53,6 | 38,7 | 45,0 | 39,4 | 0.008 | 47 | 13 | SSW | 999,8 | 81 | 32,0 | 168.7 | 433 | |||
15.02.22 | 49,3 | 40,1 | 43,3 | 39,2 | 0.063 | 55 | 19 | SW | 1003,4 | 85 | 32,0 | 166.3 | 345 | |||
16.02.22 | 51,6 | 40,6 | 46,0 | 44,6 | 0.677 | 87 | 24 | SW | 988,6 | 95 | 32,0 | 161.5 | 150 | |||
17.02.22 | 47,7 | 39,6 | 42,6 | 39,9 | 0.339 | 89 | 42 | W | 988,4 | 90 | 32,0 | 157.1 | 230 | |||
18.02.22 | 47,1 | 36,9 | 41,0 | 38,3 | 0.189 | 102 | 27 | SW | 992,9 | 90 | 32,0 | 162.8 | 245 | |||
19.02.22 | 43,5 | 37,0 | 39,4 | 35,8 | 0.079 | 102 | 35 | WSW | 999,3 | 87 | 32,0 | 173.4 | 288 | |||
20.02.22 | 48,0 | 35,4 | 41,4 | 40,1 | 0.331 | 56 | 19 | SW | 996,4 | 95 | 32,0 | 180.0 | 136 | |||
21.02.22 | 49,3 | 33,1 | 39,0 | 37,2 | 0.299 | 77 | 29 | WSW | 989,2 | 94 | 32,0 | 177.7 | 169 | |||
22.02.22 | 46,2 | 36,5 | 41,4 | 37,9 | 0.071 | 69 | 24 | W | 1006,6 | 88 | 32,0 | 179.0 | 283 | |||
23.02.22 | 51,6 | 35,6 | 42,4 | 37,8 | 0 | 56 | 21 | WSW | 1016,1 | 84 | 32,0 | 179.7 | 366 | |||
24.02.22 | 50,5 | 34,9 | 42,6 | 37,4 | 0.024 | 71 | 19 | SSW | 1005,4 | 82 | 32,0 | 180.4 | 407 | |||
25.02.22 | 43,2 | 34,3 | 38,5 | 35,4 | 0.063 | 55 | 26 | WSW | 1012,2 | 89 | 32,0 | 182.6 | 249 | |||
26.02.22 | 48,2 | 28,9 | 37,8 | 33,3 | 0.008 | 32 | 9 | SSE | 1030,6 | 85 | 32,0 | 184.2 | 355 | |||
27.02.22 | 46,9 | 27,3 | 35,4 | 31,5 | 0.008 | 24 | 5 | ESE | 1035,0 | 86 | 32,0 | 188.5 | 314 | |||
28.02.22 | 38,1 | 26,8 | 32,0 | 29,3 | 0 | 23 | 8 | SSE | 1033,2 | 89 | 32,0 | 192.2 | 243 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
53,6 | 25,3 | 39,8 | 37,0 | 4.118 | 102 | 90 | 42,8 | 378,0 |