Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.22 | 45,5 | 27,1 | 34,9 | 27,0 | 0 | 31 | 8 | SSE | 1028,8 | 73 | 32,0 | 194.0 | 593 | |||
02.03.22 | 48,4 | 27,3 | 35,8 | 29,5 | 0 | 19 | 3 | E | 1024,0 | 80 | 32,0 | 193.4 | 480 | |||
03.03.22 | 41,7 | 28,8 | 33,6 | 32,0 | 0 | 19 | 5 | E | 1020,9 | 94 | 32,0 | 193.2 | 164 | |||
04.03.22 | 43,5 | 27,3 | 34,5 | 29,7 | 0 | 27 | 7 | ENE | 1023,1 | 83 | 32,0 | 195.0 | 384 | |||
05.03.22 | 41,0 | 27,7 | 33,8 | 28,2 | 0.008 | 23 | 6 | E | 1023,8 | 80 | 32,0 | 197.2 | 435 | |||
06.03.22 | 39,6 | 26,1 | 32,9 | 27,0 | 0 | 23 | 5 | SSE | 1024,6 | 79 | 32,0 | 197.7 | 452 | |||
07.03.22 | 48,0 | 24,8 | 34,3 | 28,0 | 0 | 24 | 5 | SSW | 1025,2 | 80 | 32,0 | 195.9 | 474 | |||
08.03.22 | 52,9 | 24,3 | 37,0 | 28,8 | 0 | 16 | 2 | S | 1024,0 | 75 | 32,0 | 198.7 | 604 | |||
09.03.22 | 54,1 | 26,8 | 40,3 | 31,1 | 0 | 21 | 4 | ESE | 1024,4 | 72 | 32,0 | 200.0 | 667 | |||
10.03.22 | 51,6 | 30,4 | 40,1 | 32,2 | 0 | 35 | 10 | ESE | 1027,4 | 74 | 32,0 | 200.0 | 590 | |||
11.03.22 | 47,7 | 29,7 | 38,5 | 18,5 | 0 | 53 | 18 | SE | 1024,1 | 46 | 32,0 | 200.0 | 1414 | |||
12.03.22 | 52,3 | 31,6 | 41,2 | 19,0 | 0 | 44 | 15 | SE | 1020,9 | 41 | 32,0 | 200.0 | 1561 | |||
13.03.22 | 56,8 | 31,5 | 43,5 | 20,7 | 0 | 40 | 12 | SE | 1018,7 | 41 | 32,0 | 200.0 | 1600 | |||
14.03.22 | 54,0 | 35,2 | 44,1 | 30,2 | 0.024 | 24 | 9 | S | 1022,0 | 61 | 32,0 | 199.9 | 994 | |||
15.03.22 | 54,3 | 36,1 | 44,6 | 40,8 | 0 | 29 | 6 | S | 1024,5 | 87 | 32,0 | 197.1 | 307 | |||
16.03.22 | 50,4 | 32,2 | 39,9 | 37,2 | 0.008 | 29 | 7 | E | 1026,3 | 90 | 32,0 | 198.8 | 235 | |||
17.03.22 | 48,7 | 31,6 | 41,4 | 38,7 | 0.047 | 35 | 11 | SSW | 1027,4 | 91 | 32,0 | 198.6 | 230 | |||
18.03.22 | 59,4 | 26,2 | 39,7 | 36,3 | 0.008 | 24 | 5 | S | 1041,3 | 88 | 32,0 | 197.9 | 291 | |||
19.03.22 | 52,5 | 29,5 | 40,8 | 35,1 | 0 | 39 | 12 | ENE | 1043,2 | 81 | 32,0 | 199.1 | 443 | |||
20.03.22 | 54,3 | 34,2 | 44,1 | 28,0 | 0 | 48 | 16 | ESE | 1035,6 | 57 | 32,0 | 199.7 | 1135 | |||
21.03.22 | 54,9 | 36,1 | 44,4 | 25,3 | 0 | 35 | 11 | SE | 1032,6 | 48 | 32,0 | 199.5 | 1344 | |||
22.03.22 | 63,5 | 35,1 | 47,1 | 28,6 | 0 | 21 | 4 | SE | 1031,6 | 51 | 32,0 | 197.7 | 1304 | |||
23.03.22 | 62,4 | 32,5 | 46,2 | 34,3 | 0 | 27 | 5 | NE | 1029,8 | 66 | 32,0 | 197.5 | 864 | |||
24.03.22 | 61,5 | 30,6 | 45,1 | 36,0 | 0 | 18 | 2 | ESE | 1027,9 | 73 | 32,0 | 197.8 | 669 | |||
25.03.22 | 64,6 | 31,5 | 48,0 | 39,4 | 0 | 27 | 7 | WNW | 1027,3 | 74 | 32,0 | 196.6 | 634 | |||
26.03.22 | 55,8 | 34,3 | 44,6 | 41,2 | 0 | 35 | 10 | WSW | 1027,2 | 88 | 32,0 | 197.8 | 281 | |||
27.03.22 | 64,9 | 29,8 | 46,8 | 41,0 | 0 | 31 | 9 | W | 1027,6 | 82 | 32,0 | 196.3 | 446 | |||
28.03.22 | 57,6 | 36,0 | 44,8 | 40,3 | 0 | 39 | 17 | WNW | 1018,3 | 85 | 32,0 | 197.4 | 360 | |||
29.03.22 | 56,7 | 35,4 | 43,7 | 35,2 | 0 | 39 | 17 | WNW | 1008,4 | 74 | 32,0 | 197.2 | 627 | |||
30.03.22 | 42,1 | 33,4 | 37,9 | 33,3 | 0.024 | 31 | 6 | S | 1003,8 | 84 | 32,0 | 200.0 | 358 | |||
31.03.22 | 43,3 | 33,1 | 37,2 | 23,7 | 0 | 50 | 19 | E | 1004,0 | 59 | 32,0 | 200.0 | 967 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
64,9 | 24,3 | 40,7 | 31,5 | 0.118 | 53 | 73 | 44,4 | 392,0 |