06:39:35
16:38:06
(Morgendämmerung) 06:07
(Abenddämmerung) 17:10
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  01-11-2024 00:30:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.05.22 12,7 7,7 10,3 7,6 0.8 27 8 WNW 1019,2 83 0,0 0.0 420
02.05.22 18,2 9,6 13,8 7,2 0.6 27 6 WSW 1016,4 66 0,0 0.0 1016
03.05.22 19,5 11,9 15,1 6,7 0.0 29 5 SSE 1014,2 58 0,0 0.0 1298
04.05.22 17,9 9,5 13,1 8,8 5.6 40 6 SSW 1016,3 75 0,0 0.0 671
05.05.22 17,3 10,6 14,4 9,1 0.0 26 6 SW 1019,1 71 0,0 0.0 827
06.05.22 14,8 10,4 12,4 10,6 8.6 26 8 SSW 1020,7 89 0,0 0.0 279
07.05.22 13,2 10,0 11,4 10,8 6.6 21 6 S 1021,5 96 0,0 0.0 94
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
16.05.22 20,3 15,7 17,4 12,5 0.0 45 17 WNW 1016,8 73 0,0 0.0 760
17.05.22 16,0 11,3 14,0 12,2 0.6 48 16 WNW 1018,1 89 0,0 0.0 281
18.05.22 18,1 10,0 14,1 5,1 0.0 24 6 S 1026,5 59 0,0 0.0 1383
19.05.22 21,9 10,4 17,6 6,9 0.0 31 8 SSE 1024,0 50 0,0 0.0 1648
20.05.22 27,9 17,1 22,7 14,0 0.8 44 9 WSW 1019,2 58 0,0 0.0 1342
21.05.22 20,7 13,6 17,6 11,1 4.6 58 17 WNW 1016,3 68 0,0 0.0 1002
22.05.22 19,3 11,5 15,2 7,8 0.0 27 8 WSW 1014,6 62 0,0 0.0 1143
23.05.22 18,0 11,5 15,1 9,2 0.4 42 7 SE 1009,3 68 0,0 0.0 909
24.05.22 19,6 12,2 15,5 13,6 4.6 31 7 S 1008,5 88 0,0 0.0 300
25.05.22 15,4 11,6 12,5 11,6 1.0 34 14 WNW 1015,5 94 0,0 0.0 140
26.05.22 19,4 12,2 16,5 10,2 0.0 37 13 W 1021,7 67 0,0 0.0 967
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
27,9 7,7 10,3 6,7 34.2 58 51 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Kaltenleutgeben
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International