Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 68,5 | 57,0 | 63,3 | 61,5 | 0.236 | 37 | 9 | SW | 1013,2 | 94 | 32,0 | 140.2 | 176 | |||
02.07.22 | 80,1 | 51,6 | 66,9 | 55,8 | 0.008 | 27 | 6 | SSW | 1019,2 | 70 | 32,0 | 138.7 | 806 | |||
03.07.22 | 85,8 | 59,2 | 70,2 | 58,3 | 0.047 | 29 | 8 | S | 1014,1 | 68 | 32,0 | 134.9 | 855 | |||
04.07.22 | 79,3 | 52,5 | 65,5 | 55,9 | 0 | 40 | 12 | W | 1015,7 | 73 | 32,0 | 135.6 | 700 | |||
05.07.22 | 79,5 | 48,4 | 62,6 | 52,2 | 0 | 37 | 12 | W | 1018,0 | 71 | 32,0 | 137.1 | 759 | |||
06.07.22 | 73,4 | 49,6 | 60,8 | 53,2 | 0.008 | 37 | 13 | W | 1018,3 | 78 | 32,0 | 138.7 | 558 | |||
07.07.22 | 72,0 | 56,5 | 61,2 | 57,9 | 0.268 | 47 | 17 | W | 1014,4 | 90 | 32,0 | 138.9 | 267 | |||
08.07.22 | 77,5 | 51,4 | 61,9 | 55,9 | 0.008 | 44 | 18 | WNW | 1023,0 | 82 | 32,0 | 138.3 | 461 | |||
09.07.22 | 75,6 | 51,3 | 61,7 | 55,8 | 0.181 | 48 | 18 | WNW | 1019,8 | 82 | 32,0 | 137.8 | 454 | |||
10.07.22 | 72,1 | 47,3 | 59,7 | 51,3 | 0 | 47 | 18 | WNW | 1017,7 | 75 | 32,0 | 138.3 | 628 | |||
11.07.22 | 78,6 | 45,0 | 61,7 | 52,2 | 0 | 23 | 8 | SW | 1019,2 | 74 | 32,0 | 139.2 | 695 | |||
12.07.22 | 84,0 | 48,9 | 67,8 | 57,7 | 0 | 37 | 9 | WNW | 1020,7 | 73 | 32,0 | 137.8 | 729 | |||
13.07.22 | 89,6 | 55,6 | 71,1 | 60,1 | 0 | 45 | 14 | W | 1015,2 | 70 | 32,0 | 136.7 | 795 | |||
14.07.22 | 74,7 | 48,4 | 60,8 | 51,3 | 0 | 47 | 14 | WNW | 1015,5 | 74 | 32,0 | 142.3 | 691 | |||
15.07.22 | 76,1 | 48,9 | 60,8 | 51,1 | 0 | 44 | 16 | W | 1016,3 | 72 | 32,0 | 143.3 | 720 | |||
16.07.22 | 75,9 | 46,8 | 61,3 | 51,8 | 0.047 | 48 | 19 | WNW | 1017,6 | 73 | 32,0 | 144.2 | 709 | |||
17.07.22 | 80,4 | 45,3 | 63,9 | 52,2 | 0 | 42 | 10 | WNW | 1023,5 | 69 | 32,0 | 145.2 | 841 | |||
18.07.22 | 81,3 | 52,3 | 68,5 | 55,9 | 0 | 26 | 4 | SSW | 1020,5 | 66 | 32,0 | 144.9 | 909 | |||
19.07.22 | 93,7 | 54,7 | 77,2 | 56,5 | 0 | 18 | 4 | E | 1016,9 | 54 | 32,0 | 142.5 | 1450 | |||
20.07.22 | 101,7 | 66,4 | 85,1 | 59,9 | 0 | 29 | 8 | SSE | 1013,6 | 47 | 32,0 | 136.8 | 1768 | |||
21.07.22 | 88,0 | 61,2 | 72,3 | 63,3 | 0.031 | 45 | 11 | SW | 1013,0 | 75 | 32,0 | 139.5 | 666 | |||
22.07.22 | 76,3 | 58,8 | 64,4 | 57,6 | 0.055 | 35 | 14 | W | 1015,3 | 80 | 32,0 | 143.5 | 516 | |||
23.07.22 | 74,1 | 47,8 | 62,4 | 53,2 | 0 | 40 | 13 | W | 1015,8 | 73 | 32,0 | 145.4 | 670 | |||
24.07.22 | 88,0 | 45,0 | 69,3 | 54,3 | 0 | 31 | 6 | SSW | 1015,6 | 63 | 32,0 | 146.0 | 1056 | |||
25.07.22 | 96,6 | 61,2 | 74,7 | 60,3 | 0.126 | 55 | 12 | SW | 1006,3 | 65 | 32,0 | 143.8 | 1034 | |||
26.07.22 | 79,2 | 48,6 | 63,7 | 55,0 | 0.008 | 44 | 16 | W | 1010,4 | 76 | 32,0 | 148.8 | 631 | |||
27.07.22 | 76,5 | 46,6 | 59,7 | 49,8 | 0 | 50 | 15 | W | 1015,2 | 72 | 32,0 | 152.6 | 714 | |||
28.07.22 | 74,7 | 43,2 | 59,5 | 48,6 | 0 | 32 | 6 | S | 1018,1 | 69 | 32,0 | 156.3 | 798 | |||
29.07.22 | 80,2 | 53,4 | 68,2 | 54,9 | 0 | 27 | 9 | E | 1016,2 | 65 | 32,0 | 152.9 | 957 | |||
30.07.22 | 82,6 | 58,6 | 69,3 | 57,6 | 0 | 34 | 6 | SE | 1014,4 | 68 | 32,0 | 152.6 | 842 | |||
31.07.22 | 84,4 | 55,9 | 68,9 | 60,1 | 0.094 | 27 | 6 | SW | 1012,7 | 76 | 32,0 | 154.3 | 652 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
101,7 | 43,2 | 65,9 | 55,5 | 1.118 | 55 | 72 | 66,7 | 313,3 |