Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.22 | 78,3 | 49,5 | 65,1 | 59,4 | 0.031 | 31 | 13 | W | 1012,8 | 83 | 32,0 | 157.2 | 444 | |||
02.08.22 | 80,2 | 45,1 | 66,2 | 52,9 | 0 | 29 | 6 | SW | 1015,1 | 65 | 32,0 | 161.3 | 960 | |||
03.08.22 | 95,5 | 64,0 | 79,9 | 62,2 | 0 | 39 | 8 | S | 1012,2 | 56 | 32,0 | 152.9 | 1252 | |||
04.08.22 | 98,8 | 63,7 | 79,2 | 63,7 | 0.071 | 53 | 8 | S | 1010,2 | 65 | 32,0 | 152.9 | 1103 | |||
05.08.22 | 67,3 | 50,9 | 62,6 | 60,4 | 0.283 | 37 | 12 | W | 1013,7 | 93 | 32,0 | 166.8 | 198 | |||
06.08.22 | 75,4 | 47,3 | 60,3 | 51,1 | 0 | 40 | 11 | WNW | 1023,2 | 74 | 32,0 | 169.7 | 673 | |||
07.08.22 | 79,5 | 43,5 | 62,8 | 50,9 | 0 | 31 | 6 | SSW | 1022,9 | 69 | 32,0 | 165.2 | 855 | |||
08.08.22 | 77,4 | 51,8 | 65,8 | 54,9 | 0 | 32 | 5 | S | 1023,3 | 70 | 32,0 | 159.5 | 787 | |||
09.08.22 | 79,9 | 49,8 | 66,0 | 55,6 | 0 | 24 | 5 | ESE | 1026,0 | 71 | 32,0 | 157.0 | 763 | |||
10.08.22 | 81,1 | 56,5 | 69,1 | 57,2 | 0 | 24 | 6 | ENE | 1025,1 | 68 | 32,0 | 154.0 | 856 | |||
11.08.22 | 86,5 | 57,2 | 72,5 | 56,5 | 0 | 27 | 6 | ENE | 1021,7 | 60 | 32,0 | 151.8 | 1136 | |||
12.08.22 | 88,2 | 58,6 | 74,1 | 55,8 | 0 | 29 | 6 | E | 1019,0 | 56 | 32,0 | 150.1 | 1298 | |||
13.08.22 | 87,1 | 59,7 | 75,0 | 59,7 | 0 | 24 | 6 | E | 1016,1 | 60 | 32,0 | 149.1 | 1088 | |||
14.08.22 | 89,8 | 65,5 | 76,8 | 63,1 | 0 | 29 | 8 | E | 1008,8 | 65 | 32,0 | 146.7 | 980 | |||
15.08.22 | 86,9 | 64,6 | 73,2 | 64,9 | 0.669 | 45 | 7 | SE | 1002,3 | 77 | 32,0 | 146.8 | 613 | |||
16.08.22 | 85,3 | 64,8 | 73,4 | 66,2 | 0 | 31 | 6 | SW | 1005,7 | 80 | 32,0 | 143.7 | 534 | |||
17.08.22 | 87,8 | 62,1 | 75,4 | 64,4 | 0 | 27 | 5 | ESE | 1009,1 | 71 | 32,0 | 141.2 | 793 | |||
18.08.22 | 86,4 | 67,5 | 75,6 | 66,6 | 0.047 | 27 | 9 | SW | 1008,8 | 75 | 32,0 | 138.9 | 658 | |||
19.08.22 | 72,9 | 63,1 | 67,5 | 65,7 | 0.157 | 23 | 9 | WNW | 1009,6 | 94 | 32,0 | 139.6 | 182 | |||
20.08.22 | 75,7 | 56,1 | 67,3 | 60,8 | 0 | 34 | 11 | WNW | 1012,4 | 80 | 32,0 | 138.4 | 499 | |||
21.08.22 | 80,4 | 51,3 | 65,7 | 55,2 | 0 | 40 | 5 | SW | 1013,3 | 71 | 32,0 | 139.6 | 753 | |||
22.08.22 | 78,3 | 58,8 | 68,5 | 59,9 | 0 | 24 | 7 | E | 1014,8 | 75 | 32,0 | 137.6 | 636 | |||
23.08.22 | 81,0 | 58,1 | 70,3 | 58,3 | 0 | 23 | 6 | ESE | 1016,7 | 68 | 32,0 | 137.4 | 875 | |||
24.08.22 | 81,9 | 58,8 | 70,9 | 62,2 | 0 | 24 | 6 | E | 1018,9 | 76 | 32,0 | 137.2 | 641 | |||
25.08.22 | 82,2 | 64,0 | 72,3 | 65,1 | 0 | 26 | 8 | E | 1016,7 | 79 | 32,0 | 135.8 | 540 | |||
26.08.22 | 83,7 | 66,6 | 73,0 | 67,5 | 0.016 | 24 | 6 | ESE | 1011,5 | 84 | 32,0 | 134.9 | 432 | |||
27.08.22 | 72,7 | 57,9 | 67,3 | 64,0 | 0.008 | 32 | 13 | NW | 1011,4 | 89 | 32,0 | 136.3 | 276 | |||
28.08.22 | 80,2 | 54,1 | 64,2 | 55,4 | 0 | 40 | 15 | W | 1014,6 | 75 | 32,0 | 137.6 | 645 | |||
29.08.22 | 72,1 | 57,7 | 63,1 | 59,4 | 0.016 | 32 | 13 | W | 1017,8 | 87 | 32,0 | 137.9 | 319 | |||
30.08.22 | 73,6 | 49,8 | 62,4 | 54,5 | 0.008 | 29 | 6 | E | 1020,9 | 77 | 32,0 | 138.9 | 581 | |||
31.08.22 | 73,9 | 47,7 | 61,5 | 52,0 | 0 | 27 | 6 | NE | 1022,4 | 73 | 32,0 | 140.4 | 702 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
98,8 | 43,5 | 69,3 | 59,5 | 1.307 | 53 | 74 | 68,0 | 337,5 |