Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.22 | 57,7 | 43,7 | 50,4 | 48,4 | 0.268 | 47 | 14 | SSW | 1001,7 | 93 | 32,0 | 199.0 | 186 | |||
02.10.22 | 62,2 | 49,6 | 53,6 | 51,3 | 0.189 | 40 | 19 | W | 1010,8 | 92 | 32,0 | 196.9 | 216 | |||
03.10.22 | 63,1 | 48,6 | 54,3 | 51,4 | 0.016 | 42 | 17 | WNW | 1019,2 | 90 | 32,0 | 199.6 | 243 | |||
04.10.22 | 64,9 | 49,6 | 55,0 | 51,8 | 0.008 | 27 | 8 | SW | 1017,5 | 89 | 32,0 | 199.7 | 278 | |||
05.10.22 | 63,1 | 48,7 | 56,5 | 52,5 | 0 | 40 | 12 | SSW | 1012,1 | 86 | 32,0 | 199.7 | 330 | |||
06.10.22 | 65,5 | 44,1 | 56,3 | 50,2 | 0 | 50 | 19 | SW | 1021,9 | 80 | 32,0 | 199.2 | 468 | |||
07.10.22 | 64,0 | 40,6 | 51,6 | 46,2 | 0 | 37 | 9 | SSW | 1019,1 | 83 | 32,0 | 200.0 | 412 | |||
08.10.22 | 62,4 | 43,9 | 49,8 | 46,9 | 0.055 | 59 | 13 | WSW | 1014,9 | 90 | 32,0 | 200.0 | 246 | |||
09.10.22 | 60,4 | 38,1 | 48,7 | 44,8 | 0.008 | 23 | 6 | S | 1021,7 | 87 | 32,0 | 200.0 | 323 | |||
10.10.22 | 62,4 | 40,1 | 51,1 | 46,4 | 0.008 | 45 | 12 | SSW | 1013,8 | 85 | 32,0 | 200.0 | 368 | |||
11.10.22 | 61,9 | 41,5 | 50,0 | 46,9 | 0 | 31 | 10 | WSW | 1022,1 | 90 | 32,0 | 200.0 | 255 | |||
12.10.22 | 61,0 | 42,4 | 49,1 | 45,0 | 0.008 | 24 | 4 | SSE | 1022,0 | 87 | 32,0 | 200.0 | 334 | |||
13.10.22 | 62,4 | 41,2 | 51,8 | 48,2 | 0 | 26 | 5 | S | 1014,9 | 88 | 32,0 | 200.0 | 302 | |||
14.10.22 | 61,2 | 52,5 | 55,0 | 52,3 | 0.039 | 23 | 5 | S | 1009,7 | 91 | 32,0 | 200.0 | 233 | |||
15.10.22 | 64,0 | 53,4 | 58,1 | 54,9 | 0.008 | 23 | 8 | SSW | 1004,7 | 89 | 32,0 | 200.0 | 269 | |||
16.10.22 | 67,1 | 47,7 | 55,6 | 51,6 | 0 | 45 | 10 | SW | 1012,8 | 87 | 32,0 | 200.0 | 319 | |||
17.10.22 | 69,4 | 49,3 | 60,3 | 57,2 | 0.008 | 26 | 8 | S | 1018,7 | 90 | 32,0 | 200.0 | 261 | |||
18.10.22 | 62,4 | 48,0 | 55,2 | 52,2 | 0 | 39 | 12 | W | 1022,9 | 89 | 32,0 | 200.0 | 266 | |||
19.10.22 | 59,2 | 39,7 | 50,2 | 45,3 | 0 | 23 | 8 | S | 1025,3 | 84 | 32,0 | 200.0 | 380 | |||
20.10.22 | 56,7 | 38,3 | 47,5 | 42,4 | 0.031 | 40 | 11 | SE | 1017,3 | 83 | 32,0 | 200.0 | 397 | |||
21.10.22 | 58,3 | 44,2 | 52,2 | 50,4 | 0.016 | 19 | 5 | SSE | 1007,7 | 93 | 32,0 | 200.0 | 183 | |||
22.10.22 | 67,8 | 51,8 | 58,6 | 56,3 | 0 | 27 | 7 | SW | 1010,2 | 92 | 32,0 | 200.0 | 216 | |||
23.10.22 | 63,1 | 47,5 | 55,2 | 52,7 | 0.047 | 19 | 5 | SSE | 1010,5 | 92 | 32,0 | 200.0 | 220 | |||
24.10.22 | 67,3 | 53,1 | 58,3 | 54,9 | 0.11 | 40 | 12 | SSW | 1005,1 | 89 | 32,0 | 200.0 | 283 | |||
25.10.22 | 62,2 | 46,9 | 54,0 | 51,6 | 0.016 | 34 | 9 | SW | 1011,3 | 92 | 32,0 | 200.0 | 209 | |||
26.10.22 | 64,0 | 43,3 | 52,5 | 49,6 | 0 | 19 | 4 | S | 1015,7 | 90 | 32,0 | 200.0 | 248 | |||
27.10.22 | 65,7 | 46,0 | 55,6 | 53,4 | 0.008 | 16 | 4 | S | 1020,4 | 92 | 32,0 | 200.0 | 205 | |||
28.10.22 | 71,2 | 53,8 | 61,2 | 57,2 | 0.008 | 29 | 7 | SSW | 1015,8 | 88 | 32,0 | 200.0 | 315 | |||
29.10.22 | 62,2 | 50,7 | 57,4 | 55,0 | 0 | 24 | 5 | SSW | 1017,5 | 92 | 32,0 | 200.0 | 208 | |||
30.10.22 | 69,3 | 46,9 | 57,7 | 55,0 | 0 | 18 | 3 | SSW | 1015,1 | 91 | 32,0 | 200.0 | 236 | |||
31.10.22 | 56,8 | 45,5 | 53,2 | 52,2 | 0.008 | 24 | 5 | SSW | 1017,3 | 96 | 32,0 | 200.0 | 137 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
71,2 | 38,1 | 54,1 | 50,8 | 0.858 | 59 | 89 | 55,6 | 392,0 |