Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.23 | 58,8 | 48,2 | 54,1 | 47,7 | 0.016 | 64 | 19 | SW | 1009,2 | 79 | 32,0 | 165.2 | 491 | |||
02.01.23 | 55,2 | 41,7 | 48,9 | 47,1 | 0.142 | 53 | 17 | SW | 1011,3 | 94 | 32,0 | 170.6 | 175 | |||
03.01.23 | 43,9 | 35,2 | 38,7 | 36,5 | 0.008 | 29 | 10 | SW | 1022,9 | 92 | 32,0 | 184.9 | 195 | |||
04.01.23 | 50,4 | 40,6 | 46,0 | 44,8 | 0.685 | 51 | 22 | SW | 1007,5 | 95 | 32,0 | 177.1 | 136 | |||
05.01.23 | 47,5 | 35,2 | 42,1 | 39,6 | 0.039 | 64 | 21 | WSW | 1010,9 | 91 | 32,0 | 177.0 | 222 | |||
06.01.23 | 48,6 | 37,2 | 42,6 | 41,5 | 0.165 | 47 | 11 | SSW | 1013,0 | 96 | 32,0 | 182.1 | 133 | |||
07.01.23 | 50,5 | 37,2 | 45,9 | 44,2 | 0.008 | 26 | 9 | S | 1010,3 | 94 | 32,0 | 182.6 | 160 | |||
08.01.23 | 47,7 | 40,8 | 44,6 | 43,0 | 0.055 | 26 | 8 | S | 999,8 | 94 | 32,0 | 184.3 | 163 | |||
09.01.23 | 45,0 | 39,4 | 41,9 | 40,8 | 0.181 | 34 | 9 | SSW | 996,2 | 96 | 32,0 | 184.7 | 132 | |||
10.01.23 | 43,5 | 40,3 | 41,7 | 40,3 | 0.024 | 42 | 14 | SW | 1010,8 | 94 | 32,0 | 186.9 | 162 | |||
11.01.23 | 47,1 | 40,5 | 43,5 | 42,4 | 0.142 | 44 | 13 | SSW | 1005,2 | 96 | 32,0 | 186.7 | 119 | |||
12.01.23 | 49,3 | 41,7 | 46,6 | 45,3 | 0.299 | 56 | 19 | SSW | 1000,1 | 96 | 32,0 | 183.0 | 130 | |||
13.01.23 | 48,9 | 42,3 | 45,0 | 42,6 | 0.126 | 63 | 23 | SW | 999,3 | 92 | 32,0 | 180.2 | 205 | |||
14.01.23 | 48,0 | 41,4 | 43,5 | 41,7 | 0.291 | 51 | 20 | SSW | 1001,1 | 94 | 32,0 | 185.2 | 168 | |||
15.01.23 | 45,9 | 39,4 | 41,5 | 38,7 | 0.087 | 71 | 25 | SW | 992,2 | 90 | 32,0 | 185.8 | 249 | |||
16.01.23 | 41,5 | 37,8 | 39,9 | 35,8 | 0 | 39 | 15 | SSE | 986,2 | 85 | 32,0 | 194.8 | 329 | |||
17.01.23 | 40,3 | 28,8 | 35,8 | 33,1 | 0.063 | 48 | 17 | SSW | 980,9 | 90 | 32,0 | 199.5 | 234 | |||
18.01.23 | 33,4 | 25,3 | 28,8 | 26,8 | 0 | 24 | 6 | S | 992,9 | 92 | 32,0 | 200.0 | 193 | |||
19.01.23 | 37,2 | 28,9 | 32,9 | 30,2 | 0 | 35 | 12 | SSW | 1000,0 | 90 | 32,0 | 200.0 | 237 | |||
20.01.23 | 32,4 | 29,7 | 30,9 | 29,5 | 0.008 | 31 | 8 | SSW | 1014,7 | 94 | 32,0 | 200.0 | 155 | |||
21.01.23 | 38,5 | 30,0 | 34,0 | 31,6 | 0 | 40 | 8 | ESE | 1028,1 | 91 | 32,0 | 200.0 | 212 | |||
22.01.23 | 38,1 | 35,2 | 37,0 | 34,5 | 0.024 | 35 | 10 | NE | 1030,4 | 91 | 32,0 | 200.0 | 224 | |||
23.01.23 | 36,7 | 34,3 | 35,4 | 33,4 | 0 | 16 | 4 | E | 1036,6 | 92 | 32,0 | 200.0 | 190 | |||
24.01.23 | 34,3 | 29,7 | 32,5 | 30,0 | 0 | 16 | 4 | SE | 1038,2 | 90 | 32,0 | 200.0 | 221 | |||
25.01.23 | 30,7 | 28,0 | 29,5 | 27,9 | 0 | 26 | 11 | SW | 1029,3 | 94 | 32,0 | 200.0 | 158 | |||
26.01.23 | 38,5 | 27,7 | 32,5 | 31,6 | 0.008 | 29 | 6 | SSW | 1020,4 | 96 | 32,0 | 200.0 | 114 | |||
27.01.23 | 38,8 | 32,4 | 35,8 | 32,4 | 0.008 | 32 | 9 | NE | 1025,1 | 88 | 32,0 | 200.0 | 282 | |||
28.01.23 | 36,9 | 28,2 | 32,9 | 28,9 | 0 | 27 | 9 | WSW | 1025,9 | 86 | 32,0 | 200.0 | 313 | |||
29.01.23 | 37,9 | 34,3 | 36,5 | 35,1 | 0.008 | 50 | 21 | WSW | 1017,7 | 95 | 32,0 | 200.0 | 150 | |||
30.01.23 | 43,0 | 36,0 | 39,2 | 36,9 | 0.142 | 76 | 31 | W | 1004,3 | 92 | 32,0 | 200.0 | 206 | |||
31.01.23 | 42,6 | 33,8 | 38,1 | 36,5 | 0.15 | 63 | 26 | W | 1009,4 | 94 | 32,0 | 200.0 | 166 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
58,8 | 25,3 | 39,3 | 37,1 | 2.677 | 76 | 92 | 46,8 | 392,0 |