05:51:02
20:40:39
(Morgendämmerung) 05:15
(Abenddämmerung) 21:16
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-05-2024 16:05:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.01.24 44,6 36,5 39,6 35,2 0 37 10 WSW 1018,7 84 32,0 87 799
02.01.24 47,7 38,3 44,1 39,0 0.016 64 21 WSW 1011,3 83 32,0 86.9 835
03.01.24 51,4 43,3 46,9 41,4 0.012 68 17 W 1008,7 81 32,0 86.1 881
04.01.24 47,1 37,4 43,3 38,5 0.063 48 11 WSW 1013,9 83 32,0 86 831
05.01.24 44,8 36,1 40,8 37,2 0.016 18 3 SW 1011,4 87 32,0 86 739
06.01.24 42,1 38,3 39,9 37,6 0.244 15 1 SSW 1014,1 91 32,0 86 662
07.01.24 38,3 26,4 33,4 31,1 0.154 30 4 NE 1019,6 90 32,0 86 664
08.01.24 28,4 23,4 26,2 21,0 0 31 7 E 1027,4 80 32,0 85.6 855
09.01.24 27,0 19,6 22,5 16,0 0 26 5 ESE 1030,2 76 32,0 85 939
10.01.24 31,6 20,3 25,3 20,7 0.004 9 1 SE 1031,0 82 32,0 84.9 810
11.01.24 28,0 21,7 24,4 20,8 0 11 2 SSE 1033,1 86 32,0 82.9 735
12.01.24 27,7 22,3 24,6 21,0 0 11 1 S 1034,4 86 32,0 77.8 737
13.01.24 28,4 23,5 25,7 22,5 0 26 4 WSW 1028,5 87 32,0 72.6 714
14.01.24 32,2 24,1 27,3 23,5 0 20 6 WSW 1017,0 85 32,0 65.7 760
15.01.24 36,0 27,1 30,7 24,6 0 37 9 W 1012,3 78 32,0 62 923
16.01.24 34,2 21,7 26,6 19,8 0.004 24 3 SSW 1015,7 75 32,0 59.6 973
17.01.24 44,2 22,5 35,1 33,4 0.02 37 6 SSW 1001,8 93 32,0 57.8 615
18.01.24 50,2 30,6 39,4 36,5 0.039 46 9 SSW 1003,7 90 32,0 56.6 683
19.01.24 36,1 21,0 29,1 23,7 0.012 13 1 SSW 1025,9 80 32,0 55.6 868
20.01.24 30,7 19,6 24,3 20,5 0 9 1 SE 1035,2 85 32,0 55 763
21.01.24 35,8 18,0 27,1 21,9 0 30 6 WSW 1034,5 81 32,0 54.3 852
22.01.24 43,9 28,2 37,6 32,2 0.205 44 12 WSW 1027,8 81 32,0 53.6 866
23.01.24 46,2 37,4 40,5 36,9 0.134 44 11 WSW 1034,5 87 32,0 53 738
24.01.24 53,8 41,4 48,0 42,8 0.051 66 14 W 1032,3 82 32,0 79.7 857
25.01.24 50,5 43,2 45,9 40,8 0.035 28 5 W 1035,0 83 32,0 86.3 834
26.01.24 50,5 36,1 45,3 42,4 0.067 37 8 WSW 1034,3 89 32,0 86 700
27.01.24 42,6 28,9 35,1 29,8 0 15 1 SSE 1041,0 82 32,0 86 844
28.01.24 35,2 26,2 29,7 26,4 0.004 7 0 SW 1038,5 88 32,0 86 716
29.01.24 45,5 25,5 33,3 29,5 0 7 0 SSE 1037,0 86 32,0 85.5 753
30.01.24 48,4 29,8 38,1 33,3 0 15 2 SW 1037,7 83 32,0 85.1 826
31.01.24 50,2 34,5 40,8 36,5 0 20 3 SW 1038,3 84 32,0 84.1 800
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
53,8 18,0 34,5 30,2 1.079 68 84 32,0 188,6

Station data: Beuren
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International