05:51:02
20:40:39
(Morgendämmerung) 05:15
(Abenddämmerung) 21:16
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-05-2024 14:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.04.24 54,1 43,9 49,6 42,3 0.079 60 11 WSW 1007,3 76 32,0 67.1 999
02.04.24 57,9 41,7 48,7 39,0 0 81 12 WSW 1018,9 70 32,0 65 1166
03.04.24 59,4 38,3 47,3 41,0 0.087 51 8 WSW 1018,5 79 32,0 63.6 923
04.04.24 62,1 46,9 53,1 47,5 0.236 40 10 WSW 1021,9 82 32,0 77.3 873
05.04.24 74,1 48,7 59,5 49,8 0.004 40 5 WSW 1023,5 73 32,0 93 1164
06.04.24 77,9 50,0 62,8 46,4 0 31 5 WSW 1024,5 58 32,0 92.7 1628
07.04.24 76,8 49,8 63,5 47,3 0 24 3 SW 1024,0 57 32,0 89.4 1627
08.04.24 79,5 52,7 65,5 49,3 0 17 1 S 1018,3 58 32,0 78.9 1615
09.04.24 66,7 44,4 52,9 43,7 0.024 35 4 WSW 1021,9 72 32,0 69 1117
10.04.24 57,7 41,0 49,1 38,7 0 18 3 SSW 1034,5 68 32,0 66.1 1222
11.04.24 63,0 37,9 50,4 39,6 0 17 1 SE 1038,7 68 32,0 64.7 1243
12.04.24 68,2 40,5 54,5 42,4 0 15 1 SSW 1038,1 66 32,0 63.1 1332
13.04.24 75,7 44,2 60,4 46,9 0 20 3 WSW 1033,5 63 32,0 76 1429
14.04.24 78,4 52,7 64,8 50,7 0 33 5 SW 1027,0 62 32,0 93 1468
15.04.24 63,1 42,3 55,4 47,8 0.252 77 6 WSW 1017,1 76 32,0 93 1024
16.04.24 55,0 39,4 46,4 36,0 0.083 66 12 WSW 1014,7 68 32,0 92.8 1220
17.04.24 50,7 39,4 43,5 37,9 0.366 28 5 WSW 1015,7 81 32,0 91.5 883
18.04.24 52,7 39,2 43,5 36,5 0.083 30 3 SW 1021,7 77 32,0 85.6 978
19.04.24 47,1 37,8 40,8 37,0 0.378 66 14 WSW 1020,0 86 32,0 76.2 755
20.04.24 52,2 38,3 43,5 35,1 0.024 24 3 W 1023,2 73 32,0 76.1 1077
21.04.24 47,1 36,7 41,0 34,7 0.232 22 4 SSW 1023,6 78 32,0 84.1 938
22.04.24 46,4 34,7 40,1 31,1 0.02 26 4 E 1024,6 71 32,0 86.8 1118
23.04.24 44,2 35,1 39,7 32,0 0 24 5 SE 1021,2 74 32,0 88.7 1024
24.04.24 50,9 36,0 42,8 33,3 0 39 8 WSW 1016,2 70 32,0 85.9 1145
25.04.24 52,3 35,2 42,8 32,9 0 30 5 WSW 1014,7 69 32,0 80.1 1185
26.04.24 61,2 33,6 48,2 36,9 0 20 2 WSW 1014,2 67 32,0 71.3 1270
27.04.24 70,2 37,2 54,5 37,6 0 31 4 S 1015,9 57 32,0 67 1662
28.04.24 70,0 43,2 55,8 42,6 0 20 1 SW 1020,5 63 32,0 65.4 1402
29.04.24 71,2 44,8 59,2 45,1 0 22 2 ESE 1026,4 62 32,0 64.1 1471
30.04.24 79,3 47,1 63,9 48,2 0 15 1 SE 1021,1 60 32,0 62.6 1581
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
79,5 33,6 51,4 41,0 1.866 81 69 32,0 199,4

Station data: Beuren
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International