05:41:00
20:12:26
(Morgendämmerung) 05:05
(Abenddämmerung) 20:47
TZ:Europe/Prague 
Messwerte  29-04-2024 04:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.22 10,4 0,0 8,0 5,6 0.0 0 0 ENE 1026,8 85 0,0 0.0 374
02.01.22 10,2 -1,1 5,3 2,2 0.2 0 0 ESE 1021,1 82 0,0 0.0 480
03.01.22 9,2 4,8 6,8 3,9 1.4 0 0 NE 1015,3 82 0,0 0.0 446
04.01.22 10,8 4,3 7,7 5,7 8.0 0 0 E 1001,7 87 0,0 0.0 306
05.01.22 4,3 -0,5 1,6 -0,4 4.6 0 0 ENE 1005,0 87 0,0 0.0 307
06.01.22 1,1 -8,6 -2,0 -4,8 0.0 0 0 ENE 1017,9 81 0,0 0.0 438
07.01.22 1,8 -9,1 -4,5 -6,7 0.0 0 0 S 1021,5 85 0,0 0.0 345
08.01.22 1,1 -7,5 -2,1 -4,0 0.4 0 0 E 1014,2 87 0,0 0.0 286
09.01.22 2,3 -4,4 -1,1 -2,9 0.8 0 0 SSE 1005,7 87 0,0 0.0 289
10.01.22 0,4 -3,2 -0,4 -1,7 1.2 0 0 ESE 1019,8 91 0,0 0.0 209
11.01.22 -2,5 -9,2 -5,1 -6,7 0.0 0 0 ESE 1034,7 89 0,0 0.0 243
12.01.22 -3,4 -7,2 -5,5 -7,0 0.0 21 3 SSW 1040,3 89 0,0 0.0 225
13.01.22 1,4 -4,7 -1,3 -3,3 0.0 21 6 W 1040,3 86 0,0 0.0 305
14.01.22 7,8 -5,9 1,7 -1,7 0.2 34 9 WNW 1032,8 79 0,0 0.0 527
15.01.22 2,8 -4,5 -0,4 -2,5 0.0 19 3 S 1030,5 86 0,0 0.0 330
16.01.22 1,4 -5,0 -1,6 -3,4 0.2 39 8 SSW 1026,1 88 0,0 0.0 275
17.01.22 2,8 -0,6 1,3 -1,1 1.2 76 19 WNW 1026,8 84 0,0 0.0 364
18.01.22 -0,6 -6,2 -1,8 -3,3 0.2 6 0 WNW 1037,3 89 0,0 0.0 231
19.01.22 2,1 -6,8 -1,5 -3,4 0.2 40 4 S 1028,6 87 0,0 0.0 288
20.01.22 2,0 -4,2 -0,4 -3,1 0.2 56 17 W 1019,9 82 0,0 0.0 416
21.01.22 -1,8 -5,7 -3,8 -7,0 0.0 48 16 WNW 1027,2 78 0,0 0.0 503
22.01.22 0,2 -5,4 -1,3 -2,7 1.4 45 9 WNW 1027,8 90 0,0 0.0 212
23.01.22 0,4 -0,4 0,0 -0,9 1.2 21 8 WNW 1033,2 93 0,0 0.0 151
24.01.22 1,8 -0,2 0,6 -0,6 0.2 14 2 WSW 1035,8 91 0,0 0.0 189
25.01.22 -0,2 -1,2 -0,7 -1,8 0.0 23 6 WNW 1033,3 92 0,0 0.0 166
26.01.22 -1,2 -1,9 -1,6 -3,0 0.0 24 9 WNW 1030,8 90 0,0 0.0 223
27.01.22 4,9 -3,0 -0,1 -2,8 0.0 31 12 W 1024,5 83 0,0 0.0 423
28.01.22 1,6 -0,7 0,7 -1,9 1.0 55 19 WNW 1027,4 83 0,0 0.0 398
29.01.22 4,7 -2,0 1,0 -1,4 0.6 42 13 W 1025,5 84 0,0 0.0 373
30.01.22 4,5 0,5 2,6 -1,7 0.8 66 25 WNW 1019,5 74 0,0 0.0 653
31.01.22 0,8 -1,4 0,0 -2,2 0.6 32 9 W 1010,1 85 0,0 0.0 344
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
10,8 -9,2 0,1 -2,1 24.6 76 86 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Reingers
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International