05:42:44
20:10:58
(Morgendämmerung) 05:07
(Abenddämmerung) 20:46
TZ:Europe/Prague 
Messwerte  28-04-2024 20:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.24 5,3 0,5 2,7 0,1 3.2 29 8 W 1013,3 83 0,0 0 396
02.01.24 6,6 -0,8 2,7 0,5 11 27 4 SSW 1007,7 86 0,0 0 335
03.01.24 9,2 6,0 7,5 4,2 0.4 51 14 W 1001,1 80 0,0 0 510
04.01.24 7,4 0,7 5,6 2,6 0.8 44 15 W 1004,4 81 0,0 0 460
05.01.24 4,9 -2,6 1,4 -0,9 0.2 23 3 SE 1008,1 85 0,0 0 349
06.01.24 3,6 1,1 2,5 0,2 6.6 18 3 SSE 1008,0 85 0,0 0 350
07.01.24 1,0 -7,1 -3,7 -5,6 0.6 29 9 W 1014,7 86 0,0 0 298
08.01.24 -7,0 -15,0 -8,8 -10,7 0 23 5 W 1027,1 86 0,0 0 303
09.01.24 -6,3 -18,8 -11,9 -14,4 0.2 19 2 ENE 1035,2 82 0,0 0 386
10.01.24 -4,1 -12,5 -7,8 -10,5 0 29 7 E 1033,3 81 0,0 0 416
11.01.24 -4,6 -15,7 -9,4 -11,4 0 19 3 S 1031,3 85 0,0 0 307
12.01.24 -2,7 -9,2 -4,2 -6,1 0 24 7 WNW 1030,8 86 0,0 0 295
13.01.24 -4,0 -6,5 -4,9 -6,9 0 32 13 W 1022,2 86 0,0 0 298
14.01.24 -0,4 -6,2 -3,1 -5,4 0 29 9 WSW 1010,9 84 0,0 0 364
15.01.24 -1,8 -4,9 -2,9 -5,3 0 39 12 WSW 1003,4 84 0,0 0 361
16.01.24 -1,9 -12,4 -4,2 -6,8 0 32 8 W 1011,3 82 0,0 0 408
17.01.24 -0,9 -13,2 -5,8 -7,7 0 26 6 ESE 1001,5 86 0,0 0 299
18.01.24 8,0 -3,3 2,0 -0,3 3.8 32 6 SW 996,9 85 0,0 0 354
19.01.24 -2,2 -4,6 -3,5 -6,0 0 29 9 WNW 1019,8 83 0,0 0 373
20.01.24 0,7 -11,1 -6,0 -9,1 0 23 3 W 1033,1 80 0,0 0 475
21.01.24 1,0 -11,3 -5,5 -9,1 0 23 3 SE 1034,4 77 0,0 0 554
22.01.24 5,4 -6,9 -1,9 -4,4 11 27 4 ESE 1025,9 83 0,0 0 395
23.01.24 3,6 0,7 2,5 0,2 0.8 39 8 W 1028,1 85 0,0 0 355
24.01.24 11,3 2,5 6,5 3,6 4.6 59 16 W 1022,9 82 0,0 0 445
25.01.24 6,1 1,4 4,6 0,7 0 53 20 WNW 1026,1 76 0,0 0 607
26.01.24 8,1 -2,1 3,5 1,2 4.8 58 9 WNW 1026,6 85 0,0 0 360
27.01.24 3,3 -1,7 1,2 -1,6 0 47 16 WNW 1034,9 82 0,0 0 426
28.01.24 5,9 -6,4 -1,0 -3,8 0 13 2 SE 1039,4 81 0,0 0 442
29.01.24 1,8 -2,3 -0,8 -2,8 0.2 27 8 ESE 1037,4 86 0,0 0 320
30.01.24 -1,2 -3,1 -1,9 -4,2 0 26 5 E 1036,5 84 0,0 0 356
31.01.24 4,6 -4,1 0,3 -1,8 0.2 8 0 SW 1035,1 85 0,0 0 334
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
11,3 -18,8 -1,4 -3,9 48.4 59 83 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Reingers
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International