06:08:16
20:32:11
(Morgendämmerung) 05:33
(Abenddämmerung) 21:06
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  27-04-2024 13:45:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.24 9,6 1,7 6,7 5,1 4.4 16 2 S 1031,4 90 4,2 41.4 245
02.02.24 11,2 1,5 6,1 2,7 0.2 21 3 SSW 1032,9 80 4,1 39.8 522
03.02.24 10,6 -0,8 5,7 2,6 0 11 2 S 1030,7 81 4,0 40.4 483
04.02.24 12,4 6,6 8,7 4,8 0 23 3 S 1027,9 77 4,9 40.6 596
05.02.24 12,8 2,4 7,8 3,6 0 19 3 SSW 1024,9 76 5,7 41.8 642
06.02.24 9,9 0,6 6,0 2,3 0.2 27 4 S 1020,2 78 4,8 44.2 569
07.02.24 11,4 6,7 9,3 4,6 1.6 29 6 WSW 1009,8 73 5,3 46.6 719
08.02.24 13,4 8,7 10,8 7,4 2.8 27 4 SW 1001,6 79 6,3 42.6 536
09.02.24 15,4 8,2 10,6 8,0 4.2 14 2 ESE 992,8 85 6,9 36.5 396
10.02.24 12,8 7,1 9,1 8,1 1 8 1 S 987,8 93 7,2 35.1 157
11.02.24 10,8 5,6 8,0 5,3 7 23 3 SW 995,5 83 7,4 34.8 417
12.02.24 9,6 3,3 7,2 4,0 0.6 14 2 SW 1007,3 81 7,1 36 485
13.02.24 12,4 1,0 6,1 1,8 0 18 3 SSE 1020,9 76 6,7 36.7 657
14.02.24 14,3 1,3 8,3 4,9 0.4 16 3 SSE 1023,1 80 6,5 37.7 523
15.02.24 17,3 5,5 11,2 6,8 0 10 2 ESE 1019,3 76 7,4 38.3 664
16.02.24 18,3 7,4 12,5 8,1 1.4 8 2 SSE 1018,4 76 8,1 40.9 685
17.02.24 14,6 4,2 10,2 7,3 2.8 16 2 SW 1030,9 83 9,0 36.6 446
18.02.24 13,8 1,3 8,4 5,1 4.2 13 2 SSE 1030,7 81 8,4 35.4 510
19.02.24 11,3 7,8 9,1 5,8 2.8 21 3 WSW 1028,4 81 8,5 32.8 505
20.02.24 11,4 3,2 7,5 3,5 0.4 18 3 W 1029,5 77 8,4 33.1 619
21.02.24 13,8 2,1 8,7 3,0 0 16 2 SSE 1019,9 70 8,0 34.2 870
22.02.24 13,2 6,1 11,0 6,5 4 40 6 SSW 999,3 74 8,3 35 703
23.02.24 9,3 0,5 5,6 1,3 2.2 18 3 SE 999,3 75 8,0 33.1 653
24.02.24 10,6 0,3 4,6 0,3 0.2 19 3 SE 1005,1 76 7,1 34.3 651
25.02.24 13,7 -1,7 5,3 -0,1 0.2 14 2 ESE 1004,7 72 6,5 35.8 825
26.02.24 14,9 5,5 9,4 2,9 0.2 13 2 ESE 1001,4 65 7,1 37.7 999
27.02.24 11,1 6,3 8,2 4,3 0 16 3 SW 1012,3 77 7,7 40.4 598
28.02.24 7,8 0,3 6,2 3,1 0 11 2 SSW 1021,3 81 7,8 43.1 477
29.02.24 12,9 -1,3 4,7 1,6 0 14 3 ESE 1014,7 82 7,1 45.4 472
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
18,3 -1,7 8,0 4,3 40.8 40 79 9,0 46,6

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International