05:43:47
20:31:54
(Morgendämmerung) 05:07
(Abenddämmerung) 21:07
TZ:Europe/Guernsey 
Messwerte  05-05-2024 18:05:00 (BST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.22 16,2 11,9 13,6 11,5 2.2 8.9 3.5 SW 1018,8 87 0,0 0.0 324
02.01.22 14,0 11,4 12,5 10,7 0.4 10.7 3.5 WSW 1016,7 88 0,0 0.0 288
03.01.22 12,4 8,3 10,7 9,5 11.4 9.4 2.1 SW 1012,2 92 0,0 0.0 186
04.01.22 8,7 3,7 6,9 5,5 1.8 9.8 2.7 WNW 1005,8 91 0,0 0.0 208
05.01.22 8,0 2,4 4,7 2,3 0.0 5.8 1.5 W 1018,2 85 0,0 0.0 370
06.01.22 7,6 2,8 5,7 2,9 0.8 11.6 2.2 SW 1019,5 82 0,0 0.0 443
07.01.22 9,4 5,4 7,5 5,8 5.6 11.2 3.5 W 1017,7 89 0,0 0.0 257
08.01.22 11,1 5,5 8,6 7,2 8.8 17.0 4.2 W 1009,3 91 0,0 0.0 213
09.01.22 8,4 5,4 7,1 6,3 7.8 8.1 2.0 WSW 1008,7 95 0,0 0.0 121
10.01.22 12,2 7,9 10,7 10,4 4.6 5.4 1.3 W 1019,5 99 0,0 0.0 27
11.01.22 11,6 9,2 10,2 10,0 0.4 3.6 0.9 SSW 1030,3 99 0,0 0.0 26
12.01.22 10,6 7,7 9,5 9,4 1.0 4.5 1.1 ESE 1038,8 99 0,0 0.0 17
13.01.22 7,7 2,6 5,1 4,5 0.0 4.9 1.5 ESE 1039,0 96 0,0 0.0 91
14.01.22 6,4 -0,2 2,3 1,1 0.0 4.5 1.2 S 1033,1 92 0,0 0.0 179
15.01.22 9,2 -0,7 4,2 3,0 0.0 6.3 1.6 SW 1027,0 92 0,0 0.0 193
16.01.22 11,2 5,1 8,3 7,7 1.0 7.1 2.3 W 1030,6 96 0,0 0.0 91
17.01.22 9,2 3,1 6,7 5,8 0.2 4.0 1.1 SSW 1037,7 94 0,0 0.0 135
18.01.22 6,2 4,1 5,0 4,1 0.0 4.0 1.0 SSE 1035,0 94 0,0 0.0 134
19.01.22 9,4 4,4 7,1 5,9 0.4 7.1 2.1 WSW 1030,4 92 0,0 0.0 186
20.01.22 8,8 5,7 7,3 3,9 0.0 8.1 2.6 E 1035,6 79 0,0 0.0 522
21.01.22 6,9 5,6 6,1 2,1 0.0 6.7 1.9 E 1039,8 75 0,0 0.0 623
22.01.22 8,1 6,1 7,0 4,2 0.0 4.5 1.2 E 1038,3 82 0,0 0.0 431
23.01.22 6,3 2,3 4,5 3,1 0.0 5.4 1.9 ESE 1033,1 91 0,0 0.0 214
24.01.22 5,7 -0,2 2,4 1,3 0.0 5.4 1.0 SE 1030,3 93 0,0 0.0 162
25.01.22 3,4 -0,8 1,5 1,0 0.0 4.0 1.0 S 1033,4 97 0,0 0.0 76
26.01.22 6,6 0,8 3,8 2,0 0.0 4.9 1.2 S 1035,1 88 0,0 0.0 281
27.01.22 10,7 2,7 7,1 5,5 0.2 6.7 2.1 W 1033,7 89 0,0 0.0 258
28.01.22 10,5 8,6 9,4 8,9 0.8 3.6 1.0 W 1037,0 96 0,0 0.0 83
29.01.22 11,3 8,4 9,4 8,4 0.0 8.9 2.5 WNW 1035,9 94 0,0 0.0 146
30.01.22 10,4 5,3 8,2 6,6 0.4 6.3 1.1 SW 1032,4 90 0,0 0.0 251
31.01.22 9,5 6,8 8,1 5,6 0.2 10.7 3.0 W 1030,1 85 0,0 0.0 373
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
16,2 -0,8 7,1 5,7 48 17.0 91 0,0 0,0

Station data: PORDIC
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International