05:43:47
20:31:54
(Morgendämmerung) 05:07
(Abenddämmerung) 21:07
TZ:Europe/Guernsey 
Messwerte  05-05-2024 13:15:00 (BST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.22 21,7 15,2 17,6 14,8 0.8 9.4 2.3 W 1013,9 85 0,0 0.0 425
02.10.22 20,1 15,3 17,1 15,8 0.6 8.1 2.2 S 1020,7 92 0,0 0.0 202
03.10.22 17,7 14,6 15,9 14,4 0.0 4.5 1.0 SSE 1023,8 91 0,0 0.0 234
04.10.22 18,1 14,0 16,0 13,4 0.0 5.4 1.4 SSW 1019,1 84 0,0 0.0 405
05.10.22 19,1 11,6 15,7 12,9 0.2 10.7 2.4 WSW 1018,7 84 0,0 0.0 420
06.10.22 19,3 9,8 14,1 10,9 0.0 4.0 1.0 SSW 1030,2 82 0,0 0.0 493
07.10.22 18,8 9,1 14,0 11,3 0.0 5.4 1.3 SW 1023,6 84 0,0 0.0 422
08.10.22 17,2 9,2 13,5 10,6 0.0 4.0 1.0 S 1024,0 84 0,0 0.0 436
09.10.22 19,7 8,2 14,0 9,6 0.0 6.7 1.0 S 1015,3 76 0,0 0.0 680
10.10.22 15,7 13,7 14,8 13,1 0.4 6.7 1.9 S 1018,6 90 0,0 0.0 264
11.10.22 16,4 8,6 12,5 8,9 0.0 5.8 1.1 ESE 1024,5 79 0,0 0.0 559
12.10.22 18,6 10,3 13,9 10,7 0.4 4.9 1.4 SW 1021,9 81 0,0 0.0 501
13.10.22 18,7 12,2 14,8 14,0 1.2 6.3 1.7 SW 1016,0 95 0,0 0.0 117
14.10.22 17,9 12,4 14,5 14,1 13.6 7.6 1.1 SSW 1010,8 98 0,0 0.0 50
15.10.22 18,6 12,4 15,0 13,1 1.0 7.1 1.8 SW 1007,7 89 0,0 0.0 293
16.10.22 17,7 10,7 14,7 13,8 0.0 7.6 1.6 S 1009,8 94 0,0 0.0 148
17.10.22 18,3 12,9 15,7 14,8 0.6 4.0 0.8 S 1018,4 94 0,0 0.0 147
18.10.22 19,1 11,2 16,2 15,7 0.2 41.1 6.3 SE 1021,9 97 0,0 0.0 70
19.10.22 22,8 15,9 18,7 16,6 0.0 6.7 1.5 SSE 1011,6 88 0,0 0.0 313
20.10.22 20,1 11,6 15,8 13,4 4.4 5.8 1.4 S 1005,4 86 0,0 0.0 367
21.10.22 18,4 13,8 15,5 13,9 10.0 11.2 2.8 SSW 1001,7 90 0,0 0.0 247
22.10.22 17,8 11,9 15,2 14,1 1.8 41.1 1.6 S 1008,1 93 0,0 0.0 167
23.10.22 18,2 12,3 15,2 13,2 14.0 41.1 3.5 S 998,9 88 0,0 0.0 302
24.10.22 18,1 12,8 15,2 13,1 0.2 11.2 2.3 SW 1009,0 88 0,0 0.0 323
25.10.22 17,7 10,7 14,6 13,2 0.2 6.3 1.5 S 1009,6 92 0,0 0.0 213
26.10.22 20,4 14,3 17,1 14,4 1.0 8.5 2.3 SSW 1012,2 85 0,0 0.0 413
27.10.22 22,4 14,8 18,1 16,0 0.6 8.1 2.1 S 1012,8 88 0,0 0.0 322
28.10.22 19,1 14,6 16,9 14,1 0.0 7.6 1.6 SSW 1015,5 84 0,0 0.0 433
29.10.22 21,0 14,4 17,3 15,1 0.0 7.1 2.0 S 1012,9 87 0,0 0.0 330
30.10.22 18,3 12,8 14,8 12,8 0.0 8.1 1.8 SSW 1015,8 88 0,0 0.0 313
31.10.22 16,6 11,5 13,5 12,2 1.2 12.1 1.8 S 1009,4 92 0,0 0.0 197
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
22,8 8,2 15,4 13,4 52.4 41.1 88 0,0 0,0

Station data: PORDIC
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International