06:07:12
20:25:06
(Morgendämmerung) 05:33
(Abenddämmerung) 20:58
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  27-04-2024 23:05:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.24 6,6 2,8 4,4 2,2 7.8 23 2 SSW 1033,0 86 0,0 0 274
02.02.24 9,3 2,7 4,7 0,7 1 16 2 S 1035,8 78 0,0 0 484
03.02.24 15,8 4,9 10,1 2,1 0 23 4 SSE 1031,0 58 0,0 0 980
04.02.24 12,7 6,2 9,9 0,6 0 29 4 SSE 1028,3 53 0,0 0 1128
05.02.24 15,9 8,6 11,3 -1,1 0 39 4 SSW 1025,3 43 0,0 0 1505
06.02.24 12,1 0,2 7,8 -2,3 0 19 3 SE 1019,8 52 0,0 0 1228
07.02.24 11,2 0,8 6,1 0,0 1.8 32 4 S 1013,9 66 0,0 0 743
08.02.24 9,7 4,6 7,1 4,6 1.6 21 3 S 1005,8 84 0,0 0 316
09.02.24 9,9 5,4 7,1 4,5 0 14 1 SW 995,2 84 0,0 0 316
10.02.24 13,6 4,7 8,8 1,3 0 24 3 S 988,7 60 0,0 0 918
11.02.24 8,4 2,0 4,0 1,7 8.8 21 2 SSW 997,4 85 0,0 0 290
12.02.24 5,7 0,6 2,7 1,3 6.2 18 2 S 1009,4 91 0,0 0 172
13.02.24 7,9 0,7 2,7 -0,2 1.8 16 2 S 1023,1 82 0,0 0 353
14.02.24 12,0 1,8 7,3 -0,7 0 16 2 SSW 1026,2 58 0,0 0 973
15.02.24 14,6 5,1 9,5 2,2 0 10 3 SSE 1021,4 61 0,0 0 890
16.02.24 15,8 6,9 10,8 4,0 3 14 1 SE 1019,9 63 0,0 0 841
17.02.24 8,4 5,2 6,8 6,4 18 6 0 SSW 1031,0 98 0,0 0 42
18.02.24 11,8 4,9 7,3 5,2 0 26 2 SE 1031,8 87 0,0 0 261
19.02.24 6,7 2,7 4,6 3,3 16.4 18 3 SSW 1030,0 91 0,0 0 162
20.02.24 6,3 0,2 2,2 0,7 13.4 14 2 SSE 1031,5 90 0,0 0 182
21.02.24 11,6 0,1 5,4 0,8 0 11 2 SSE 1023,7 73 0,0 0 562
22.02.24 11,6 3,1 7,9 3,6 3.2 29 3 SW 1003,4 75 0,0 0 524
23.02.24 3,3 -1,1 0,7 -1,4 3.2 23 3 SE 1001,5 86 0,0 0 266
24.02.24 5,6 -2,3 1,1 -1,9 0 11 2 SSE 1008,1 81 0,0 0 362
25.02.24 10,6 -0,9 3,9 -2,9 0.2 19 3 SE 1007,1 65 0,0 0 822
26.02.24 10,4 3,3 6,3 -0,7 0 26 3 S 1002,0 61 0,0 0 860
27.02.24 7,6 1,6 3,5 1,9 0 14 1 SSE 1011,5 90 0,0 0 190
28.02.24 4,8 2,6 3,4 2,9 0 6 0 SW 1021,3 96 0,0 0 65
29.02.24 9,6 1,8 5,0 3,1 0 13 2 ESE 1015,2 88 0,0 0 234
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
15,9 -2,3 5,9 1,4 86.4 39 75 0,0 0,0

Station data: Bad Hindelang
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International