05:49:14
20:38:04
(Morgendämmerung) 05:13
(Abenddämmerung) 21:14
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  05-05-2024 03:35:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[inch]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
29.04.24 74,5 44,6 0 11 19 1020,7 1015,7 88 39 51,4 40,8 29.3 6.4 0 0
30.04.24 81,1 46,9 0 9 17 1015,8 1007,0 89 33 55,4 43,5 34 7.7 0 0
01.05.24 79,2 50,0 0 14 29 1007,1 998,3 87 35 54,5 46,2 30.9 9 0 0
02.05.24 74,7 54,3 0 18 41 1004,0 995,7 81 44 55,4 45,9 32.5 10.9 0 0
03.05.24 58,3 50,2 0 15 31 1015,0 1004,4 83 58 48,9 42,8 20.1 9.9 0 0
04.05.24 68,0 43,5 0 10 19 1016,1 1010,1 90 48 49,1 40,5 27.6 5.8 0 0
05.05.24 54,1 52,0 0 0 0 1010,3 1009,5 84 79 48,2 47,3 11.7 10.5 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 81,1 43,5 0 18 41 1020,7 995,7 90 33 13.0 4.7 34 5.8 0 0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International