05:49:14
20:38:04
(Morgendämmerung) 05:13
(Abenddämmerung) 21:14
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  05-05-2024 05:15:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.08.21 67,3 55,2 59,7 55,6 0.795 24 4 WSW 1009,8 86 32,0 0 282
02.08.21 72,5 54,3 61,0 54,5 0.031 26 3 SW 1014,3 81 32,0 60.1 429
03.08.21 70,3 52,9 60,4 55,0 0 21 4 SSE 1013,9 83 32,0 0 368
04.08.21 69,1 56,1 61,2 55,4 0 14 3 SSE 1012,6 82 32,0 0 392
05.08.21 72,9 56,7 62,2 56,8 0 22 3 SW 1009,0 83 32,0 49.2 367
06.08.21 73,9 57,0 63,9 56,3 0 32 4 SW 1007,4 78 32,0 77.3 515
07.08.21 69,4 55,2 60,8 56,5 0 14 2 SE 1007,0 86 32,0 5.3 282
08.08.21 70,2 53,2 61,2 55,4 0.11 24 4 SSW 1013,8 82 32,0 71.5 396
09.08.21 76,8 49,6 62,6 52,9 0 17 2 SSW 1018,5 74 32,0 0 658
10.08.21 77,7 52,0 64,8 56,1 0.063 17 2 W 1017,3 75 32,0 0 585
11.08.21 81,9 56,5 69,4 59,5 0 21 3 SSW 1018,2 72 32,0 0 677
12.08.21 84,9 58,3 72,3 61,7 0 15 2 S 1018,4 72 32,0 0 715
13.08.21 86,7 62,2 74,1 64,9 0.055 19 3 WSW 1019,7 74 32,0 0 632
14.08.21 86,7 61,7 74,3 63,9 0 15 2 SW 1018,5 72 32,0 0 708
15.08.21 86,0 62,8 70,9 63,3 0.331 58 2 SSW 1012,9 79 32,0 0 509
16.08.21 72,9 53,1 65,5 58,1 0.11 32 6 WSW 1012,1 78 32,0 56.8 502
17.08.21 66,0 49,3 56,7 48,0 0.252 26 4 W 1018,8 75 32,0 0 575
18.08.21 66,6 53,4 59,5 54,3 0 22 4 WSW 1017,1 83 32,0 0 352
19.08.21 71,2 57,7 63,5 56,8 0 17 2 W 1015,4 80 32,0 0 449
20.08.21 76,5 57,6 65,8 57,4 0 14 2 WNW 1016,1 76 32,0 0 570
21.08.21 82,0 54,0 68,4 58,6 0 22 2 SSW 1016,6 73 32,0 0 663
22.08.21 73,0 55,4 63,1 58,6 0.236 37 3 SW 1016,9 86 32,0 0 304
23.08.21 70,5 55,2 60,4 55,6 0.094 32 5 W 1019,7 85 32,0 68.9 324
24.08.21 66,9 52,3 58,1 53,8 0.055 22 4 S 1022,4 86 32,0 0 290
25.08.21 69,6 49,6 60,1 50,7 0.008 22 3 SE 1018,5 73 32,0 9.1 631
26.08.21 64,8 51,6 56,5 51,3 0.15 26 3 SW 1012,0 83 32,0 0 351
27.08.21 63,7 51,4 56,7 50,7 0.134 24 4 WNW 1014,1 81 32,0 0 404
28.08.21 63,9 52,2 55,6 51,3 0.118 22 4 W 1015,6 86 32,0 0 294
29.08.21 62,8 52,3 56,7 52,5 0.087 24 3 WSW 1014,7 86 32,0 0 281
30.08.21 64,0 53,8 58,1 54,7 0.496 24 4 WNW 1014,0 88 32,0 115.9 235
31.08.21 66,6 53,8 59,5 54,0 0.008 19 4 WNW 1020,3 83 32,0 93.2 367
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
86,7 49,3 62,7 55,9 3.134 58 80 75,4 240,6

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International