05:49:14
20:38:04
(Morgendämmerung) 05:13
(Abenddämmerung) 21:14
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  05-05-2024 10:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.01.23 61,2 39,0 47,1 43,3 0 21 2 S 1021,4 87 32,0 8.3 260
02.01.23 53,8 37,2 44,2 40,8 0.008 26 2 SSE 1021,8 88 32,0 0.0 234
03.01.23 48,7 32,7 41,7 38,1 0 19 1 SW 1029,6 87 32,0 0.0 244
04.01.23 48,9 35,1 44,2 40,5 0.008 46 11 SSW 1025,6 87 32,0 0.0 251
05.01.23 50,2 41,9 47,8 43,9 0.087 44 8 SSW 1021,7 86 32,0 0.0 268
06.01.23 47,7 42,1 45,0 42,6 0 27 2 SSE 1022,4 92 32,0 0.0 154
07.01.23 52,5 34,3 44,1 40,1 0 14 1 SE 1016,7 86 32,0 2.3 277
08.01.23 41,2 31,8 36,7 34,9 0.134 9 1 ESE 1008,3 93 32,0 9.9 122
09.01.23 45,0 37,2 40,3 37,2 0.213 29 6 SSW 1005,0 89 32,0 106.1 212
10.01.23 41,0 32,7 37,8 34,3 0.031 24 4 SW 1020,6 88 32,0 101.5 227
11.01.23 45,9 34,9 42,1 38,5 0.055 29 5 SSW 1017,9 87 32,0 14.4 241
12.01.23 47,1 39,0 43,3 38,3 0.008 50 10 SSW 1017,8 82 32,0 0.8 350
13.01.23 49,3 38,8 44,1 38,8 0.087 43 10 SW 1014,7 82 32,0 0.0 357
14.01.23 47,7 35,1 42,1 37,4 0.008 31 4 S 1015,7 84 32,0 0.0 310
15.01.23 51,1 33,3 41,9 37,2 0.142 37 9 SW 1006,7 84 32,0 0.0 311
16.01.23 40,3 29,8 35,6 30,4 0 44 6 SE 993,7 81 32,0 0.0 353
17.01.23 39,4 30,7 34,7 29,3 0.016 31 3 S 987,7 81 32,0 0.0 371
18.01.23 32,7 29,8 31,5 28,8 0.047 26 4 SW 995,3 90 32,0 0.0 183
19.01.23 34,2 25,5 29,7 25,3 0 26 3 SW 1008,7 84 32,0 0.0 288
20.01.23 33,4 25,0 30,2 27,5 0.008 19 3 WNW 1016,0 90 32,0 0.0 179
21.01.23 30,2 24,3 28,0 25,5 0.016 29 7 NW 1023,0 90 32,0 0.0 168
22.01.23 33,4 28,8 30,6 28,0 0.008 15 2 WNW 1026,1 90 32,0 0.0 171
23.01.23 39,0 27,9 32,9 30,0 0 26 3 ESE 1030,5 89 32,0 0.0 198
24.01.23 38,3 33,6 35,4 32,5 0 15 3 E 1033,3 89 32,0 0.0 198
25.01.23 34,2 30,6 32,4 30,4 0 15 3 E 1029,2 92 32,0 0.0 132
26.01.23 31,5 29,1 30,4 28,0 0 12 2 WSW 1020,4 91 32,0 0.0 153
27.01.23 31,6 28,2 29,7 27,3 0.024 15 4 WNW 1020,8 90 32,0 0.0 167
28.01.23 34,0 29,7 31,6 28,8 0.008 14 3 SSE 1025,6 89 32,0 0.0 193
29.01.23 32,7 27,7 29,8 25,9 0 17 4 WSW 1027,3 85 32,0 0.0 266
30.01.23 36,9 26,2 32,2 28,8 0.008 48 10 WSW 1021,9 87 32,0 0.0 234
31.01.23 40,6 33,3 36,5 31,5 0.008 39 9 SW 1024,9 82 32,0 0.0 346
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
61,2 24,3 37,2 33,7 0.921 50 87 46,2 223,0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International