05:09:33
20:32:03
(Dawn) 04:31
(Dusk) 21:09
TZ:Europe/Vienna 
measurement  2024-05-19 03:20:00 (CEST)
Date Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Dew.Ø
[]
∑ Prec.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Press. Ø
[hpa]
rel. Hum.Ø
[%]
ST5cm Ø
[]
SM5cm Ø
 
Cloudb. Ø
[m]
01.10.21 20,1 4,2 12,9 7,3 0.2 34 7 ESE 1025,5 71 12,9 0 691
02.10.21 20,1 10,0 15,2 9,6 0 31 8 SE 1020,5 70 15,0 0 701
03.10.21 24,5 10,2 16,8 11,6 0 40 6 ESE 1015,1 73 16,5 0 649
04.10.21 23,6 8,6 16,4 12,1 0 19 1 ENE 1017,8 76 16,0 0 542
05.10.21 25,3 11,8 19,3 13,0 0 47 9 SSE 1014,4 68 18,8 0 785
06.10.21 16,5 10,6 13,5 9,8 2.8 26 2 WSW 1020,3 79 13,2 0 457
07.10.21 12,6 10,3 11,3 8,4 12.6 18 1 WNW 1025,8 82 11,4 0 370
08.10.21 15,9 7,6 11,8 7,9 0 21 1 SW 1029,1 78 11,8 0 480
09.10.21 13,8 5,1 9,1 3,9 0 18 1 ENE 1030,5 72 9,2 0 649
10.10.21 11,1 1,3 7,6 3,1 0.2 16 0 E 1028,4 74 8,0 0 560
11.10.21 15,4 8,6 11,6 4,7 0.2 31 3 WNW 1023,7 63 11,3 0 862
12.10.21 12,8 8,3 10,5 6,4 0.2 23 2 W 1018,3 76 10,4 0 521
13.10.21 11,7 6,3 8,2 4,3 2.4 31 3 WNW 1022,4 77 8,1 0 490
14.10.21 12,3 3,8 8,9 4,8 0 23 1 SW 1026,2 76 8,8 0 508
15.10.21 16,8 6,2 11,0 6,6 0 21 2 ENE 1021,1 75 10,9 0 554
16.10.21 14,6 -17,8 9,4 4,7 0 16 1 SSE 1022,5 74 9,1 0 588
17.10.21 14,7 0,2 7,3 3,6 0.2 11 0 NNE 1023,6 78 7,2 0 462
18.10.21 15,2 3,6 8,1 3,4 0 19 1 NNE 1027,7 74 8,1 0 585
19.10.21 16,8 1,5 8,9 5,6 0 10 0 NNE 1027,3 80 8,8 0 412
20.10.21 19,4 8,2 13,0 8,9 0 32 3 ENE 1018,6 77 12,6 0 517
21.10.21 19,9 5,9 12,5 5,8 0 45 2 SE 1010,4 66 11,5 0 840
22.10.21 15,8 7,4 11,9 5,4 0 31 4 WSW 1019,0 65 10,9 0 808
23.10.21 13,1 3,1 9,6 3,1 0 31 3 SW 1028,6 64 9,4 0 808
24.10.21 13,4 -0,6 6,8 1,5 0 32 5 ESE 1032,2 70 6,9 0 659
25.10.21 13,9 5,3 9,3 1,7 0 45 14 SSE 1026,0 60 9,2 0 949
26.10.21 12,4 0,0 6,3 2,6 0 11 0 NNE 1025,7 77 6,4 0 472
27.10.21 16,0 1,7 7,7 4,0 0 11 0 N 1028,7 78 7,3 0 462
28.10.21 14,6 0,8 7,9 3,5 0.2 35 6 E 1025,8 75 8,0 0 548
29.10.21 15,0 5,5 9,8 4,5 0 35 10 SE 1021,1 70 9,6 0 665
30.10.21 13,1 4,2 9,2 5,1 0 50 12 SE 1017,5 76 9,1 0 507
31.10.21 15,1 4,2 9,8 6,1 0 39 8 ESE 1015,5 78 9,7 0 472
Summary max/min - average -sum
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Dew.Ø
[]
∑ Prec.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Press. Ø
[hpa]
rel. Hum.Ø
[%]
ST5cm Ø
[]
SM5cm Ø
 
Cloudb. Ø
[m]
25,3 -17,8 10,7 5,9 19 50 73 18,8 0,0

Station data: Gemeinde Maria-Lanzendorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International