05:29:06
20:14:21
(Morgendämmerung) 04:53
(Abenddämmerung) 20:49
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  05-05-2024 17:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.05.21 18,1 9,4 13,8 8,9 0 40 8 S 1007,9 74 0,0 0 601
02.05.21 12,8 5,9 8,1 4,9 1.4 89 19 W 1008,4 80 0,0 0 399
03.05.21 11,6 4,2 8,1 0,8 0 42 11 W 1020,7 62 0,0 0 910
04.05.21 19,5 6,2 13,8 3,6 0 31 8 S 1010,8 52 0,0 0 1269
05.05.21 19,3 4,8 10,2 3,7 0.6 56 12 WSW 1005,4 66 0,0 0 818
06.05.21 14,8 4,3 8,7 2,1 0 39 8 SSW 1011,2 64 0,0 0 825
07.05.21 12,8 4,0 9,0 4,0 0.6 58 12 W 1011,0 71 0,0 0 626
08.05.21 15,8 2,9 9,5 1,0 0 35 7 SW 1020,6 58 0,0 0 1066
09.05.21 21,3 7,2 14,7 5,8 0 39 10 SSE 1016,1 56 0,0 0 1113
10.05.21 25,7 11,1 18,6 8,6 0 27 8 SSE 1011,1 53 0,0 0 1238
11.05.21 27,5 14,2 21,2 9,6 0 44 9 S 1006,7 49 0,0 0 1457
12.05.21 17,2 9,3 11,6 8,8 3.8 45 15 W 1005,2 83 0,0 0 346
13.05.21 9,9 8,2 9,1 7,0 4.4 58 18 W 1002,6 87 0,0 0 260
14.05.21 15,7 7,7 11,4 7,2 0.6 42 10 W 1007,9 76 0,0 0 528
15.05.21 15,7 10,2 12,5 8,4 0.2 24 5 S 1008,1 76 0,0 0 516
16.05.21 19,3 8,1 12,6 7,4 0.4 48 9 WSW 1005,8 72 0,0 0 651
17.05.21 11,7 8,3 9,4 7,0 5.8 56 13 W 1005,3 85 0,0 0 299
18.05.21 14,6 8,2 10,6 7,0 1.6 47 13 W 1011,9 79 0,0 0 445
19.05.21 12,9 7,7 9,5 6,6 1.2 34 10 WNW 1013,5 82 0,0 0 363
20.05.21 12,8 6,6 9,6 6,6 6 42 12 WNW 1018,2 81 0,0 0 380
21.05.21 20,1 9,4 14,0 6,1 0 29 8 SW 1013,1 60 0,0 0 995
22.05.21 14,4 7,8 11,4 6,6 0.4 45 10 SW 1011,4 73 0,0 0 597
23.05.21 13,7 8,0 10,5 6,0 7.8 44 8 W 1017,1 75 0,0 0 552
24.05.21 13,6 8,7 10,0 6,0 5.8 53 9 S 1017,8 76 0,0 0 507
25.05.21 10,8 8,0 9,6 4,9 1.4 51 11 W 1018,2 73 0,0 0 587
26.05.21 18,5 10,1 14,9 4,3 0 39 9 SSW 1016,9 50 0,0 0 1323
27.05.21 13,1 8,7 10,7 6,8 0.4 37 12 WNW 1017,1 77 0,0 0 486
28.05.21 14,7 7,9 11,1 7,0 0 34 7 WNW 1020,4 76 0,0 0 514
29.05.21 15,7 8,3 11,5 6,1 0 35 8 WNW 1020,8 70 0,0 0 675
30.05.21 13,1 7,7 9,2 6,2 1.8 34 9 WNW 1022,5 81 0,0 0 381
31.05.21 16,7 7,6 11,8 6,2 0.2 26 7 WNW 1021,0 69 0,0 0 704
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
27,5 2,9 11,5 6,0 44.4 89 71 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Perchtoldsdorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International