05:29:06
20:14:21
(Morgendämmerung) 04:53
(Abenddämmerung) 20:49
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  05-05-2024 19:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.06.23 26,3 15,3 20,9 9,1 0.0 11 3 S 1015,1 47 0,0 0.0 1474
02.06.23 24,3 12,7 18,9 10,2 0.0 26 6 SW 1013,2 58 0,0 0.0 1091
03.06.23 21,1 9,9 15,3 5,5 0.0 18 4 SSW 1018,3 54 0,0 0.0 1222
04.06.23 19,4 11,4 14,1 9,5 0.2 21 4 SE 1018,9 74 0,0 0.0 580
05.06.23 17,7 12,3 14,6 11,6 11.2 21 4 SE 1018,3 82 0,0 0.0 375
06.06.23 19,2 13,1 15,5 12,7 11.0 16 3 SW 1016,3 83 0,0 0.0 349
07.06.23 22,1 13,9 16,4 13,3 1.2 21 5 W 1016,1 82 0,0 0.0 391
08.06.23 20,0 14,5 16,3 13,9 15.6 14 3 WSW 1014,3 86 0,0 0.0 297
09.06.23 21,4 13,8 16,4 13,5 0.2 23 6 W 1012,7 83 0,0 0.0 364
10.06.23 22,1 13,9 16,1 13,3 3.2 24 5 WNW 1013,1 83 0,0 0.0 358
11.06.23 18,1 12,8 15,3 12,0 0.2 23 6 WNW 1015,5 81 0,0 0.0 413
12.06.23 20,1 11,7 15,4 9,0 0.0 21 5 WNW 1016,0 67 0,0 0.0 792
13.06.23 20,8 10,5 15,9 6,4 0.0 19 3 S 1013,8 55 0,0 0.0 1184
14.06.23 20,7 10,9 15,9 8,8 0.0 14 3 E 1014,6 63 0,0 0.0 891
15.06.23 22,6 12,7 17,7 9,5 0.0 16 4 WSW 1015,9 60 0,0 0.0 1016
16.06.23 22,4 12,7 16,9 9,9 0.0 31 7 W 1014,1 65 0,0 0.0 875
17.06.23 21,9 12,2 16,9 10,4 0.0 34 8 W 1014,2 67 0,0 0.0 809
18.06.23 27,4 16,4 21,7 11,3 0.0 18 3 SSW 1014,5 52 0,0 0.0 1300
19.06.23 28,8 17,9 23,4 13,4 0.0 21 4 SE 1014,2 54 0,0 0.0 1252
20.06.23 29,9 20,3 24,5 16,6 0.0 27 6 SSE 1013,5 62 0,0 0.0 993
21.06.23 33,6 19,5 25,3 17,1 0.0 26 5 WSW 1015,4 63 0,0 0.0 1027
22.06.23 28,4 20,2 24,7 18,6 0.0 32 6 SSE 1015,0 69 0,0 0.0 766
23.06.23 24,9 14,6 19,2 14,6 7.2 61 17 W 1014,6 76 0,0 0.0 572
24.06.23 16,8 13,2 14,5 11,7 0.2 47 12 W 1021,0 83 0,0 0.0 350
25.06.23 24,4 14,2 19,8 12,9 0.0 21 5 WNW 1018,7 66 0,0 0.0 862
26.06.23 28,2 16,9 23,0 13,8 0.0 31 5 W 1014,4 57 0,0 0.0 1157
27.06.23 22,4 14,0 16,3 12,2 5.2 37 8 W 1014,8 77 0,0 0.0 521
28.06.23 20,1 11,1 16,0 9,9 0.4 44 8 W 1016,7 68 0,0 0.0 757
29.06.23 26,2 14,1 19,6 10,3 0.0 16 4 SW 1015,5 56 0,0 0.0 1164
30.06.23 26,6 16,1 20,6 13,8 7.2 31 5 SW 1009,5 67 0,0 0.0 846
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
33,6 9,9 18,2 11,8 63 61 68 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Perchtoldsdorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International