05:29:06
20:14:21
(Morgendämmerung) 04:53
(Abenddämmerung) 20:49
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  05-05-2024 16:15:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.21 10,4 3,1 6,3 2,9 3 66 14 WSW 1003,9 80 0,0 0 422
02.12.21 7,6 1,4 5,0 1,4 0 59 11 W 1000,0 78 0,0 0 452
03.12.21 1,4 -1,2 0,1 -3,2 0 37 11 W 1012,7 79 0,0 0 407
04.12.21 3,5 -3,1 -0,3 -5,3 0.2 29 8 SSE 1006,0 70 0,0 0 626
05.12.21 4,6 0,0 1,3 -1,0 7 34 9 W 1005,7 85 0,0 0 286
06.12.21 0,8 -0,3 0,1 -2,1 0.6 31 10 WNW 1011,7 85 0,0 0 277
07.12.21 0,8 -1,7 -0,4 -2,1 0.2 27 6 W 1013,4 88 0,0 0 208
08.12.21 0,4 -3,1 -1,2 -3,2 0 29 11 SE 1006,3 86 0,0 0 255
09.12.21 -0,2 -1,6 -1,2 -3,3 0 27 7 SSW 1005,8 86 0,0 0 263
10.12.21 0,4 -2,7 -1,1 -3,0 0 29 8 S 1003,1 87 0,0 0 244
11.12.21 0,6 -1,9 -0,8 -2,9 0 50 7 W 1014,7 86 0,0 0 261
12.12.21 1,8 -1,2 0,2 -1,7 0 47 17 WNW 1025,4 87 0,0 0 235
13.12.21 3,8 1,6 2,5 0,2 0.6 47 13 WNW 1027,1 85 0,0 0 283
14.12.21 5,8 2,8 4,2 1,9 0 27 9 WNW 1028,1 85 0,0 0 288
15.12.21 3,8 2,6 3,1 1,0 0.2 31 10 WNW 1031,8 86 0,0 0 258
16.12.21 3,7 2,3 3,2 1,2 0.2 55 15 WNW 1033,3 87 0,0 0 252
17.12.21 3,7 1,3 2,8 0,7 0 50 18 WNW 1033,1 86 0,0 0 262
18.12.21 2,4 0,3 1,5 -0,8 0 44 16 WNW 1033,2 84 0,0 0 297
19.12.21 2,8 -0,4 0,9 -1,2 0.2 63 21 W 1020,7 86 0,0 0 266
20.12.21 1,3 -1,9 -0,3 -2,6 0.2 50 15 WNW 1021,8 84 0,0 0 298
21.12.21 0,3 -2,9 -1,7 -5,6 0.2 32 5 WSW 1026,4 75 0,0 0 485
22.12.21 -0,9 -5,4 -3,7 -5,8 0 18 6 SSW 1028,3 85 0,0 0 269
23.12.21 4,3 -6,4 -3,4 -5,4 1 23 3 S 1018,9 86 0,0 0 246
24.12.21 9,4 2,2 7,4 4,6 1.2 68 17 W 1005,6 83 0,0 0 347
25.12.21 6,9 -5,5 1,2 -0,7 4.6 39 7 W 1007,4 87 0,0 0 243
26.12.21 -3,5 -6,4 -4,8 -6,7 0 14 4 S 1013,6 86 0,0 0 243
27.12.21 -0,7 -3,7 -2,7 -4,5 0 13 5 SSE 1011,0 88 0,0 0 219
28.12.21 1,7 -2,6 -1,3 -3,3 0.8 26 6 SSE 1007,7 86 0,0 0 254
29.12.21 6,5 1,4 4,9 2,7 6 40 10 W 1009,5 86 0,0 0 276
30.12.21 11,6 5,9 9,3 7,1 1 48 12 W 1017,9 86 0,0 0 281
31.12.21 12,9 10,9 12,1 7,8 0 53 14 W 1020,4 75 0,0 0 534
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
12,9 -6,4 1,4 -1,1 27.2 68 84 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Perchtoldsdorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International