05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 18:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.05.21 11,1 6,1 8,7 6,8 7 6.7 1.2 WSW 1012,1 88 11,5 200 296
02.05.21 12,7 6,1 8,5 5,1 6 7.1 1 SW 1017,7 80 11,6 84.6 530
03.05.21 15,4 2,9 8,7 2,1 0.2 4.5 0.9 SSW 1020,9 67 11,6 47.5 1020
04.05.21 18,1 3,2 10,7 4,6 2.4 14.3 2.4 SW 1009,4 69 11,4 57.6 927
05.05.21 12,5 5,1 8,3 3,3 7.6 13.9 2 WSW 1010,3 72 11,7 45.3 782
06.05.21 10,3 5,2 8,1 5,5 7.4 7.1 1 S 1009,3 84 11,2 35.2 403
07.05.21 13,8 1,8 8,4 3,1 3.6 8.9 1.6 W 1015,6 72 11,2 28.8 820
08.05.21 20,8 0,1 11,3 3,9 0 5.8 1 ESE 1017,3 65 11,2 31.6 1133
09.05.21 30,4 6,4 19,8 8,5 0 5.8 1.2 ESE 1008,4 55 12,8 39.4 1741
10.05.21 22,3 11,7 16,4 10,5 0 7.6 1.5 WSW 1008,3 69 14,0 48.9 908
11.05.21 17,3 11,4 13,3 11,2 15.6 6.7 1 W 1008,9 87 13,9 50.8 327
12.05.21 14,8 9,2 11,7 9,2 2.2 4.5 0.9 SW 1012,0 85 13,5 26.9 391
13.05.21 18,2 8,9 13,1 8,0 0 7.1 1.3 S 1008,5 73 13,5 27.3 772
14.05.21 18,9 7,7 12,9 7,0 1.4 7.6 1.2 S 1009,5 68 13,8 31.3 916
15.05.21 16,9 6,8 12,1 6,7 0.4 8.1 1.3 S 1008,2 70 13,8 38 837
16.05.21 19,7 9,2 13,6 7,4 0.8 8.5 1.4 SW 1005,4 68 14,0 41.8 950
17.05.21 16,8 9,8 12,5 7,5 2.2 10.3 2.1 SW 1009,1 72 14,3 45.7 764
18.05.21 15,9 8,6 11,2 8,0 10.2 9.4 1.2 SW 1015,3 82 14,1 35.9 493
19.05.21 18,2 8,4 12,1 6,6 1.4 8.1 1.4 SW 1018,4 72 14,4 26.9 836
20.05.21 18,1 8,7 12,7 6,9 0.2 8.1 1.1 SSW 1020,7 69 14,5 29.6 890
21.05.21 16,2 8,4 12,5 7,2 0 10.7 1.5 SSE 1011,4 71 14,1 36.7 806
22.05.21 19,3 8,8 13,9 5,2 0.4 9.8 1.9 WSW 1010,9 58 14,2 42.4 1338
23.05.21 18,6 6,0 12,1 6,6 3.6 10.7 1.3 SSW 1017,2 71 14,5 47.6 853
24.05.21 19,6 5,2 12,0 7,1 0.6 8.1 1.1 SE 1013,7 74 14,1 51.2 757
25.05.21 16,7 6,2 11,9 4,2 0 11.2 2 SW 1018,8 61 13,9 54 1190
26.05.21 14,3 9,3 11,3 7,3 2.8 9.4 1.7 SSW 1016,8 77 13,6 56.2 619
27.05.21 16,9 8,4 12,6 7,2 0.2 6.7 1.3 SSW 1019,9 72 13,6 58.5 821
28.05.21 18,8 10,3 14,3 7,7 0 6.3 1.1 SSW 1022,1 66 14,4 63.3 1012
29.05.21 21,2 7,6 14,9 6,5 0 6.3 1.1 SSW 1023,2 60 15,0 72 1287
30.05.21 20,9 5,3 14,3 5,1 0 7.6 1.3 E 1024,2 58 15,2 82.7 1414
31.05.21 22,1 5,4 15,1 5,6 0 5.8 1.2 ESE 1020,6 56 15,7 98.1 1462
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
30,4 0,1 12,2 6,5 76.2 14.3 71 15,7 200,0

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International