05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 08:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.22 12,4 3,2 7,2 5,6 0.2 2.7 0.6 ESE 1027,6 90 6,1 35.7 241
02.01.22 13,0 1,4 5,5 3,7 0.2 3.6 0.8 SSE 1021,2 89 5,3 36.0 278
03.01.22 12,1 6,3 10,9 6,4 0.4 6.7 0.9 WSW 1016,0 74 5,7 35.6 687
04.01.22 13,3 4,1 8,9 7,2 15.0 6.7 1.0 SW 1001,1 89 6,4 34.7 272
05.01.22 5,7 2,2 3,4 0,1 1.6 6.7 1.3 W 1009,9 79 6,0 35.4 511
06.01.22 5,7 -2,3 1,9 -0,1 0.2 3.6 0.6 S 1020,3 87 4,9 36.0 299
07.01.22 2,4 -3,2 -0,3 -1,6 2.0 2.7 0.7 SE 1019,2 91 3,5 36.9 199
08.01.22 4,8 0,3 2,8 -0,2 0.2 7.6 1.2 SSW 1011,2 81 3,3 36.3 462
09.01.22 6,2 1,4 3,7 1,8 5.4 6.3 1.0 SW 1004,5 88 3,6 35.8 294
10.01.22 4,4 1,1 2,5 1,3 0.2 1.8 0.4 ENE 1022,0 92 3,9 35.7 178
11.01.22 5,4 -2,0 2,3 -0,5 0.0 4.5 0.6 ENE 1029,8 83 3,8 35.7 425
12.01.22 2,1 -4,8 -1,9 -3,9 0.0 3.1 0.4 E 1039,9 86 2,7 36.4 310
13.01.22 3,9 -3,7 -0,7 -2,8 0.0 2.2 0.6 SE 1042,1 86 1,8 36.6 313
14.01.22 6,4 -3,0 0,0 -2,1 0.0 2.2 0.5 E 1036,7 87 1,7 37.1 316
15.01.22 4,2 -4,4 -1,2 -2,5 0.2 2.2 0.4 ESE 1029,7 91 1,1 37.4 213
16.01.22 3,8 -3,0 0,6 -1,0 0.0 4.0 0.5 SSE 1029,6 89 1,1 38.3 246
17.01.22 6,0 1,9 3,8 1,9 1.4 4.9 0.6 SSW 1035,4 87 1,1 39.7 297
18.01.22 5,8 1,4 4,2 2,1 1.0 4.0 0.7 ESE 1037,5 87 1,8 37.4 313
19.01.22 6,0 -2,2 2,2 -0,5 0.2 4.9 0.8 S 1028,5 82 1,8 36.7 424
20.01.22 5,3 1,2 2,6 0,3 2.0 6.7 1.0 WNW 1027,6 85 2,1 36.2 352
21.01.22 2,9 0,7 1,8 -1,1 0.4 4.5 0.8 WNW 1033,9 81 2,1 36.0 452
22.01.22 2,8 1,3 2,0 0,6 0.4 2.7 0.5 WNW 1033,6 91 2,2 36.0 208
NO DATA
NO DATA
NO DATA
26.01.22 0,6 -0,7 -0,3 -1,5 0.0 5.4 0.7 WNW 1033,9 91 1,7 35.8 190
27.01.22 4,4 -0,8 1,4 -0,4 3.2 4.0 0.7 SW 1030,4 88 1,9 35.8 280
28.01.22 6,7 0,8 4,0 0,8 0.0 7.1 1.0 W 1035,0 80 2,4 34.9 493
29.01.22 7,3 1,2 4,6 1,9 0.2 8.5 1.2 SW 1030,7 83 2,7 34.8 417
30.01.22 8,8 -0,6 5,4 1,7 0.8 7.1 1.5 W 1028,2 78 3,6 34.4 568
31.01.22 6,3 -0,6 3,6 1,1 3.2 11.2 1.7 WSW 1015,0 84 3,1 34.5 384
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
13,3 -4,8 2,6 0,6 38.4 11.2 77 6,4 39,7

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International