05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 12:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.22 4,6 2,9 3,9 2,2 0.2 3.1 0.7 SW 1023,1 89 7,2 38.7 257
02.12.22 4,3 2,8 3,8 3,0 1.0 2.2 0.5 WSW 1019,4 95 6,7 38.8 121
03.12.22 3,3 1,8 2,5 1,1 0.2 4.5 0.9 E 1017,4 90 6,6 39.0 216
04.12.22 3,1 1,8 2,5 1,3 0.0 2.2 0.6 SSE 1014,3 92 6,1 39.7 189
05.12.22 7,4 2,7 4,2 2,7 0.0 4.5 0.5 SE 1019,4 90 6,2 39.9 227
06.12.22 4,9 1,6 3,6 2,4 0.0 3.1 0.5 SW 1019,1 92 6,1 40.9 187
07.12.22 5,2 0,8 3,4 1,6 0.4 3.1 0.5 SSW 1017,1 88 6,1 41.5 281
08.12.22 4,1 -3,3 0,1 -1,7 0.0 2.2 0.4 E 1007,5 88 5,1 43.3 273
09.12.22 1,9 -4,5 -0,8 -1,9 0.0 1.8 0.4 E 1005,5 92 4,0 44.4 180
10.12.22 2,2 -0,6 1,0 -0,4 1.2 3.1 0.7 WSW 1009,0 91 4,2 44.3 210
11.12.22 0,0 -2,5 -1,1 -2,7 0.0 1.8 0.4 SE 1006,5 89 4,0 44.3 240
12.12.22 0,3 -7,2 -2,9 -4,6 0.0 1.8 0.5 E 1003,2 88 3,3 44.8 273
13.12.22 -0,3 -7,8 -3,8 -7,1 0.0 4.9 0.9 E 1009,9 79 2,4 46.9 504
14.12.22 0,3 -2,2 -1,2 -2,7 5.4 4.0 0.6 S 1003,0 90 2,2 50.7 227
15.12.22 1,5 -1,9 -0,4 -1,7 0.6 2.2 0.5 ESE 1006,8 91 2,2 47.6 199
16.12.22 -0,7 -4,7 -1,8 -3,6 0.6 2.7 0.7 WNW 1013,2 88 2,4 43.2 275
17.12.22 -4,9 -8,4 -6,5 -7,3 0.0 1.3 0.5 SE 1026,8 94 2,8 43.0 119
18.12.22 -2,3 -12,2 -6,8 -8,0 0.0 2.2 0.5 ESE 1031,6 91 2,2 43.3 197
19.12.22 4,2 -3,2 0,6 -0,4 0.0 3.1 0.9 SE 1026,9 93 2,2 43.6 160
20.12.22 5,2 0,7 2,9 2,0 0.2 2.7 0.8 SE 1020,3 94 2,2 41.3 133
21.12.22 11,7 3,5 6,6 6,2 5.0 3.6 0.8 SE 1015,7 97 3,3 39.5 69
22.12.22 11,9 5,1 9,9 8,1 2.2 6.3 0.9 SSW 1010,8 88 4,4 38.5 286
23.12.22 13,2 8,9 11,2 10,6 7.8 8.5 0.6 SSE 1008,6 96 5,9 37.3 99
24.12.22 13,2 7,6 9,3 7,9 1.6 4.5 0.5 S 1016,9 91 6,5 36.9 220
25.12.22 13,6 7,4 9,2 8,3 0.4 2.2 0.4 ESE 1016,8 94 6,7 36.7 152
26.12.22 10,4 6,6 8,5 7,4 6.4 8.1 0.8 S 1019,7 93 6,4 36.3 168
27.12.22 7,7 -0,5 2,8 1,3 0.2 4.5 0.6 S 1029,2 90 5,7 37.0 237
28.12.22 9,2 -0,7 3,8 2,2 0.2 3.1 0.7 ESE 1020,4 90 4,5 37.7 247
29.12.22 13,6 3,9 9,5 6,5 4.4 4.0 0.7 SSW 1013,5 82 5,0 37.3 465
30.12.22 13,2 1,2 7,7 6,1 0.4 4.9 0.8 SSE 1015,4 89 5,4 36.3 254
31.12.22 19,5 7,7 14,2 10,6 0.2 6.7 0.9 SSW 1017,9 80 6,6 35.7 551
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
19,5 -12,2 3,1 1,6 38.6 8.5 90 7,2 50,7

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International