06:56:19
16:37:14
(Morgendämmerung) 06:21
(Abenddämmerung) 17:12
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  31-10-2024 23:50:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
10.02.21 22,5 6,6 15,1 11,1 0 11 1 WSW 1014,7 84 32,0 0 351
11.02.21 30,0 5,7 17,6 14,0 0 16 1 W 1027,1 86 32,0 0 334
12.02.21 26,2 7,3 15,8 13,5 0 12 1 WSW 1036,1 90 32,0 0 238
13.02.21 26,1 2,1 15,1 12,2 0 9 1 SW 1041,3 88 32,0 0 284
14.02.21 28,8 3,4 17,4 14,4 0 15 1 SW 1042,9 88 32,0 0 291
15.02.21 35,4 0,3 20,7 13,1 0.024 22 3 SE 1033,9 74 32,0 0 607
16.02.21 41,5 27,9 35,6 33,1 0.134 14 2 S 1019,5 90 32,0 0 257
17.02.21 45,9 35,2 41,0 37,8 0.079 24 4 WSW 1016,4 88 32,0 0 307
18.02.21 54,7 34,0 44,2 38,1 0 19 3 SE 1018,6 79 32,0 0 507
19.02.21 51,6 28,8 42,4 35,2 0.039 26 4 SW 1018,7 77 32,0 0 566
20.02.21 57,2 28,6 42,6 36,0 0.008 20 3 SE 1021,4 79 32,0 0 536
21.02.21 55,8 36,3 44,1 37,4 0 23 4 SSE 1021,2 78 32,0 0 535
22.02.21 55,8 28,4 41,2 35,8 0 19 2 SSE 1024,4 82 32,0 0 447
23.02.21 66,0 33,3 48,4 39,4 0 12 1 S 1032,9 74 32,0 0 700
24.02.21 67,6 45,0 54,0 44,4 0 13 2 S 1033,0 72 32,0 0 735
25.02.21 69,6 40,8 52,9 41,7 0 19 2 S 1028,3 69 32,0 0 851
26.02.21 45,1 37,8 41,9 39,2 0.11 26 2 W 1029,9 90 32,0 0 260
27.02.21 44,1 30,7 39,0 35,6 0 18 3 W 1037,5 88 32,0 0 313
28.02.21 48,2 30,6 38,3 34,9 0.008 19 3 SW 1037,6 88 32,0 0 321
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
69,6 32,0 34,1 30,5 0.402 26 56 32,0 32,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International