05:36:55
20:24:01
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:02
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  29-04-2024 14:15:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.05.21 59,0 42,4 49,8 42,1 0 13 1 ESE 1013,7 76 32,0 0 614
02.05.21 49,8 40,5 45,5 42,8 0.449 20 4 W 1012,6 90 32,0 0 266
03.05.21 55,2 37,0 45,0 36,0 0 27 5 W 1018,6 73 32,0 0 696
04.05.21 59,7 36,9 50,5 39,9 0.024 42 6 SSW 1005,0 68 32,0 0 803
05.05.21 56,7 42,3 49,8 36,9 0 42 8 SW 1003,1 62 32,0 0 981
06.05.21 55,8 38,5 45,9 37,9 0.134 33 4 WSW 1007,7 75 32,0 0 629
07.05.21 50,2 37,6 42,8 39,0 0.425 32 3 WSW 1011,4 87 32,0 0 334
08.05.21 61,3 34,3 49,3 35,4 0.024 26 3 SSW 1018,5 63 32,0 0 1029
09.05.21 80,8 47,8 66,2 45,5 0 23 4 SE 1011,6 48 32,0 0 1515
10.05.21 87,3 52,9 70,7 50,7 0 19 3 SE 1008,4 52 32,0 0 1463
11.05.21 86,7 52,5 71,4 55,0 0 32 3 S 1005,2 60 32,0 0 1215
12.05.21 61,5 54,9 58,1 54,3 0.15 17 3 WNW 1008,0 87 32,0 0 347
13.05.21 55,2 50,9 52,5 51,1 0.638 17 4 WNW 1005,0 95 32,0 0 179
14.05.21 60,1 43,3 53,1 48,4 0.039 24 3 W 1006,8 85 32,0 0 400
15.05.21 66,4 41,0 55,8 47,5 0.031 24 3 S 1007,1 75 32,0 0 651
16.05.21 66,2 44,8 55,4 46,8 0.016 22 3 SSW 1004,1 74 32,0 0 687
17.05.21 68,0 43,0 56,1 46,2 0.016 30 3 SW 1004,8 72 32,0 0 761
18.05.21 63,7 45,1 54,7 46,0 0.008 22 3 W 1011,1 74 32,0 0 673
19.05.21 61,9 40,8 51,4 44,6 0.008 21 3 W 1015,5 79 32,0 0 541
20.05.21 63,9 42,8 53,4 44,4 0.039 24 3 W 1018,3 74 32,0 0 703
21.05.21 70,2 47,8 60,6 45,0 0 42 7 SW 1008,5 58 32,0 0 1167
22.05.21 64,2 50,7 55,8 46,0 0.134 42 5 SW 1007,4 71 32,0 0 756
23.05.21 63,9 46,0 54,1 45,5 0.142 44 4 WSW 1015,0 74 32,0 0 676
24.05.21 72,3 41,5 60,1 47,3 0 23 3 SE 1015,3 65 32,0 0 962
25.05.21 64,0 47,1 55,2 44,6 0.031 31 5 WSW 1014,0 69 32,0 0 811
26.05.21 59,5 46,8 53,1 46,6 0.213 34 4 SW 1013,4 79 32,0 0 517
27.05.21 59,4 45,1 52,0 46,9 0.102 27 5 WSW 1015,7 83 32,0 0 428
28.05.21 61,3 44,1 53,6 47,1 0.031 27 3 WNW 1021,5 79 32,0 0 534
29.05.21 64,6 40,1 52,3 45,1 0.024 29 4 WNW 1024,2 78 32,0 0 576
30.05.21 67,6 39,2 53,2 43,2 0 19 2 SE 1026,7 71 32,0 0 772
31.05.21 72,9 38,5 57,2 42,3 0 18 1 WSW 1023,5 62 32,0 0 1111
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
87,3 34,3 54,3 44,8 2.677 44 73 32,0 32,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International