05:36:55
20:24:01
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:02
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  29-04-2024 13:35:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.05.22 69,1 35,4 53,8 38,8 0 23 1 SW 1020,7 60 32,0 0.0 1123
02.05.22 72,3 39,7 56,5 42,1 0 16 1 S 1018,0 62 32,0 0.0 1069
03.05.22 69,3 39,7 55,8 42,3 0 24 2 WNW 1016,1 64 32,0 0.0 1007
04.05.22 72,3 45,1 58,8 44,4 0 11 1 SSE 1017,0 62 32,0 0.0 1071
05.05.22 69,8 47,1 58,6 48,7 0.008 19 2 W 1019,4 71 32,0 0.0 760
06.05.22 72,0 41,5 57,6 44,8 0 16 1 SSW 1023,4 66 32,0 0.0 953
07.05.22 74,5 41,4 59,9 45,5 0 18 1 SW 1021,8 63 32,0 0.0 1082
08.05.22 70,3 45,1 58,3 47,5 0 23 2 WSW 1024,4 69 32,0 0.0 824
09.05.22 76,3 39,0 58,5 41,5 0 14 1 SE 1026,4 58 32,0 0.0 1252
10.05.22 80,2 42,1 65,5 47,5 0 23 1 SW 1018,6 55 32,0 0.0 1328
11.05.22 84,2 61,3 73,9 53,6 0 37 5 SW 1010,8 50 32,0 0.0 1499
12.05.22 72,9 50,9 64,9 46,2 0 39 7 W 1014,6 52 32,0 0.0 1372
13.05.22 71,8 44,4 60,1 44,1 0 37 5 WSW 1017,0 58 32,0 0.0 1177
14.05.22 71,2 47,1 59,9 45,9 0 27 4 W 1019,0 62 32,0 0.0 1060
15.05.22 74,8 41,7 59,4 44,2 0 18 1 SW 1020,8 61 32,0 0.0 1132
16.05.22 82,8 44,2 66,7 47,3 0 18 1 ESE 1017,5 53 32,0 0.0 1427
17.05.22 71,8 50,5 60,1 55,2 0.268 14 1 SW 1019,8 85 32,0 0.0 416
18.05.22 78,3 48,2 63,7 48,7 0 16 2 ESE 1024,9 60 32,0 0.0 1120
19.05.22 82,6 49,8 69,3 48,9 0 19 2 S 1020,5 52 32,0 0.0 1485
20.05.22 81,0 63,3 70,2 60,6 0.37 37 4 WSW 1016,2 73 32,0 0.0 748
21.05.22 66,6 53,6 60,3 50,4 0.087 40 9 W 1016,3 70 32,0 0.0 769
22.05.22 69,1 47,8 59,0 47,5 0 26 3 W 1015,5 67 32,0 0.0 886
23.05.22 75,9 45,0 63,7 49,5 0 23 4 ESE 1008,1 62 32,0 0.0 1065
24.05.22 76,1 53,2 66,4 54,7 0 29 4 SW 1005,7 67 32,0 0.0 888
25.05.22 71,8 47,7 60,4 48,6 0 26 3 WSW 1014,3 67 32,0 0.0 899
26.05.22 70,5 50,2 63,5 49,5 0 34 6 WSW 1017,0 60 32,0 0.0 1061
27.05.22 66,9 50,2 59,0 48,0 0.465 44 7 W 1014,4 69 32,0 0.0 836
28.05.22 60,1 47,1 52,3 43,9 0.087 39 9 W 1013,7 73 32,0 0.0 670
29.05.22 64,4 42,3 52,0 44,2 0.48 23 3 WSW 1011,7 76 32,0 0.0 621
30.05.22 61,7 41,5 52,0 46,0 0.276 23 2 WSW 1012,2 81 32,0 0.0 491
31.05.22 72,7 38,1 57,6 46,4 0.016 14 1 SE 1014,0 70 32,0 0.0 848
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
84,2 35,4 60,6 47,3 2.055 44 64 32,0 32,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International