05:36:55
20:24:01
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:02
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  29-04-2024 17:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.08.23 72,7 57,6 64,6 59,7 0.205 37 5 SW 1000,0 85 32,0 0.0 421
02.08.23 74,5 57,6 66,2 58,6 0.024 32 5 S 999,6 78 32,0 0.0 596
03.08.23 75,6 63,7 69,8 57,7 0 42 9 SW 1000,7 66 32,0 0.0 922
04.08.23 75,7 58,8 66,4 59,2 0.016 23 3 SW 1011,1 78 32,0 0.0 582
05.08.23 69,6 57,6 63,3 58,3 0.071 16 2 W 1012,2 84 32,0 0.0 422
06.08.23 62,2 57,2 59,4 58,1 0.732 19 3 W 1003,9 95 32,0 0.0 173
07.08.23 69,1 56,8 61,7 54,7 0.213 40 8 W 1006,8 79 32,0 0.0 558
08.08.23 70,2 53,4 60,3 52,0 0.055 37 7 WSW 1011,3 75 32,0 0.0 653
09.08.23 70,3 53,1 59,5 52,5 0.307 23 3 WSW 1015,1 79 32,0 0.0 568
10.08.23 75,2 49,8 62,2 52,9 0 21 2 W 1020,3 74 32,0 0.0 734
11.08.23 83,5 50,2 66,6 55,9 0 23 2 WSW 1021,5 72 32,0 0.0 817
12.08.23 87,4 57,2 73,2 63,0 0.039 29 2 S 1017,0 73 32,0 0.0 786
13.08.23 84,7 64,8 72,7 64,9 0 13 1 SSW 1017,5 78 32,0 0.0 614
14.08.23 90,0 59,5 75,6 65,3 0 24 2 SSE 1016,3 73 32,0 0.0 781
15.08.23 94,6 65,3 79,0 67,8 0 23 2 SW 1015,7 71 32,0 0.0 849
16.08.23 85,6 68,0 75,4 68,0 0 18 3 SW 1019,2 79 32,0 0.0 592
17.08.23 85,6 65,7 74,3 67,3 0 16 2 SE 1018,2 79 32,0 0.0 565
18.08.23 92,1 61,0 76,1 65,3 0 14 1 S 1017,0 72 32,0 0.0 835
19.08.23 95,7 62,2 78,8 66,0 0 21 1 S 1017,2 69 32,0 0.0 962
20.08.23 87,8 68,0 77,2 68,2 0 18 3 WNW 1020,2 75 32,0 0.0 698
21.08.23 85,5 61,5 74,3 64,2 0 19 2 SW 1021,6 72 32,0 0.0 783
22.08.23 87,1 59,2 71,6 62,4 0 21 2 SSW 1018,7 74 32,0 0.0 705
23.08.23 83,1 54,9 70,0 57,7 0 19 2 WSW 1018,8 68 32,0 0.0 925
24.08.23 86,4 54,9 72,1 59,0 0 14 1 S 1015,6 66 32,0 0.0 981
25.08.23 84,2 62,8 74,7 65,1 0.118 51 4 SW 1009,2 73 32,0 0.0 741
26.08.23 82,0 60,1 70,2 61,9 0.024 34 3 WSW 1010,4 76 32,0 0.0 663
27.08.23 71,1 59,7 63,9 59,9 0.157 13 1 S 1010,0 87 32,0 0.0 350
28.08.23 64,6 55,0 59,0 55,4 0.118 14 2 SW 1011,3 88 32,0 0.0 324
29.08.23 57,7 55,6 56,7 55,6 0.488 19 4 WNW 1008,2 97 32,0 0.0 144
30.08.23 71,4 53,8 60,4 55,9 0 14 2 WSW 1007,1 86 32,0 0.0 389
31.08.23 68,5 52,7 59,0 53,1 0.087 34 5 WSW 1010,1 82 32,0 0.0 489
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
95,7 49,8 68,2 60,2 2.654 51 78 32,0 32,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International