05:36:55
20:24:01
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:02
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  29-04-2024 15:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.12.22 34,5 30,7 32,7 30,6 0 16 1 SE 1027,9 92 32,0 0.0 226
02.12.22 34,5 30,0 32,5 29,8 0 16 3 ESE 1025,6 90 32,0 0.0 263
03.12.22 32,2 28,8 30,7 29,1 0 16 2 ESE 1023,3 94 32,0 0.0 180
04.12.22 37,9 32,0 35,2 34,2 0.016 14 2 SE 1019,2 96 32,0 0.0 153
05.12.22 40,8 35,2 38,7 37,8 0.047 13 1 SSE 1018,0 96 32,0 0.0 149
06.12.22 37,8 33,3 36,0 34,3 0.094 16 3 W 1015,1 94 32,0 0.0 187
07.12.22 39,0 31,8 36,0 33,8 0.039 29 5 WSW 1010,8 92 32,0 0.0 229
08.12.22 42,1 33,1 36,5 34,0 0.102 24 3 SW 1007,8 91 32,0 0.0 247
09.12.22 35,1 31,8 33,3 32,2 0.016 14 1 SSE 1007,7 96 32,0 0.0 150
10.12.22 32,4 28,2 30,7 29,5 0 13 2 S 1009,2 94 32,0 0.0 174
11.12.22 28,2 26,4 27,3 25,3 0 14 3 WNW 1009,4 93 32,0 0.0 207
12.12.22 31,3 27,3 28,6 26,6 0 21 5 WNW 1010,5 92 32,0 0.0 213
13.12.22 29,5 13,8 24,3 21,2 0 14 2 WSW 1012,8 88 32,0 0.0 287
14.12.22 26,2 12,0 18,3 16,0 0 10 0 SSE 1006,0 90 32,0 0.0 243
15.12.22 29,1 9,9 18,1 15,8 0 13 1 SSW 1009,4 91 32,0 0.0 236
16.12.22 24,1 11,5 20,3 18,3 0 10 1 WNW 1014,7 92 32,0 0.0 215
17.12.22 26,1 23,0 24,4 23,2 0 13 2 W 1027,1 94 32,0 0.0 175
18.12.22 27,1 19,6 23,4 21,0 0 14 3 SE 1034,1 91 32,0 0.0 235
19.12.22 36,3 25,0 31,6 27,7 0.213 32 8 SSE 1025,0 85 32,0 0.0 345
20.12.22 39,6 35,8 37,8 33,4 0 31 7 S 1017,9 84 32,0 0.0 382
21.12.22 42,3 37,2 39,9 37,8 0.016 24 5 S 1012,0 92 32,0 0.0 229
22.12.22 48,9 37,0 43,5 42,3 0.157 26 3 SSW 1005,7 95 32,0 0.0 169
23.12.22 49,3 41,4 45,7 44,8 0.22 23 2 SW 1004,0 97 32,0 0.0 140
24.12.22 50,5 39,7 46,8 44,6 0.22 24 4 WSW 1010,4 92 32,0 0.0 224
25.12.22 47,8 31,5 42,1 40,6 0.126 14 2 SSE 1016,8 95 32,0 0.0 176
26.12.22 54,9 41,2 49,1 45,9 0.205 27 5 SW 1012,4 89 32,0 0.0 294
27.12.22 43,5 35,4 39,4 34,7 0 35 6 WSW 1022,8 83 32,0 0.0 400
28.12.22 47,3 36,1 42,8 37,8 0 26 5 S 1015,7 83 32,0 0.0 418
29.12.22 56,7 45,1 50,2 43,9 0.031 34 7 SSW 1007,8 80 32,0 0.0 506
30.12.22 49,5 41,2 46,0 39,9 0 23 5 SSW 1012,9 79 32,0 0.0 513
31.12.22 63,9 46,0 58,1 50,7 0.008 39 9 SSW 1011,0 77 32,0 0.0 589
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
63,9 9,9 35,5 32,8 1.512 39 90 32,0 32,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International