Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.21 | 67,5 | 41,5 | 54,0 | 42,3 | 0 | 25 | 3 | WSW | 1017,3 | 67 | 32,0 | 0 | 885 | |||
02.04.21 | 54,0 | 39,6 | 45,3 | 35,2 | 0.024 | 25 | 5 | WNW | 1019,6 | 70 | 32,0 | 0 | 767 | |||
03.04.21 | 48,6 | 27,1 | 40,8 | 31,3 | 0 | 32 | 4 | SW | 1021,7 | 70 | 32,0 | 0 | 738 | |||
04.04.21 | 53,1 | 23,4 | 39,9 | 28,4 | 0 | 22 | 3 | SW | 1020,4 | 66 | 32,0 | 0 | 872 | |||
05.04.21 | 48,7 | 30,9 | 37,8 | 31,5 | 0.142 | 42 | 6 | WSW | 1003,8 | 78 | 32,0 | 0 | 517 | |||
06.04.21 | 43,3 | 29,1 | 34,5 | 28,0 | 0.071 | 29 | 5 | WSW | 1006,9 | 77 | 32,0 | 0 | 528 | |||
07.04.21 | 44,2 | 32,5 | 37,4 | 29,5 | 0.071 | 30 | 6 | W | 1011,1 | 74 | 32,0 | 0 | 616 | |||
08.04.21 | 45,3 | 34,5 | 39,2 | 30,0 | 0 | 30 | 6 | WSW | 1020,8 | 70 | 32,0 | 0 | 711 | |||
09.04.21 | 57,9 | 33,1 | 45,5 | 30,7 | 0 | 30 | 4 | SSW | 1016,7 | 58 | 32,0 | 0 | 1101 | |||
10.04.21 | 48,0 | 35,4 | 43,0 | 38,8 | 0.094 | 11 | 1 | SE | 1015,8 | 85 | 32,0 | 0 | 361 | |||
11.04.21 | 71,1 | 41,4 | 56,7 | 42,1 | 0 | 31 | 5 | SSE | 1011,5 | 62 | 32,0 | 0 | 1090 | |||
12.04.21 | 44,1 | 32,9 | 39,7 | 34,7 | 0.339 | 21 | 3 | W | 1023,5 | 83 | 32,0 | 0 | 424 | |||
13.04.21 | 47,5 | 29,5 | 39,7 | 30,4 | 0 | 21 | 3 | W | 1028,8 | 71 | 32,0 | 0 | 725 | |||
14.04.21 | 47,7 | 32,7 | 39,4 | 29,8 | 0 | 23 | 3 | WNW | 1027,9 | 70 | 32,0 | 0 | 734 | |||
15.04.21 | 43,0 | 31,1 | 36,9 | 30,4 | 0.008 | 27 | 4 | W | 1026,9 | 78 | 32,0 | 0 | 526 | |||
16.04.21 | 49,8 | 35,1 | 42,1 | 34,9 | 0.102 | 24 | 3 | W | 1023,9 | 77 | 32,0 | 0 | 584 | |||
17.04.21 | 50,4 | 38,7 | 44,1 | 37,8 | 0.008 | 13 | 2 | WSW | 1021,8 | 79 | 32,0 | 0 | 513 | |||
18.04.21 | 53,6 | 38,1 | 44,8 | 42,3 | 0.299 | 11 | 1 | WSW | 1020,7 | 91 | 32,0 | 0 | 253 | |||
19.04.21 | 60,1 | 36,1 | 47,1 | 42,8 | 0.008 | 20 | 2 | W | 1019,8 | 86 | 32,0 | 0 | 378 | |||
20.04.21 | 63,7 | 39,6 | 50,5 | 44,8 | 0.008 | 18 | 1 | SW | 1016,1 | 82 | 32,0 | 0 | 483 | |||
21.04.21 | 64,2 | 39,9 | 53,2 | 37,0 | 0 | 31 | 4 | W | 1014,4 | 58 | 32,0 | 0 | 1204 | |||
22.04.21 | 52,7 | 37,0 | 45,1 | 31,5 | 0.008 | 29 | 7 | WNW | 1020,4 | 60 | 32,0 | 0 | 1025 | |||
23.04.21 | 55,6 | 38,5 | 46,0 | 34,2 | 0 | 28 | 5 | W | 1025,3 | 64 | 32,0 | 0 | 899 | |||
24.04.21 | 55,0 | 33,4 | 45,3 | 33,3 | 0 | 24 | 3 | WSW | 1024,8 | 64 | 32,0 | 0 | 913 | |||
25.04.21 | 51,3 | 28,8 | 42,1 | 30,4 | 0 | 26 | 2 | SW | 1024,2 | 65 | 32,0 | 0 | 894 | |||
26.04.21 | 51,4 | 25,0 | 39,4 | 24,1 | 0 | 21 | 2 | S | 1021,3 | 58 | 32,0 | 0 | 1133 | |||
27.04.21 | 57,6 | 25,2 | 43,3 | 25,3 | 0 | 21 | 3 | ESE | 1015,5 | 53 | 32,0 | 0 | 1331 | |||
28.04.21 | 67,5 | 33,1 | 50,2 | 34,7 | 0 | 20 | 2 | ESE | 1008,3 | 58 | 32,0 | 0 | 1140 | |||
29.04.21 | 65,8 | 41,7 | 52,5 | 45,1 | 0.181 | 43 | 3 | SSW | 1004,4 | 77 | 32,0 | 0 | 588 | |||
30.04.21 | 51,8 | 40,5 | 46,8 | 40,3 | 0.008 | 21 | 3 | WSW | 1012,6 | 78 | 32,0 | 0 | 526 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
71,1 | 23,4 | 44,1 | 34,4 | 1.37 | 43 | 71 | 32,0 | 32,0 |