Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 69,1 | 51,6 | 60,4 | 54,9 | 0 | 21 | 4 | WNW | 1025,2 | 82 | 32,0 | 0 | 471 | |||
02.09.21 | 74,1 | 49,8 | 61,2 | 54,9 | 0 | 24 | 2 | W | 1026,7 | 81 | 32,0 | 0 | 524 | |||
03.09.21 | 75,7 | 47,7 | 61,5 | 54,7 | 0.008 | 24 | 3 | WSW | 1020,9 | 80 | 32,0 | 0 | 550 | |||
04.09.21 | 69,6 | 46,8 | 58,1 | 53,2 | 0 | 18 | 2 | W | 1019,7 | 85 | 32,0 | 0 | 412 | |||
05.09.21 | 75,4 | 46,4 | 59,9 | 52,2 | 0.008 | 18 | 2 | ESE | 1023,5 | 77 | 32,0 | 0 | 616 | |||
06.09.21 | 77,9 | 49,8 | 63,0 | 53,4 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1024,4 | 73 | 32,0 | 0 | 736 | |||
07.09.21 | 75,7 | 52,2 | 63,3 | 55,4 | 0 | 19 | 1 | W | 1024,4 | 77 | 32,0 | 0 | 624 | |||
08.09.21 | 80,2 | 48,2 | 63,9 | 54,0 | 0 | 18 | 1 | SE | 1021,0 | 73 | 32,0 | 0 | 768 | |||
09.09.21 | 82,9 | 49,5 | 66,4 | 53,4 | 0 | 18 | 1 | SSE | 1014,9 | 66 | 32,0 | 0 | 982 | |||
10.09.21 | 81,9 | 57,9 | 68,5 | 60,8 | 1.394 | 51 | 2 | SW | 1015,0 | 78 | 32,0 | 0 | 612 | |||
11.09.21 | 75,9 | 60,1 | 65,8 | 61,9 | 0.22 | 23 | 2 | SW | 1016,9 | 88 | 32,0 | 0 | 355 | |||
12.09.21 | 75,6 | 57,6 | 65,5 | 60,4 | 0.008 | 16 | 2 | W | 1017,5 | 85 | 32,0 | 0 | 436 | |||
13.09.21 | 71,4 | 52,2 | 62,4 | 56,5 | 0 | 19 | 2 | W | 1019,1 | 82 | 32,0 | 0 | 497 | |||
14.09.21 | 80,1 | 51,3 | 63,5 | 56,5 | 0 | 14 | 1 | ESE | 1018,7 | 80 | 32,0 | 0 | 562 | |||
15.09.21 | 79,0 | 54,0 | 65,7 | 61,0 | 0.118 | 16 | 1 | S | 1013,8 | 87 | 32,0 | 0 | 390 | |||
16.09.21 | 68,2 | 59,2 | 63,9 | 58,8 | 0 | 23 | 4 | W | 1013,8 | 84 | 32,0 | 0 | 438 | |||
17.09.21 | 63,7 | 55,0 | 59,0 | 54,0 | 0.047 | 24 | 4 | W | 1014,2 | 84 | 32,0 | 0 | 425 | |||
18.09.21 | 61,2 | 53,2 | 55,8 | 52,5 | 0.039 | 18 | 3 | WSW | 1016,4 | 89 | 32,0 | 0 | 310 | |||
19.09.21 | 58,6 | 50,4 | 53,8 | 46,9 | 0 | 11 | 1 | S | 1018,6 | 78 | 32,0 | 0 | 561 | |||
20.09.21 | 59,7 | 49,5 | 53,2 | 47,5 | 0 | 13 | 1 | W | 1022,4 | 82 | 32,0 | 0 | 469 | |||
21.09.21 | 60,1 | 50,0 | 54,9 | 48,6 | 0.024 | 26 | 3 | W | 1027,0 | 80 | 32,0 | 0 | 513 | |||
22.09.21 | 63,7 | 49,3 | 55,6 | 50,9 | 0.024 | 23 | 4 | W | 1025,6 | 85 | 32,0 | 0 | 402 | |||
23.09.21 | 71,2 | 48,2 | 60,6 | 51,4 | 0.008 | 39 | 8 | WSW | 1015,1 | 74 | 32,0 | 0 | 711 | |||
24.09.21 | 64,8 | 53,8 | 59,7 | 52,0 | 0 | 31 | 7 | W | 1014,5 | 76 | 32,0 | 0 | 612 | |||
25.09.21 | 68,7 | 61,0 | 64,4 | 58,6 | 0 | 24 | 3 | WSW | 1017,2 | 82 | 32,0 | 0 | 483 | |||
26.09.21 | 79,3 | 53,2 | 65,7 | 58,1 | 0 | 18 | 1 | ESE | 1018,7 | 78 | 32,0 | 0 | 612 | |||
27.09.21 | 72,9 | 56,1 | 63,7 | 59,7 | 0 | 11 | 0 | SSW | 1017,5 | 87 | 32,0 | 0 | 361 | |||
28.09.21 | 62,8 | 57,2 | 59,4 | 56,7 | 0 | 18 | 2 | WNW | 1021,3 | 91 | 32,0 | 0 | 266 | |||
29.09.21 | 65,1 | 52,3 | 58,6 | 55,6 | 0.094 | 29 | 2 | S | 1018,4 | 89 | 32,0 | 0 | 298 | |||
30.09.21 | 61,7 | 40,8 | 51,4 | 44,2 | 0 | 27 | 4 | WSW | 1025,5 | 78 | 32,0 | 0 | 575 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
82,9 | 40,8 | 61,0 | 54,6 | 1.992 | 51 | 81 | 32,0 | 32,0 |