05:48:18
20:44:40
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:21
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-05-2024 15:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.07.20 84,0 55,9 72,1 59,2 0 27 6 WSW 1010,9 66 32,0 0 1322
02.07.20 73,9 59,0 66,6 57,4 0.047 24 5 SSW 1013,9 73 32,0 0 1070
03.07.20 73,6 56,1 64,8 50,4 0 24 4 SW 1019,6 61 32,0 0 1425
04.07.20 78,6 55,0 68,4 51,4 0 27 8 WSW 1019,7 56 32,0 0 1606
05.07.20 78,8 64,4 71,2 58,8 0 32 11 WSW 1016,4 65 32,0 0 1288
06.07.20 70,0 51,8 63,1 49,6 0.22 35 6 S 1017,8 63 32,0 0 1358
07.07.20 70,9 48,6 60,3 45,5 0 23 3 S 1021,6 59 32,0 0 1451
08.07.20 68,9 56,1 61,3 51,1 0.039 26 5 SSW 1018,7 71 32,0 0 1135
09.07.20 84,0 57,6 71,6 56,8 0.008 27 7 WSW 1015,8 63 32,0 0 1441
10.07.20 81,3 58,6 71,4 54,9 0.008 35 8 S 1014,1 57 32,0 0 1576
11.07.20 70,3 53,4 61,0 49,1 0.165 29 5 NNE 1023,8 67 32,0 0 1249
12.07.20 73,8 48,2 62,6 45,3 0 29 2 ENE 1026,8 55 32,0 0 1628
13.07.20 77,9 50,7 66,2 46,9 0 19 1 SE 1022,7 52 32,0 0 1763
14.07.20 78,4 57,6 69,3 47,8 0 19 3 SSW 1015,5 48 32,0 0 1914
15.07.20 68,2 57,7 61,7 55,2 0.197 24 4 SW 1015,5 80 32,0 0 874
16.07.20 59,4 53,4 57,2 54,7 0.228 19 1 SSW 1019,2 91 32,0 0 603
17.07.20 71,1 54,7 61,5 53,1 0.016 23 2 ENE 1021,3 76 32,0 0 1011
18.07.20 77,9 53,1 66,7 50,4 0 23 1 E 1020,4 57 32,0 0 1562
19.07.20 82,4 57,6 71,4 53,6 0 16 1 SE 1017,3 55 32,0 0 1656
20.07.20 84,6 60,8 71,6 55,9 0.008 37 4 SSE 1017,5 59 32,0 0 1517
21.07.20 78,1 57,0 67,3 50,4 0 32 6 NNE 1021,7 58 32,0 0 1590
22.07.20 80,4 50,2 67,1 46,4 0 34 2 NE 1021,2 50 32,0 0 1863
23.07.20 81,0 55,0 68,5 48,2 0 24 3 NE 1016,5 50 32,0 0 1823
24.07.20 81,0 58,3 70,5 49,8 0 26 3 SW 1013,3 49 32,0 0 1869
25.07.20 80,4 63,9 71,8 53,6 0 23 4 WSW 1014,0 54 32,0 0 1686
26.07.20 77,4 59,0 68,0 57,2 0.181 29 6 WSW 1014,7 69 32,0 0 1175
27.07.20 85,5 57,0 72,9 54,9 0 24 5 WSW 1015,7 57 32,0 0 1669
28.07.20 82,4 63,3 74,1 55,6 0 27 8 WSW 1013,8 53 32,0 0 1707
29.07.20 81,7 55,8 69,3 46,4 0 26 3 S 1020,1 47 32,0 0 2007
30.07.20 86,0 55,4 72,7 48,2 0 19 1 ESE 1020,1 44 32,0 0 2123
31.07.20 91,9 60,1 77,7 51,1 0 23 2 E 1017,5 41 32,0 0 2267
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
91,9 48,2 67,7 51,9 1.118 37 60 32,0 32,0

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International