05:48:18
20:44:40
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:21
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-05-2024 23:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.21 68,9 46,0 56,5 45,7 0 16 4 SSW 0,0 68 32,0 0 1164
02.10.21 71,8 52,5 61,7 50,4 0 26 6 SW 0,0 67 32,0 0 1210
03.10.21 72,3 56,1 62,8 52,5 0.008 26 7 SW 0,0 69 32,0 0 1146
04.10.21 57,7 48,7 53,1 49,5 0.102 11 1 SW 0,0 88 32,0 0 675
05.10.21 58,1 49,5 53,1 49,5 0.165 24 3 SSW 0,0 87 32,0 0 679
06.10.21 57,7 46,6 50,7 45,0 0.024 23 5 WSW 0,0 81 32,0 0 828
07.10.21 56,3 44,8 50,0 45,1 0 23 1 ESE 0,0 84 32,0 0 754
08.10.21 60,1 41,9 48,7 45,0 0.008 16 1 NE 0,0 87 32,0 0 694
09.10.21 59,5 39,7 48,0 40,6 0.016 14 1 E 0,0 77 32,0 0 932
10.10.21 57,9 34,5 45,0 35,6 0 13 0 SE 0,0 71 32,0 0 1074
11.10.21 55,8 38,7 46,4 40,5 0 23 3 SSW 0,0 80 32,0 0 831
12.10.21 51,8 41,2 46,8 43,5 0.323 26 3 SSW 0,0 89 32,0 0 645
13.10.21 48,9 38,1 44,1 40,1 0.039 16 1 SSW 0,0 86 32,0 0 702
14.10.21 50,9 42,6 46,2 42,1 0.008 23 4 WSW 0,0 85 32,0 0 714
15.10.21 57,4 41,7 49,1 43,3 0.016 18 3 SSW 0,0 81 32,0 0 815
16.10.21 55,0 40,1 45,5 41,7 0.008 16 1 E 0,0 87 32,0 0 684
17.10.21 55,4 37,8 46,0 41,9 0.008 16 1 ESE 0,0 86 32,0 0 703
18.10.21 50,2 42,4 46,2 43,0 0 16 2 SSW 1027,5 89 32,0 0 642
19.10.21 59,0 43,5 52,0 46,9 0.079 23 5 SSW 1024,4 83 32,0 0 777
20.10.21 68,5 49,3 58,8 49,6 0.173 27 5 SSW 1013,3 72 32,0 0 1057
21.10.21 58,3 41,9 52,3 44,4 0.52 55 12 W 1008,9 75 32,0 0 980
22.10.21 48,9 38,1 43,9 38,1 0.008 29 5 W 1021,6 80 32,0 0 831
23.10.21 51,1 38,3 43,9 38,1 0.008 18 1 SSW 1030,2 81 32,0 0 821
24.10.21 58,6 32,0 44,1 36,1 0 18 1 S 1028,1 75 32,0 0 971
25.10.21 63,1 38,3 49,3 40,6 0 14 1 SSW 1023,0 74 32,0 0 1020
26.10.21 58,1 44,8 49,8 45,1 0 21 3 WSW 1025,5 84 32,0 0 748
27.10.21 57,9 43,2 48,6 44,2 0.008 13 1 S 1027,7 85 32,0 0 726
28.10.21 52,2 36,7 43,0 40,5 0.024 16 3 SSW 1022,8 91 32,0 0 590
29.10.21 54,5 36,1 42,1 39,4 0.008 16 1 SSE 1016,7 90 32,0 0 610
30.10.21 54,5 36,0 44,6 41,2 0.047 35 3 SSW 1011,6 88 32,0 0 664
31.10.21 65,8 49,3 56,5 47,8 0 23 6 SSW 1008,7 73 32,0 0 1027
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
72,3 32,0 49,3 43,5 1.598 55 81 32,0 32,0

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International