05:48:18
20:44:40
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:21
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  07-05-2024 00:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.23 40,8 36,9 38,8 34,7 0.087 34 9 SE 1022,5 85 32,0 0.0 705
02.02.23 41,4 38,5 40,3 37,2 0.22 37 8 SSE 1025,7 89 32,0 0.0 629
03.02.23 43,0 39,9 41,4 38,8 0.236 32 9 ESE 1028,1 90 32,0 0.0 602
04.02.23 42,3 29,8 37,4 31,6 0.008 27 3 SSE 1037,0 80 32,0 0.0 820
05.02.23 33,6 29,8 31,6 28,2 0.039 14 2 SW 1038,6 87 32,0 0.0 663
06.02.23 34,0 27,7 31,5 28,6 0 32 3 ESE 1040,4 89 32,0 0.0 622
07.02.23 35,6 19,9 27,5 20,7 0 14 1 S 1041,8 76 32,0 0.0 895
08.02.23 36,9 19,4 27,5 19,0 0 19 1 SW 1039,7 71 32,0 0.0 1008
09.02.23 37,6 18,9 27,5 20,5 0.008 14 1 SSW 1036,7 75 32,0 0.0 907
10.02.23 42,4 26,1 32,7 25,2 0.031 16 3 S 1040,3 74 32,0 0.0 957
11.02.23 41,5 31,8 37,8 31,5 0.008 23 3 ENE 1038,2 78 32,0 0.0 865
12.02.23 47,1 32,0 40,1 36,9 0 13 0 S 1040,2 88 32,0 0.0 652
13.02.23 47,7 30,2 36,5 33,1 0.008 18 2 W 1040,2 87 32,0 0.0 670
14.02.23 39,4 30,6 33,6 31,5 0 14 1 WSW 1037,7 92 32,0 0.0 574
15.02.23 45,9 26,2 33,3 30,4 0 16 1 SSW 1032,2 89 32,0 0.0 625
16.02.23 52,7 25,7 42,8 34,7 0 24 4 SW 1028,5 74 32,0 0.0 984
17.02.23 50,9 45,0 48,7 43,7 0.008 34 10 ESE 1025,3 82 32,0 0.0 786
18.02.23 53,1 45,5 49,8 44,8 0 32 9 E 1023,8 83 32,0 0.0 770
19.02.23 48,4 43,7 45,5 42,1 0.291 29 6 ENE 1025,1 88 32,0 0.0 653
20.02.23 54,5 40,8 46,6 40,1 0 27 7 SE 1026,0 79 32,0 0.0 876
21.02.23 59,4 40,3 48,6 41,5 0 16 2 S 1023,0 77 32,0 0.0 916
22.02.23 57,0 42,6 48,7 42,3 0 19 3 SSE 0,0 79 32,0 0.0 874
23.02.23 53,1 45,1 47,5 43,7 0.039 11 1 SSW 0,0 87 32,0 0.0 691
24.02.23 49,1 36,5 43,3 39,0 0.11 34 3 SSW 0,0 85 32,0 0.0 728
25.02.23 41,2 28,2 34,5 29,8 0.024 47 6 SSW 0,0 83 32,0 0.0 746
26.02.23 33,1 25,0 28,4 21,9 0 34 10 ESE 0,0 77 32,0 0.0 870
27.02.23 35,2 23,2 28,8 21,4 0 35 5 SE 0,0 74 32,0 0.0 926
28.02.23 37,9 24,3 30,0 22,8 0 26 4 SE 0,0 74 32,0 0.0 929
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
59,4 18,9 37,9 32,7 1.118 47 82 32,0 32,0

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International