05:46:42
20:46:08
(Morgendämmerung) 05:09
(Abenddämmerung) 21:23
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  07-05-2024 03:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
02.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
03.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
04.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
05.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
06.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
07.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
08.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
09.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
10.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
11.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
12.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
13.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
14.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
15.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
16.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
17.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
18.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
19.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
20.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
21.01.24 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
22.01.24 55,2 41,7 45,0 40,5 0.205 42 16 WSW 1019,0 84 32,0 0 732
23.01.24 45,3 38,3 41,9 36,7 0.228 39 14 WSW 1028,3 81 32,0 0 795
24.01.24 53,8 44,6 49,5 41,9 0.094 55 17 WSW 1025,1 76 32,0 0 937
25.01.24 47,5 41,0 44,1 37,8 0 21 4 WSW 1030,5 78 32,0 0 869
26.01.24 48,2 36,5 44,4 40,6 0.181 47 9 WSW 1029,2 87 32,0 0 686
27.01.24 45,3 32,0 36,3 29,7 0 14 3 SW 1038,7 77 32,0 0 880
28.01.24 49,8 28,9 38,7 29,8 0 26 6 SW 1035,0 71 32,0 0 1037
29.01.24 54,5 30,4 42,1 32,7 0 19 4 SW 1032,7 70 32,0 0 1071
30.01.24 52,3 38,5 45,0 36,0 0 21 5 WSW 1033,1 71 32,0 0 1049
31.01.24 46,4 40,8 44,4 40,1 0.024 29 4 SW 1034,0 85 32,0 0 731
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
55,2 28,9 35,6 33,5 0.732 55 25 32,0 32,0

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International