05:40:47
20:38:58
(Morgendämmerung) 05:04
(Abenddämmerung) 21:15
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  09-05-2024 03:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.08.17 34,8 17,3 25,7 18,8 1.5 27 3 SSW 1014,7 69 20,9 32.7 1326
02.08.17 30,9 17,7 24,3 19,6 0.6 27 3 SW 1018,7 77 21,3 6.6 1054
03.08.17 30,7 18,2 24,5 19,7 0 21 1 SSW 1014,9 76 21,6 13.3 1062
04.08.17 27,2 21,5 24,0 18,0 0.4 19 2 WNW 1015,1 70 22,3 15.4 1212
05.08.17 30,2 18,8 24,5 17,3 0 24 4 WSW 1015,5 65 21,7 23.7 1363
06.08.17 21,0 13,7 17,7 13,8 0 21 3 SW 1022,3 78 20,7 34.9 950
07.08.17 25,5 11,4 18,6 13,4 0 26 5 E 1018,9 74 19,6 43.8 1117
08.08.17 29,3 12,9 20,0 15,6 0.8 29 3 S 1012,8 78 19,8 43.6 1017
09.08.17 24,3 16,0 19,8 16,4 0.5 19 2 S 1015,9 82 20,0 7.5 888
10.08.17 17,8 11,8 15,3 13,5 0.5 31 4 W 1017,9 89 19,3 9.7 696
11.08.17 14,6 11,6 13,0 11,8 0.9 19 4 SW 1017,4 93 17,3 6.7 611
12.08.17 18,9 12,6 15,1 12,6 0.1 24 4 WSW 1020,4 86 17,3 6.1 775
13.08.17 23,6 12,6 17,9 14,3 2.7 26 1 SSE 1021,4 80 17,9 9.5 924
14.08.17 27,4 13,3 20,2 14,2 0 26 5 E 1020,0 71 18,5 18.6 1207
15.08.17 30,8 13,3 22,4 15,7 0.1 26 2 SSW 1018,9 68 19,0 30.3 1309
16.08.17 25,2 16,9 20,3 16,9 1.7 21 2 S 1022,3 82 19,5 7 891
17.08.17 27,9 15,1 21,8 17,2 0 16 1 SW 1019,4 77 19,8 10 1044
18.08.17 30,6 15,8 22,7 18,1 2.9 63 3 S 1016,1 77 20,5 18.3 1043
19.08.17 20,5 14,3 16,8 14,3 0.8 19 1 WSW 1021,0 86 19,4 5.5 781
20.08.17 20,9 12,4 16,4 11,5 0 21 3 WNW 1024,5 74 18,6 6.5 1077
21.08.17 21,1 10,5 15,7 10,1 0 14 1 WNW 1024,9 71 18,1 11.7 1173
22.08.17 22,2 8,5 15,6 10,1 0 14 1 SW 1022,2 73 17,6 22.8 1149
23.08.17 25,2 10,3 17,9 12,7 0 14 2 ESE 1019,0 74 17,9 33.6 1112
24.08.17 28,6 13,1 21,2 16,1 0 24 3 SW 1018,2 74 18,7 42.1 1101
25.08.17 29,4 14,6 22,2 16,7 0 14 1 S 1018,8 73 19,4 49.6 1162
26.08.17 31,0 17,4 24,0 17,3 0 18 2 SW 1016,9 69 20,2 54.6 1295
27.08.17 26,3 16,6 20,5 16,7 0 19 1 SW 1018,2 80 20,0 61.3 931
28.08.17 26,3 15,6 19,6 16,4 0 16 1 S 1019,3 83 19,6 65.4 873
29.08.17 27,2 14,5 20,4 15,0 0 21 3 E 1017,4 74 19,7 68.9 1139
30.08.17 30,4 12,7 22,1 16,7 0 14 2 E 1013,2 74 19,8 72.1 1131
31.08.17 25,1 14,6 19,1 16,6 1 26 3 W 1017,0 86 20,0 48 777
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
34,8 8,5 20,0 15,4 14.5 63 77 22,3 72,1

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International