05:42:15
20:37:35
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:13
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  08-05-2024 14:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.19 3,2 -0,9 0,9 -2,3 0 21 3 SE 993,9 79 1,4 17.7 861
02.02.19 5,8 0,7 2,5 1,4 5.6 10 0 S 998,9 92 1,4 13.3 603
03.02.19 2,0 -0,8 0,5 -0,2 3 26 4 WNW 1015,0 95 1,5 9.6 556
04.02.19 4,5 -4,3 -0,9 -2,2 7.4 14 2 SE 1031,8 91 1,5 9.6 622
05.02.19 -0,9 -4,2 -3,0 -4,0 0 13 1 S 1032,7 93 1,6 9.8 588
06.02.19 -2,2 -4,9 -3,7 -4,6 0.2 13 3 E 1030,6 94 1,6 10 574
07.02.19 2,9 -5,7 -1,7 -2,6 2 13 1 SSE 1021,2 94 1,6 10.1 577
08.02.19 9,5 -0,2 3,9 0,4 4.6 14 1 SSW 1021,0 80 1,6 9.4 894
09.02.19 9,5 -1,5 4,9 1,5 0.2 32 4 SW 1016,5 79 1,6 9.3 887
10.02.19 10,1 2,8 6,0 1,9 1.8 58 5 S 1007,6 75 1,9 9 978
11.02.19 4,6 1,0 2,5 0,6 4.4 47 12 W 1018,9 87 2,4 9.2 707
12.02.19 3,3 0,0 1,7 -1,1 0.2 29 8 W 1035,5 82 2,3 9.7 806
13.02.19 7,6 -1,4 2,4 -1,5 0.2 13 1 SSW 1039,7 77 2,3 10.1 948
14.02.19 10,0 -2,2 2,5 -1,0 0 11 1 SSW 1039,3 80 2,4 10.8 893
15.02.19 12,0 -3,1 3,1 -0,4 0 16 1 E 1036,3 79 2,0 11.4 900
16.02.19 13,6 -2,8 3,8 -0,4 0.2 10 0 ESE 1031,8 76 2,1 12.2 989
17.02.19 15,5 -3,4 4,3 -1,0 0 13 1 E 1028,4 72 2,3 13 1135
18.02.19 13,3 -4,0 2,9 -1,9 0 13 1 SE 1023,9 74 2,1 13.9 1054
19.02.19 13,2 -0,6 6,2 1,7 0 29 3 W 1022,7 74 2,8 14.7 1024
20.02.19 10,5 4,3 6,8 3,7 0.2 14 1 WNW 1026,4 81 4,4 15.2 850
21.02.19 13,1 1,9 7,8 4,3 0 24 2 W 1029,6 79 4,8 16.2 908
22.02.19 10,5 2,9 7,6 5,5 1.4 26 5 WSW 1034,7 87 5,7 16.4 725
23.02.19 6,2 -1,9 1,5 -5,4 0 27 7 E 1041,6 62 3,4 15.9 1317
24.02.19 6,6 -4,3 1,1 -6,8 0 16 1 E 1040,8 57 2,0 17.7 1447
25.02.19 13,6 -2,6 4,7 -1,0 0 19 1 E 1039,4 68 2,8 19.5 1172
26.02.19 16,4 -0,3 7,3 2,3 0 18 1 WSW 1035,2 73 4,1 21.1 1096
27.02.19 17,4 2,2 8,9 2,7 0 10 0 S 1028,5 67 5,2 22.4 1244
28.02.19 17,9 2,0 10,4 2,9 0 47 7 W 1018,9 62 5,6 24.6 1402
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
17,9 -5,7 3,4 -0,3 31.4 58 79 5,7 24,6

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International