05:42:15
20:37:35
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:13
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  08-05-2024 08:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.08.18 35,7 19,9 27,5 17,6 0 27 2 SW 1016,9 57 22,1 74.5 1697
02.08.18 32,0 19,6 24,9 18,3 0 24 3 WSW 1020,3 68 22,3 77.8 1281
03.08.18 34,0 18,8 25,6 19,5 0.4 29 1 SE 1019,1 71 22,4 82 1227
04.08.18 34,4 18,7 26,4 18,3 0 21 1 SE 1016,8 65 22,5 86.2 1487
05.08.18 32,0 19,3 25,7 18,0 0 24 1 SW 1017,4 65 22,7 90.6 1430
06.08.18 33,1 17,4 25,4 16,5 0 19 2 E 1016,5 60 22,3 96.5 1574
07.08.18 32,8 19,2 25,2 17,1 0 19 1 S 1013,8 63 22,2 103 1470
08.08.18 31,3 17,4 24,6 16,9 0 37 3 WSW 1014,5 64 22,1 111.9 1433
09.08.18 34,8 17,8 25,0 16,7 5.6 39 3 S 1014,5 64 22,0 122.1 1509
10.08.18 19,6 13,0 16,3 14,2 8 26 2 S 1025,2 87 20,6 17.9 734
11.08.18 25,9 11,3 18,6 12,0 0.2 24 3 W 1023,6 69 19,4 14 1290
12.08.18 30,2 11,1 21,4 13,8 0 19 1 ESE 1016,8 66 19,5 30.5 1407
13.08.18 31,0 15,4 21,3 16,2 8.8 34 3 SW 1011,5 76 20,2 37.9 1107
14.08.18 25,4 16,3 20,8 14,7 0 26 4 W 1015,8 71 20,2 22.4 1215
15.08.18 27,4 16,2 21,3 14,6 0 19 2 W 1020,0 67 20,2 32.4 1310
16.08.18 29,6 14,3 22,1 14,6 0 19 3 E 1017,1 65 20,1 43.8 1410
17.08.18 30,5 13,7 22,3 14,0 0 16 1 SSW 1015,7 63 20,2 55.2 1505
18.08.18 29,3 17,1 22,5 16,1 0 16 2 WSW 1020,1 68 20,5 67.5 1264
19.08.18 31,9 15,9 24,1 15,3 0 13 1 WSW 1019,7 62 20,8 73.5 1553
20.08.18 31,3 17,1 24,1 15,0 0 18 2 W 1018,6 60 20,8 77.1 1596
21.08.18 31,6 16,3 24,0 15,6 0 24 1 SSW 1018,7 62 20,8 80.8 1512
22.08.18 32,7 16,0 24,8 15,6 0 18 1 SE 1016,6 60 20,9 84.7 1609
23.08.18 30,9 17,7 23,5 16,5 0.2 26 3 SSW 1013,9 67 21,3 88.7 1345
24.08.18 21,7 14,7 17,9 15,6 8.4 29 4 WSW 1013,9 87 20,5 95.3 750
25.08.18 17,4 10,9 14,2 11,1 2.4 26 3 WSW 1015,6 82 18,8 99.7 847
26.08.18 19,1 9,4 13,8 8,7 0 19 2 W 1018,7 73 17,5 102.2 1109
27.08.18 25,6 6,9 17,6 9,4 0 21 2 SW 1017,5 63 17,1 103 1473
28.08.18 26,9 15,2 20,6 14,5 0 18 1 SSW 1019,1 69 18,6 102.4 1231
29.08.18 29,1 12,3 20,5 15,0 3.6 45 2 SSW 1015,3 73 18,8 106.4 1151
30.08.18 20,2 14,5 17,5 14,8 2.4 19 3 SW 1019,9 85 18,8 110.5 800
31.08.18 15,6 13,3 14,5 13,3 6.8 10 1 SSW 1020,7 93 17,8 114.1 616
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
35,7 6,9 21,7 15,1 46.8 45 69 22,7 122,1

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International