05:42:15
20:37:35
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:13
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  08-05-2024 13:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.18 13,6 7,7 10,6 8,2 12.8 26 4 W 1016,7 86 13,5 24.3 763
02.10.18 12,0 5,2 9,0 4,9 0.2 32 6 WSW 1023,9 76 12,5 10 984
03.10.18 13,3 7,4 11,0 8,3 0 29 4 WSW 1026,6 84 12,6 14.6 799
04.10.18 17,3 5,6 10,5 7,3 0 14 1 ESE 1028,4 82 12,6 21.4 870
05.10.18 20,1 3,8 11,5 8,1 0 14 1 E 1022,4 81 12,4 28.3 884
06.10.18 22,6 6,6 14,4 10,8 0.2 6 0 SSW 1014,7 80 13,0 34 921
07.10.18 20,2 12,4 15,3 13,0 1.2 13 1 ESE 1015,9 86 14,3 39.6 759
08.10.18 18,1 9,5 13,7 12,1 0.2 18 2 E 1021,6 91 14,5 45.3 658
09.10.18 17,8 8,8 12,4 10,7 0 14 1 ESE 1023,5 90 14,1 48.4 667
10.10.18 21,1 8,3 13,9 11,2 0 23 3 E 1019,6 85 14,1 51.4 791
11.10.18 23,9 8,6 15,4 10,3 0 16 3 E 1017,0 73 14,0 54.2 1109
12.10.18 24,4 11,1 16,7 11,8 0 14 1 SSW 1024,2 75 14,6 59.8 1066
13.10.18 22,3 7,8 14,8 10,1 0 19 3 E 1022,1 75 14,2 63.8 1055
14.10.18 23,5 6,7 14,2 9,6 0 19 2 ESE 1015,8 76 13,8 66.9 1033
15.10.18 22,9 6,3 13,4 8,6 0 13 1 E 1016,3 75 13,6 70 1057
16.10.18 21,8 6,7 13,1 8,6 0 11 0 WSW 1020,0 76 13,3 72.6 1022
17.10.18 21,1 6,8 12,5 8,4 0 11 0 SSE 1020,3 78 13,2 75.3 979
18.10.18 19,6 5,8 11,6 8,5 0 10 0 S 1021,0 82 13,0 77.8 861
19.10.18 17,9 5,3 10,4 8,0 0 14 1 ESE 1023,8 85 12,7 80 775
20.10.18 15,3 5,4 9,6 7,2 0 11 0 WSW 1029,1 86 12,4 81.7 761
21.10.18 15,5 3,3 9,2 4,7 0 21 2 ESE 1029,2 75 12,2 83.1 1031
22.10.18 14,3 1,2 8,1 4,0 0 14 1 SSW 1029,5 76 11,2 85 985
23.10.18 13,1 7,8 10,7 6,3 0 42 7 WSW 1026,5 75 11,6 84.6 1018
24.10.18 12,6 9,5 11,0 8,3 4.4 42 10 W 1022,4 84 11,8 85.2 801
25.10.18 13,8 9,4 11,5 9,4 0 26 4 W 1020,2 87 12,1 85.3 732
26.10.18 16,4 7,0 11,2 7,2 0 16 1 WSW 1011,5 77 12,1 86.5 970
27.10.18 7,9 4,7 6,2 4,7 13.2 18 1 SW 1009,9 90 11,0 84.3 647
28.10.18 4,8 2,7 3,8 3,0 8.6 18 1 S 1007,1 95 9,4 7.4 561
29.10.18 12,7 3,9 7,3 6,6 0.6 35 5 E 997,8 95 9,4 7.9 559
30.10.18 14,3 1,7 8,6 3,5 0 48 7 S 1001,9 72 9,8 8.7 1091
31.10.18 11,7 -0,3 5,8 3,1 0 24 3 E 1018,2 83 8,7 12 803
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
24,4 -0,3 11,2 8,0 41.4 48 82 14,6 86,5

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International