05:42:15
20:37:35
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:13
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  08-05-2024 09:40:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.08.20 33,9 16,4 24,6 18,3 0 19 2 SSW 1014,0 70 21,9 90.2 1256
02.08.20 22,8 16,8 19,8 17,4 19 24 3 WSW 1014,0 86 20,4 46.9 767
03.08.20 19,1 14,0 16,8 15,7 13.2 19 2 WNW 1010,8 93 18,8 13.5 611
04.08.20 15,4 13,0 13,9 12,7 13.4 26 3 WNW 1016,0 92 16,7 7.1 619
05.08.20 22,5 10,2 16,6 12,5 0 23 3 ESE 1020,1 78 17,3 11.1 974
06.08.20 26,1 11,8 19,5 15,3 0 24 3 E 1020,4 78 18,3 21.3 998
07.08.20 28,9 15,1 22,0 16,7 0 21 3 E 1020,4 75 19,6 30.2 1121
08.08.20 30,6 14,6 22,3 16,8 0 14 1 ESE 1020,0 73 20,1 39.5 1155
09.08.20 30,3 14,7 22,7 16,7 0 19 2 ESE 1017,9 72 20,4 50.9 1214
10.08.20 31,0 15,2 23,1 17,0 0 21 3 ESE 1014,9 71 20,7 62.9 1226
11.08.20 30,4 16,8 23,6 18,3 0 16 3 E 1016,4 73 21,3 74.7 1134
12.08.20 30,1 17,2 23,5 18,4 0 19 3 E 1016,0 75 21,6 81.5 1104
13.08.20 28,8 16,3 21,6 17,4 0 40 3 SW 1015,2 78 21,0 84.6 995
14.08.20 26,1 18,6 21,4 17,6 0 21 3 WSW 1014,8 80 20,9 87.3 942
15.08.20 27,5 17,7 21,8 18,0 0 24 3 SW 1014,5 80 21,1 90.3 951
16.08.20 28,0 15,6 21,6 17,7 0 21 3 E 1012,0 80 21,3 94.3 955
17.08.20 24,2 16,9 19,9 16,4 0 21 3 WSW 1012,2 81 20,4 97.8 898
18.08.20 22,5 16,1 18,3 15,7 10 35 3 SW 1013,0 85 19,4 61.8 790
19.08.20 25,3 13,0 19,1 14,9 3 23 1 S 1012,6 78 19,1 19.4 985
20.08.20 30,7 13,3 22,0 16,5 0 13 2 SE 1012,3 74 20,1 31.4 1154
21.08.20 33,4 16,7 24,9 18,6 0 13 2 ESE 1013,1 71 21,5 45.7 1261
22.08.20 23,8 17,2 20,5 17,9 2 24 3 SW 1018,2 86 20,7 63.9 790
23.08.20 24,3 15,7 19,3 14,7 0 26 3 W 1018,6 76 19,5 75.9 1044
24.08.20 23,0 14,3 17,8 12,0 0 18 2 WNW 1017,9 70 18,8 86.4 1196
25.08.20 25,0 11,6 18,9 12,4 0 19 2 S 1014,7 68 18,8 92 1277
26.08.20 27,8 15,3 22,5 11,3 0 55 9 WSW 1013,1 51 19,8 94.3 1863
27.08.20 23,1 12,0 18,2 11,3 0 23 2 SW 1016,8 66 18,8 98.4 1312
28.08.20 28,5 12,2 19,0 14,1 9.2 47 2 S 1007,3 77 19,1 90.1 1080
29.08.20 15,9 13,8 14,8 13,5 10.4 14 2 SE 1008,6 92 17,7 10.4 622
30.08.20 15,7 11,6 14,1 12,8 4.2 31 4 WSW 1008,9 92 16,8 9.7 630
31.08.20 18,1 10,1 14,3 11,6 0.2 14 1 SW 1017,6 84 16,2 15.2 810
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
33,9 10,1 19,9 15,5 84.6 55 78 21,9 98,4

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International